| असर नंबर | घ | डी | बी | आर (न्यूनतम) | आर 1 (मिनट) | द्रव्यमान (किलो) (लगभग) | ग्रीज़ |
| 30BNR19SV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.048 | 36 400 |
| 30BNR19HV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | 46 800 |
| 30BNR19XV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | ५४ ६०० |
| 30BER19SV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.048 | ३१ २०० |
| 30BER19HV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | ४१ ६०० |
| 30BER19XV1V | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.043 | ४ ९ ४०० |
| 35BNR19SV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.072 | ३१ २०० |
| 35BNR19HV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | 40 000 |
| 35BNR19XV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | ४६ 700०० |
| 35BER19SV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.072 | 26 700 |
| 35BER19HV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | 35 600 |
| 35BER19XV1V | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.063 | ४२ ३०० |
| 40BNR19SV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.105 | 27 500 |
| 40BNR19HV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 35 300 |
| 40BNR19XV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | ४१ २०० |
| 40BER19SV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.105 | २३ ६०० |
| 40BER19HV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | ३१ ४०० |
| 40BER19XV1V | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.092 | 37 300 |
| 45BNR19SV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.125 | 24 800 |
| 45BNR19HV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 31 900 |
| 45BNR19XV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 37 200 |
| 45BER19SV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.125 | 21 300 |
| 45BER19HV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | २ 400 ४०० |
| 45BER19XV1V | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 33 700 |
| 50BNR19SV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.127 | २३ ००० |
| 50BNR19HV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 29 600 |
| 50BNR19XV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 34 500 |
| 50BER19SV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.127 | 19 700 |
| 50BER19HV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | 26 300 |
| 50BER19XV1V | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.111 | ३१ २०० |
| 55BNR19SV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.178 | 20 800 |
| 55BNR19HV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | 26 700 |
| 55BNR19XV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | ३१ २०० |
| 55BER19SV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.178 | 17 800 |
| 55BER19HV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | 23 800 |
| 55BER19XV1V | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 0.158 | २ 200 २०० |
| 60BNR19SV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.19 | 19 400 |
| 60BNR19HV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 24 900 रु |
| 60BNR19XV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 29 000 |
| 60BER19SV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.19 | 16 600 |
| 60BER19HV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | २२ १०० |
| 60BER19XV1V | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 0.17 | 26 300 |
| 65BNR19SV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.204 | १ 100 १०० |
| 65BNR19HV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | २३ ३०० |
| 65BNR19XV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 27 100 |
| 65BER19SV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.204 | 15 500 |
| 65BER19HV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 20 700 |
| 65BER19XV1V | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 0.181 | 24 600 रु |
