INSOCOAT बेलनाकार रोलर बीयरिंग स्टॉक सूची

Dec 16, 2019

एक संदेश छोड़ें

उत्पाद दिखाता है:

NU 1010 ECPC3VL0241

2

4

प्रधान आयाम मूल लोड रेटिंग्स फैटी लोड की सीमा गति की रेटिंग पद
डी [मिमी] डी [मिमी] बी [मिमी] सी [केएन] सी [केएन] पी यू [केएन] संदर्भ गति [आर / मिनट] सीमित गति [आर / मिनट] पदनाम असर
50 80 16 46.8 56 6.7 9500 9500 NU 1010 ECP / C3VL0241
50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 9000 एनयू 210 ईसीएम / C3VL0241
50 110 27 127 112 15 6700 8000 NU 310 ECM / C3VL0241
55 90 18 57.2 69.5 8.3 8500 8500 NU 1011 ECP / C3VL0241
55 90 18 57.2 69.5 8.3 8500 13000 NU 1011 ECML / C3VL0241
55 100 21 96.5 95 12.2 7500 8000 एनयू 211 ईसीएम / C3VL0241
55 120 29 156 143 18.6 6000 7000 NU 311 ECM / C3VL0241
60 95 18 37.4 44 5.3 8000 13000 NU 1012 ML / C3VL0241
60 95 18 58.3 73.5 8.8 8000 8000 NU 1012 ECP / C3VL0241
60 110 22 108 102 13.4 6700 7500 एनयू 212 ईसीएम / C3VL0241
60 130 31 173 160 21.2 5600 6700 NU 312 ECM / C3VL0241
65 100 18 62.7 81.5 9.8 7500 7500 NU 1013 ECP / C3VL0241
65 120 23 122 118 15.6 6300 6700 एनयू 213 ईसीएम / C3VL0241
65 140 33 212 196 25.5 5300 6000 एनयू 313 ईसीएम / C3VL0241
70 110 20 76.5 93 12 7000 7000 NU 1014 ECM / C3VL0241
70 110 20 76.5 93 12 7000 7000 NU 1014 ECP / C3VL0241
70 125 24 137 137 18 6000 6300 एनयू 214 ईसीएम / C3VL0241
70 150 35 236 228 29 4800 5600 एनयू 314 ईसीएम / C3VL0241
75 115 20 58.3 71 8.5 6700 6700 NU 1015 M / C3VL0241
75 130 25 150 156 20.4 5600 6000 NU 215 ECM / C3VL0241
75 160 37 280 265 33.5 4500 5300 NU 315 ईसीएम / C3VL0241
75 160 37 280 265 33.5 4500 5300 NU 315 ECP / VL0241
80 125 22 99 127 16.3 6000 6000 NU 1016 ECM / C3VL0241
80 140 26 160 166 21.2 5300 5600 NU 216 ECM / C3VL0241
80 170 39 300 290 36 4300 5000 NU 316 ECM / C3VL0241
85 130 22 68.2 86.5 10.8 6000 6000 NU 1017 M / C3VL0241
85 150 28 190 200 25 4800 5300 एनयू 217 ईसीएम / C3VL0241
85 180 41 340 335 41.5 4000 4800 एनयू 317 ईसीएम / C3VL0241
90 140 24 80.9 104 12.7 5600 5600 NU 1018 M / C3VL0241
90 160 30 208 220 27 4500 5000 एनयू 218 ईसीएम / C3VL0241
90 190 43 365 360 43 3800 4500 एनयू 318 ईसीएम / C3VL0241
95 145 24 84.2 110 13.2 5300 5300 NU 1019 ML / C3VL0241
95 170 32 255 265 32.5 4300 4800 एनयू 219 ईसीएम / C3VL0241
95 200 45 390 390 46.5 3600 4300 एनयू 319 ईसीएम / C3VL0241
100 150 24 85.8 114 13.7 5000 5000 NU 1020 M / C3VL0241
100 180 34 285 305 36.5 4000 4500 एनयू 220 ईसीएम / C3VL0241
100 215 47 450 440 51 3200 3800 एनयू 320 ईसीएम / C3VL0241
110 170 28 128 166 19.3 4500 4500 NU 1022 M / C3VL0241
110 200 38 335 365 42.5 3600 4000 NU 222 ECM / C3VL0241
110 240 50 530 540 61 3000 3400 NU 322 ECM / C3VL0241
120 180 28 134 183 20.8 4000 4000 NU 1024 M / C3VL2071
120 215 40 390 430 49 3400 3600 एनयू 224 ईसीएम / C3VL0241
120 260 55 610 620 69.5 2800 3200 एनयू 324 ईसीएम / C3VL0241
130 200 33 165 224 25 3800 3800 एनयू 1026 एम / सी 3 वीएल 2071
130 230 40 415 455 51 3200 3400 एनयू 226 ईसीएम / सी 3 वीएल 2071
130 280 58 720 750 81.5 2400 3000 एनयू 326 ईसीएम / सी 3 वीएल 2071
140 210 33 172 245 27 3600 3600 एनयू 1028 एम / सी 3 वीएल 2071
140 250 42 450 510 57 2800 3200 एनयू 228 ईसीएम / सी 3 वीएल 2071
140 300 62 780 830 88 2400 2800 एनयू 328 ईसीएम / सी 3 वीएल 2071
150 225 35 194 275 30 3200 3200 एनयू 1030 एम / सी 3 वीएल 2071
150 270 45 510 600 64 2600 2800 NU 230 ECM / C3VL2071
150 320 65 900 965 100 2200 2600 एनयू 330 ईसीएम / सी 3 वीएल 2071


जांच भेजें