SDVV ब्रांड असर लाभ:
हमारा SDVV ब्रांड असर जर्मनी में बना है, कीमत बहुत अच्छी है, गुणवत्ता की 100 प्रतिशत गारंटी है, दीर्घकालिक और बार-बार सहयोग हम चाहते हैं!
अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ अपना बजट बढ़ाएं
डिलीवरी पर हमारे तेज, कुशल टर्नअराउंड के साथ और इंतजार नहीं करना
हमारे विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ता आधार की विविधता से लाभ उठाएं
ऑर्डर देने में कोई देरी नहीं होती है क्योंकि हमारे पास ज्यादातर सामान स्टॉक में होता है
एक व्यक्तिगत, मैत्रीपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ सेवा का आनंद लें
कोई भी ऑर्डर संभाला गया, बड़ा या छोटा - कोई न्यूनतम ऑर्डर मूल्य नहीं
| SDVV गहरी नाली बॉल बेयरिंग | ||||||
| (मिमी) आयाम | (मिमी) आयाम | |||||
| असर पदनाम | d | D | T | आर (मिनट) | आर 1 (न्यूनतम) | वज़न |
| 6000 जेडजेड | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.019 |
| 6000 2रु | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.019 |
| 6200 जेडजेड | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.032 |
| 6200 2रु | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.032 |
| 6300 जेडजेड | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.053 |
| 6300 2रु | 20 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.053 |
| 6001 जेडजेड | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.022 |
| 6001 2रु | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.022 |
| 6201 जेडजेड | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.037 |
| 6201 2रु | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.037 |
| 6301 जेडजेड | 12 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0.060 |
| 6301 2रु | 12 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0.060 |
| 6002 जेडजेड | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.030 |
| 6002 2रु | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.036 |
| 6202 जेडजेड | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.045 |
| 6202 2रु | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.045 |
| 6302 जेडजेड | 15 | 42 | 13 | 1 | 1 | 0.082 |
| 6302 2रु | 15 | 42 | 13 | 1 | 1 | 0.082 |
| 6003 जेडजेड | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.039 |
| 6003 2रु | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.039 |
| 6203 जेडजेड | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.065 |
| 6203 2रु | 17 | 40 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.065 |
| 6303 जेडजेड | 17 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.115 |
| 6303 2रु | 17 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.115 |
| 6004 जेडजेड | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.069 |
| 6004 2रु | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.069 |
| 6204 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.106 |
| 6204 2रु | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.106 |
| 6304 जेडजेड | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 0.144 |
| 6304 2रु | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 0.144 |
| 6005 जेडजेड | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.080 |
| 6005 2रु | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.080 |
| 6205 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 0.128 |
| 6205 2रु | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 0.128 |
| 6305 जेडजेड | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.232 |
| 6305 2रु | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.232 |
| 6006 जेडजेड | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 0.116 |
| 6006 2रु | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 0.116 |
| 6206 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 0.199 |
| 6206 2रु | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 0.199 |
| 6306 जेडजेड | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.346 |
| 6306 2रु | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.346 |
| 6007 जेडजेड | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0.155 |
| 6007 2रु | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0.155 |
| 6207 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.288 |
| 6207 2रु | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.288 |
| 6307 जेडजेड | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.457 |
| 6307 2रु | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.457 |
| 6008 जेडजेड | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0.192 |
| 6008 2रु | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0.192 |
| 6208 जेडजेड | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.366 |
| 6208 2रु | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.366 |
| 6308 जेडजेड | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.633 |
| 6308 2रु | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.633 |
| 6009 जेडजेड | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 0.245 |
| 6009 2रु | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 0.245 |
| 6209 जेडजेड | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.407 |
| 6209 2रु | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.407 |
| 6209 2RS/C4 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.428 |
| 6309 जेडजेड | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.833 |
| 6309 2रु | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.833 |
| 6010 जेडजेड | 50 | 80 | 19 | 1 | 1 | 0.261 |
| 6010 2रु | 50 | 80 | 19 | 1 | 1 | 0.261 |
| 6210 जेडजेड | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 0.463 |
| 6210 2रु | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 0.463 |
| 6310 जेडजेड | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 1.070 |
| 6310 2रु | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 1.070 |
| 6011 जेडजेड | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.385 |
| 6011 2रु | 55 | 960 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.385 |
| 6211 जेडजेड | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.607 |
| 6211 2रु | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.607 |
| 6311ZZ | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 1.370 |
| 6311 2रु | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 1.370 |
| 6012 जेडजेड | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.415 |
| 6012 2रु | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.415 |
| 6212 जेडजेड | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.783 |
| 6212 2रु | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.783 |
| 6312 जेडजेड | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 1.700 |
| 6312 2रु | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 1.700 |
| 6013 जेडजेड | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.435 |
| 6013 2रु | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.435 |
| 6213 जेडजेड | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.990 |
| 6213 2रु | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.990 |
| 6313 जेडजेड | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 2.080 |
| 6313 2रु | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 2.080 |
| 6214 जेडजेड | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.070 |
| 6214 2रु | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.007 |
| 6314 जेडजेड | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 2.520 |
| 6314 2रु | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 2.520 |
| 6215 जेडजेड | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.180 |
| 6215 2रु | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.180 |
| 6315 जेडजेड | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 3.020 |
| 6315 2रु | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 3.052 |
| 6021-2Z/C3 | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 0.620 |
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 3.960 |
| 6326-2ZC3 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 14.000 |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 3.900 |
| 6030Z | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4.050 |
| 6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4.140 |
| 6030-2Z/C3 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4.140 |
अधिक पूछताछ के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें:
Email:molly@sunrises-group.com;WhatsApp: plus 8613520524683
