619/1800-एम सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स

619/1800-एम सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स
विवरण:
-मुख्य आयाम: 1800x2300x218 मिमी; वजन: 2250 किलोग्राम
-तेजी से डिलीवरी पाने के लिए स्टॉक में केवल 1 पीस उपलब्ध है
-ड्राइंग और डेटाशीट हमेशा उपलब्ध हैं
-सीओओ/सीओ (मूल प्रमाणपत्र)/हमारी कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

619/1800-एम आकार 1800x2300x218 मिमी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग स्टॉक में उपलब्ध हैं


 

सिंहावलोकन

 

मानकीकृत के मुख्य आयाम DIN 625-1 के अनुरूप हैं।
मानकीकृत बीयरिंगों की आयामी और चलने वाली सहनशीलता सहनशीलता वर्ग पीएन से डीआईएन 620 के अनुरूप है।
रेडियल आंतरिक क्लीयरेंस आंतरिक क्लीयरेंस समूह CN से DIN 620-4 के अनुरूप है।
बॉल-निर्देशित ठोस पीतल के पिंजरों के साथ अतिरिक्त बड़े आकार की एकल पंक्ति प्रकार; खुले प्रकार का, बिना सील के; सीएन मानक रेडियल आंतरिक निकासी; उच्च गति के लिए उपयुक्त कम घर्षण बलाघूर्ण; इसका उपयोग +120 डिग्री के ऑपरेटिंग तापमान तक किया जा सकता है।
बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-2300 मिमी;चौड़ाई-218 मिमी; द्रव्यमान-2250 किग्रा;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN;सीमित गति=560 1/मिनट;संदर्भ गति=249 1/मिनट।

 

 विशेष विवरण

 

6191800-M deep groove ball bearings

 

आयाम और तकनीकी डेटाशीट
भाग सं. 619/1800-एम-सुपर लार्ज साइज सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग
ब्रांड जर्मनी में निर्मित FAG ब्रांड/चीन में निर्मित SDVV
मुख्य आयाम 1800x2300x218 मिमी
d 1800 मिमी
D 2300 मिमी
B 218 मिमी
रमिन. 9.5 मिमी
D1 2144.9 मिमी
दा मि. 1842 मिमी
दा मैक्स. 2258 मिमी
रा मैक्स. 10 मिमी
करोड़ 2200 के.एन
C0r 8300 के.एन
M 2250 किग्रा

 

 

आपको निम्नलिखित बीयरिंग सूची की भी आवश्यकता हो सकती है

 

 

 

पद का नाम डी(मिमी) डी(मिमी) डब्ल्यू(मिमी) वजन(किग्रा)
जीआईकेएसएल5-पीएस 5 19 36.5 0.02 किग्रा
जीआईकेएसएल6-पीएस 6 21 40.5 0.03 किग्रा
जीआईकेएसएल8-पीएस 8 25 48.5 0.04 किग्रा
जीआईकेएसएल10-पीएस 10 29 57.5 0.07 किग्रा
जीआईकेएसएल12-पीएस 12 33 66.5 0.11 किग्रा
जीआईकेएसएल14-पीएस 14 37 75.5 0.16 किग्रा
जीआईकेएसएल16-पीएस 16 43 85.5 0.21 किग्रा
जीआईकेएसएल18-पीएस 18 47 94.5 0.3 किग्रा
जीआईकेएसएल20-पीएस 20 51 102.5 0.38 किग्रा
जीआईकेएसएल22-पीएस 22 55 111.5 0.49 किग्रा
जीआईकेएसएल25-पीएस 25 61 124.5 0.65 किग्रा
जीआईकेएसएल30-पीएस 30 71 145.5 1.15 कि.ग्रा
जीएकेएसएल5-पीएस 5 19 42.5 0.01 किग्रा
जीएकेएसएल6-पीएस 6 21 46.5 0.02 किग्रा
जीएकेएसएल8-पीएस 8 25 54.5 0.03 किग्रा
जीएकेएसएल10-पीएस 10 29 62.5 0.05 किग्रा
जीएकेएसएल12-पीएस 12 33 70.5 0.09 किग्रा
जीएकेएसएल14-पीएस 14 37 78.5 0.13 कि.ग्रा
जीएकेएसएल16-पीएस 16 43 87.5 0.19 किलोग्राम
जीएकेएसएल18-पीएस 18 47 95.5 0.26 किग्रा
जीएकेएसएल20-पीएस 20 51 104 0.34 किग्रा
जीएकेएसएल22-पीएस 22 55 112 0.44 कि.ग्रा
जीएकेएसएल25-पीएस 25 61 125 0.59 किग्रा
जीएकेएसएल30-पीएस 30 71 146 1.06 कि.ग्रा
जीके10-करो 10 29 38.5 0.04 किग्रा
जीके12-करो 12 34 44 0.07 किग्रा
जीके15-करो 15 40 51 0.12 किग्रा
जीके17-करो 17 46 58 0.19 किलोग्राम
जीके20-करो 20 53 64.5 0.23 किग्रा
जीके25-करो 25 64 77 0.43 किग्रा
जीके30-करो 30 73 87.5 0.64 किग्रा
जीके35-करो 35 82 102 0.96 किग्रा
जीके40-करो 40 92 115 1.3 कि.ग्रा
जीके45-करो 45 102 128 1.8 कि.ग्रा
जीके50-करो 50 112 144 2.5 कि.ग्रा
जीके60-करो 60 135 167.5 3.9 किलोग्राम
जीके70-करो 70 160 195 6.6 किग्रा
जीके80-करो 80 180 231 8.7 किग्रा
जीएफ20-करो 20 50 63 0.35 किग्रा
जीएफ25-करो 25 55 72.5 0.53 किग्रा
जीएफ30-करो 30 65 83.5 0.87 किग्रा
जीएफ35-करो 35 83 102.5 1.5 कि.ग्रा
जीएफ40-करो 40 100 119 2.4 कि.ग्रा
जीएफ45-करो 45 110 132 3.4 किलोग्राम
जीएफ50-करो 50 123 149.5 4.4 किलोग्राम
जीएफ60-करो 60 140 170 7.1 कि.ग्रा
जीएफ70-करो 70 164 197 10.5 कि.ग्रा
जीएफ80-करो 80 180 231 15 कि.ग्रा
जीएफ90-करो 90 226 263 23.5 कि.ग्रा
जीएफ100-करो 100 250 295 31.5 कि.ग्रा
जीएफ110-करो 110 295 332.5 48 किलोग्राम
जीएफ120-करो 120 360 390 79 किलोग्राम
89306-टीवी 30 60 18 240 g
89307-टीवी 35 68 20 340 g
89308-टीवी 40 78 22 484 g
89309-टीवी 45 85 24 615 g
89310-टीवी 50 95 27 887 g
89311-टीवी 55 105 30 1.18 कि.ग्रा
89312-टीवी 60 110 30 1.26 कि.ग्रा
89313-टीवी 65 115 30 1.33 कि.ग्रा
89314-टीवी 70 125 34 1.82 कि.ग्रा
89315-टीवी 75 135 36 2.33 कि.ग्रा
89316-टीवी 80 140 36 2.37 कि.ग्रा
89317-टीवी 85 150 39 3.39 कि.ग्रा
89318-M 90 155 39 3.63 कि.ग्रा
89320-M 100 170 42 4.56 कि.ग्रा
89322-M 110 190 48 6.7 किग्रा
89324-M 120 210 54 9.44 कि.ग्रा
89326-M 130 225 58 11.2 किग्रा
89328-M 140 240 60 13.2 कि.ग्रा
89330-M 150 250 60 13.9 किलोग्राम
89306-टीवी 30 60 18 240 g
89307-टीवी 35 68 20 340 g
89308-टीवी 40 78 22 484 g
89309-टीवी 45 85 24 615 g
89310-टीवी 50 95 27 887 g
89311-टीवी 55 105 30 1.18 कि.ग्रा
89312-टीवी 60 110 30 1.26 कि.ग्रा
89313-टीवी 65 115 30 1.33 कि.ग्रा
89314-टीवी 70 125 34 1.82 कि.ग्रा
89315-टीवी 75 135 36 2.33 कि.ग्रा
89316-टीवी 80 140 36 2.37 कि.ग्रा
89317-टीवी 85 150 39 3.39 कि.ग्रा
89318-M 90 155 39 3.63 कि.ग्रा
89320-M 100 170 42 4.56 कि.ग्रा
89322-M 110 190 48 6.7 किग्रा
89324-M 120 210 54 9.44 कि.ग्रा
89326-M 130 225 58 11.2 किग्रा
89328-M 140 240 60 13.2 कि.ग्रा
89330-M 150 250 60 13.9 किलोग्राम
81102-टीवी 15 28 9 24 g
81103-टीवी 17 30 9 27 g
81104-टीवी 20 35 10 37 g
81105-टीवी 25 42 11 53 g
81106-टीवी 30 47 11 57 g
81107-टीवी 35 52 12 73 g
81108-टीवी 40 60 13 105 g
81109-टीवी 45 65 14 130 g
81110-टीवी 50 70 14 140 g
81111-टीवी 55 78 16 218 g
81112-टीवी 60 85 17 266 g
81113-टीवी 65 90 18 310 g
81114-टीवी 70 95 18 332 g
81115-टीवी 75 100 19 393 g
81116-टीवी 80 105 19 400 g
81117-टीवी 85 110 19 420 g
81118-टीवी 90 120 22 620 g
81120-टीवी 100 135 25 950 g
81122-टीवी 110 145 25 1.04 कि.ग्रा
81124-टीवी 120 155 25 1.12 कि.ग्रा
81126-टीवी 130 170 30 1.67 कि.ग्रा
81128-टीवी 140 180 31 1.9 किलोग्राम
81130-टीवी 150 190 31 2.2 कि.ग्रा
81132-टीवी 160 200 31 2.12 कि.ग्रा
81134-टीवी 170 215 34 2.41 कि.ग्रा
81136-M 180 225 34 3.3 कि.ग्रा
81138-M 190 240 37 4.74 कि.ग्रा
81140-M 200 250 37 4.95 कि.ग्रा
81144-M 220 270 37 5.22 किग्रा
81148-M 240 300 45 8.45 कि.ग्रा
81152-M 260 320 45 8.45 कि.ग्रा
81156-M 280 350 53 12.6 कि.ग्रा
81160-M 300 380 62 19.4 किलोग्राम
81164-M 320 400 63 20.7 किग्रा
के81102-टीवी 15 28 3.5 6 g
के81103-टीवी 17 30 3.5 9 g
के81104-टीवी 20 35 4.5 13 g
के81105-टीवी 25 42 5 15 g
के81106-टीवी 30 47 5 17 g
के81107-टीवी 35 52 5 19 g
के81108-टीवी 40 60 6 31 g
के81109-टीवी 45 65 6 35 g
के81110-टीवी 50 70 6 38 g
के81111-टीवी 55 78 6 45 g
के81112-टीवी 60 85 7.5 82 g
के81113-टीवी 65 90 7.5 90 g
के81114-टीवी 70 95 7.5 92 g
के81115-टीवी 75 100 7.5 96 g
के81116-टीवी 80 105 7.5 95 g
के81117-टीवी 85 110 7.5 118 g
के81118-टीवी 90 120 9 150 g
के81120-टीवी 100 135 11 250 g
के81122-टीवी 110 145 11 270 g
के81124-टीवी 120 155 11 290 g
के81126-टीवी 130 170 12 380 g
के81128-टीवी 140 180 12 400 g
के81130-टीवी 150 190 12 430 g
के81132-टीवी 160 200 12 440 g
के81134-टीवी 170 215 14 660 g
K81136-M 180 225 14 1.46 कि.ग्रा
K81138-M 190 240 15 1.84 कि.ग्रा
K81140-M 200 250 15 1.93 कि.ग्रा
K81144-M 220 270 15 2.04 कि.ग्रा
K81148-M 240 300 18 3.32 कि.ग्रा
K81152-M 260 320 18 3.55 कि.ग्रा
K81156-M 280 350 22 5.31 कि.ग्रा
K81160-M 300 380 25 7.6 किलोग्राम
K81164-M 320 400 25 8.04 कि.ग्रा
K81168 M 340 420 25 8.48 कि.ग्रा

 

लोकप्रिय टैग: 619/1800-मीटर सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए

जांच भेजें