उपलब्ध 60/1000-एम सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग

उपलब्ध 60/1000-एम सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग
विवरण:
-मुख्य आयाम: 1000x1420x185 मिमी; वजन: 944 किलोग्राम
-तेजी से डिलीवरी पाने के लिए स्टॉक में केवल 1 यूनिट उपलब्ध है
-ड्राइंग और डेटाशीट हमेशा उपलब्ध हैं
-सीओओ/सीओ (मूल प्रमाणपत्र)/हमारी कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

एक टुकड़ा 60/1000-एम आकार 1000x1420x185 मिमी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग स्टॉक में है

 

सिंहावलोकन

 

बियरिंग मानक डीआईएन का अनुपालन करते हैं {{0}बॉल-निर्देशित ठोस पीतल केज के साथ अतिरिक्त बड़े आकार की एकल पंक्ति गहरी नाली बॉल बियरिंग; स्लॉट बनाए रखने के बिना; सीलबंद नहीं हैं; सीएन मानक रेडियल आंतरिक निकासी; उच्च गति के लिए उपयुक्त कम घर्षण बलाघूर्ण।

बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-1420 मिमी;चौड़ाई-185 मिमी; द्रव्यमान-944 किग्रा;Cr=1500 kN;C0r=4150 kN;सीमित गति=850 1/मिनट;संदर्भ गति=500 1/मिनट



इस श्रृंखला का उपयोग मुख्य रूप से गियरबॉक्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, कनवर्टर ड्राइव इकाइयों और रोल स्टैंड में किया जाता है।

 

विशेष विवरण


601000-M deep groove ball bearings
 

आयाम और तकनीकी डेटाशीट
भाग सं. 60/1000-एम-सुपर लार्ज साइज सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग
ब्रांड FAG ब्रांड जर्मनी में निर्मित; SDVV चीन में निर्मित
मुख्य आयाम 1000x1420x185 मिमी
d 1000 मिमी
D 1420 मिमी
B 185 मिमी
रमिन. 7.5 मिमी
D1 1291 मिमी
दा मि. 1028 मिमी
दा मैक्स. 1392 मिमी
रा मैक्स. 6 मिमी
करोड़ 1500 के.एन
C0r 4150 के.एन
M 944 किग्रा

 

आपके समाधानों के लिए अधिक असर वाले कोड

 

पी.एन. डी(मिमी) डी(मिमी) बी(मिमी)
एचसीएनयू215-ई-एक्सएल-टीवीपी2 75 130 25
एचसीएनयू208-ई-एक्सएल-टीवीपी2 40 80 18
SL014980 400 540 140
ZSL192305 25 62 24
ZSL192306 30 72 27
ZSL192307 35 80 31
ZSL192308 40 90 33
ZSL192309 45 100 36
ZSL192310 50 110 40
ZSL192311 55 120 43
ZSL192312 60 130 46
ZSL192313 65 140 48
ZSL192314 70 150 51
ZSL192315 75 160 55
ZSL192316 80 170 58
ZSL192317 85 180 60
जेडएसएल192318-टीबी 90 190 64
जेडएसएल192319-टीबी 95 200 67
जेडएसएल192320-टीबी 100 215 73
जेडएसएल192322-टीबी 110 240 80
जेडएसएल192324-टीबी 120 260 86
एनयूपी303-ई-टीवीपी2 17 47 14
एनयूपी304-ई-टीवीपी2 20 52 15
एनयूपी305-ई-टीवीपी2 25 62 17
एनयूपी306-ई-टीवीपी2 30 72 19
एनयूपी307-ई-टीवीपी2 35 80 21
एनयूपी308-ई-टीवीपी2 40 90 23
एनयूपी309-ई-टीवीपी2 45 100 25
एनयूपी310-ई-टीवीपी2 50 110 27
एनयूपी311-ई-टीवीपी2 55 120 29
एनयूपी312-ई-टीवीपी2 60 130 31
एनयूपी313-ई-टीवीपी2 65 140 33
एनयूपी314-ई-टीवीपी2 70 150 35
एनयूपी315-ई-टीवीपी2 75 160 37
एनयूपी316-ई-टीवीपी2 80 170 39
एनयूपी317-ई-टीवीपी2 85 180 41
एनयूपी318-ई-टीवीपी2 90 190 43
एनयूपी319-ई-टीवीपी2 95 200 45
एनयूपी320-ई-टीवीपी2 100 215 47
एनयूपी322-ई-टीवीपी2 110 240 50
एनयूपी324-ई-टीवीपी2 120 260 55
एनयूपी326-ई-टीवीपी2 130 280 58
एनयूपी328-ई-टीवीपी2 140 300 62
एनयूपी330-ई-एम1 150 320 65
एसएल19 2305 25 62 24
एसएल19 2306 30 72 27
एसएल19 2307 35 80 31
एसएल19 2308 40 90 33
एसएल19 2309 45 100 36
एसएल19 2310 50 110 40
एसएल19 2311 55 120 43
एसएल19 2312 60 130 46
एसएल19 2313 65 140 48
एसएल19 2314 70 150 51
एसएल19 2315 75 160 55
एसएल19 2316 80 170 58
एसएल19 2317 85 180 60
एसएल19 2318-टीबी 90 190 64
एसएल19 2319-टीबी 95 200 67
एसएल19 2320-टीबी 100 215 73
एसएल19 2322-टीबी 110 240 80
एसएल19 2324-टीबी 120 260 86
एसएल19 2326-टीबी 130 280 93
एसएल19 2328-टीबी 140 300 102
एसएल19 2330-टीबी 150 320 108
एसएल19 2332-टीबी 160 340 114
एसएल19 2334-टीबी 170 360 120
एसएल19 2336-टीबी 180 380 126
एसएल19 2338-टीबी 190 400 132
एसएल19 2340-टीबी 200 420 138
एसएल19 2344-टीबी 220 460 145
एसएल19 2348-टीबी 240 500 155
एसएल19 2352-टीबी 260 540 165
एसएल02 4830 150 190 40
एसएल02 4832 160 200 40
एसएल02 4834 170 215 45
एसएल02 4836 180 225 45
एसएल02 4838 190 240 50
एसएल02 4840 200 250 50
एसएल02 4844 220 270 50
एसएल02 4848 240 300 60
एसएल02 4852 260 320 60
एसएल02 4856 280 350 69
एसएल02 4860 300 380 80
एसएल02 4864 320 400 80
एसएल02 4868 340 420 80
एसएल02 4872 360 440 80
एसएल02 4876 380 480 100
एसएल02 4880 400 500 100
एसएल01 4830 150 190 40
एसएल01 4832 160 200 40
एसएल01 4834 170 215 45
एसएल01 4836 180 225 45
एसएल01 4838 190 240 50
एसएल01 4840 200 250 50
एसएल01 4844 220 270 50
एसएल01 4848 240 300 60
एसएल01 4852 260 320 60
एसएल01 4856 280 350 69
एसएल01 4860 300 380 80
एसएल01 4864 320 400 80
एसएल01 4868 340 420 80
एसएल01 4872 360 440 80
एसएल01 4876 380 480 100
एसएल01 4880 400 500 100
एसएल01 4912 60 85 25
एसएल01 4914 70 100 30
एसएल01 4916 80 110 30
एसएल01 4918 90 125 35
एसएल01 4920 100 140 40
एसएल01 4922 110 150 40
एसएल01 4924 120 165 45
एसएल01 4926 130 180 50
एसएल01 4928 140 190 50
एसएल01 4930 150 210 60
एसएल01 4932 160 220 60
एसएल01 4934 170 230 60
एसएल01 4936 180 250 69
एसएल01 4938 190 260 69
एसएल01 4940 200 280 80
एसएल01 4944 220 300 80
एसएल01 4948 240 320 80
एसएल01 4952 260 360 100
एसएल01 4956 280 380 100
एसएल01 4960 300 420 118
एसएल01 4964 320 440 118
एसएल01 4968 340 460 118
एसएल01 4972 360 480 118
एसएल01 4976 380 520 140
एसएल01 4980 400 540 140
एसएल02 4912 60 85 25
एसएल02 4914 70 100 30
एसएल02 4916 80 110 30
एसएल02 4918 90 125 35
एसएल02 4920 100 140 40
एसएल02 4922 110 150 40
एसएल02 4924 120 165 45
एसएल02 4926 130 180 50
एसएल02 4928 140 190 50
एसएल02 4930 150 210 60
एसएल02 4932 160 220 60
एसएल02 4934 170 230 60
एसएल02 4936 180 250 69
एसएल02 4938 190 260 69
एसएल02 4940 200 280 80
एसएल02 4944 220 300 80
एसएल02 4948 240 320 80
एसएल02 4952 260 360 100
एसएल02 4956 280 380 100
एसएल02 4960 300 420 118
एसएल02 4964 320 440 118
एसएल02 4968 340 460 118
एसएल02 4972 360 480 118
एसएल02 4976 380 520 140
एसएल02 4980 400 540 140

 

 

 

लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए उपलब्ध 60/1000-मीटर सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत

जांच भेजें