609/1180-एम आकार 1180x1540x115 मिमी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग स्टॉक में उपलब्ध हैं
सिंहावलोकन
बेयरिंग की आयामी और चलने वाली सहनशीलता डीआईएन 625- के अनुरूप होती है, बॉल-निर्देशित ठोस पीतल केज के साथ एकल पंक्ति गहरी नाली बॉल बेयरिंग; यह प्रकार स्लॉट बनाए रखने के बिना, खुला प्रकार; सीएन मानक रेडियल आंतरिक निकासी; कम घर्षण टोक़ उपयुक्त है उच्च गति के लिए; इसका उपयोग +120 डिग्री के ऑपरेटिंग तापमान तक किया जा सकता है।
बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-1540 मिमी;चौड़ाई-115 मिमी; द्रव्यमान-600 किग्रा;Cr=1060 kN;C0r=3150 kN;सीमित गति=800 1/मिनट;संदर्भ गति=360 1/मिनट
मुख्य अनुप्रयोग सीमा:
बड़े आयाम वाले गियरबॉक्स,
बड़ी बिजली की मोटरें,
कनवर्टर ड्राइव इकाइयाँ
रोल स्टैंड......
विशेष विवरण

| आयाम और तकनीकी डेटाशीट | |
| भाग सं. | 609/1180-एम-सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| ब्रांड | जर्मनी में निर्मित FAG ब्रांड/चीन में निर्मित SDVV |
| मुख्य आयाम | 1180x1540x115 मिमी |
| d | 1180 मिमी |
| D | 1540 मिमी |
| B | 115 मिमी |
| रमिन. | 7.5 मिमी |
| D1 | 1411 मिमी |
| दा मि. | 1208 मिमी |
| दा मैक्स. | 1512 मिमी |
| रा मैक्स. | 6 मिमी |
| करोड़ | 1060 के.एन |
| C0r | 3150 के.एन |
| M | 600 किग्रा |
क्या आप हमारे अधिक असर वाले कोड जांचना चाहते हैं?
| असर कोड | डी(मिमी) | डी(मिमी) | बी(मिमी) | वजन(किग्रा) |
| बीके0306-टीवी | 3 | 6.5 | 6 | 1 g |
| बीके0408 | 4 | 8 | 8 | 2.1 g |
| बीके0509 | 5 | 9 | 9 | 2.1 g |
| बीके0609 | 6 | 10 | 9 | 2.6 g |
| बीके0709 | 7 | 11 | 9 | 2.9 g |
| बीके0808 | 8 | 12 | 8 | 3 g |
| बीके0810 | 8 | 12 | 10 | 3.4 g |
| बीके0910 | 9 | 13 | 10 | 4.3 g |
| बीके0912 | 9 | 13 | 12 | 4.9 g |
| बीके1010 | 10 | 14 | 10 | 4.3 g |
| बीके1012 | 10 | 14 | 12 | 5 g |
| बीके1015 | 10 | 14 | 15 | 6.2 g |
| बीके1210 | 12 | 16 | 10 | 5.2 g |
| BK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 0 |
| बीके1212 | 12 | 18 | 12 | 10 g |
| बीके1312 | 13 | 19 | 12 | 11 g |
| बीके1412 | 14 | 20 | 12 | 12 g |
| बीके1512 | 15 | 21 | 12 | 13 g |
| बीके1516 | 15 | 21 | 16 | 17 g |
| बीके1522 | 15 | 21 | 22 | 27 g |
| बीके1612 | 16 | 22 | 12 | 14 g |
| बीके1616 | 16 | 22 | 16 | 18 g |
| बीके1622 | 16 | 22 | 22 | 31 g |
| बीके1712 | 17 | 23 | 12 | 18 g |
| बीके1812 | 18 | 24 | 12 | 15 g |
| बीके1816 | 18 | 24 | 16 | 20 g |
| बीके2012 | 20 | 26 | 12 | 18 g |
| बीके2016 | 20 | 26 | 16 | 22 g |
| बीके2020 | 20 | 26 | 20 | 27 g |
| बीके2030 | 20 | 26 | 30 | 45 g |
| बीके2212 | 22 | 28 | 12 | 18 g |
| बीके2216 | 22 | 28 | 16 | 24 g |
| बीके2220 | 22 | 28 | 20 | 40 g |
| बीके2512 | 25 | 32 | 12 | 27 g |
| बीके2516 | 25 | 32 | 16 | 32 g |
| बीके2520 | 25 | 32 | 20 | 38 g |
| बीके2526 | 25 | 32 | 26 | 48 g |
| बीके2538 | 25 | 32 | 38 | 77 g |
| बीके2816 | 28 | 35 | 16 | 40 g |
| बीके2820 | 28 | 35 | 20 | 49 g |
| बीके3012 | 30 | 37 | 12 | 28 g |
| बीके3016 | 30 | 37 | 16 | 38 g |
| बीके3020 | 30 | 37 | 20 | 47 g |
| बीके3026 | 30 | 37 | 26 | 58 g |
| बीके3038 | 30 | 37 | 38 | 95 g |
| बीके3512 | 35 | 42 | 12 | 40 g |
| बीके3516 | 35 | 42 | 16 | 84 g |
| बीके3520 | 35 | 42 | 20 | 53 g |
| बीके4012 | 40 | 47 | 12 | 54 g |
| बीके4016 | 40 | 47 | 16 | 81 g |
| बीके4020 | 40 | 47 | 20 | 62 g |
| बीके4516 | 45 | 52 | 16 | 67 g |
| बीके4520 | 45 | 52 | 20 | 72 g |
| बीके5020 | 50 | 58 | 20 | 140 g |
| बीके5025 | 50 | 58 | 25 | 122 g |
| बीके5520 | 55 | 63 | 20 | 150 g |
| बीके5528 | 55 | 63 | 28 | 211 g |
| बीके6012 | 60 | 68 | 12 | 123 g |
| बीके6020 | 60 | 68 | 20 | 167 g |
| बीके6032 | 60 | 68 | 32 | 261 g |
| एसएच57 | 7.94 | 14.29 | 11.11 | 0 7g |
| SCH68 | 9.53 | 15.88 | 12.7 | 0 9g |
| एसएच78 | 11.11 | 17.46 | 12.7 | 0 9g |
| SCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.11 | 0 9g |
| एसएच88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 0 10g |
| एसएच812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 0 16g |
| एसएच98 | 14.29 | 20.64 | 12.7 | 0 12g |
| एसएच912 | 14.29 | 20.64 | 19.05 | 0 17g |
| एसएच108 | 15.88 | 22.23 | 12.7 | 0 13g |
| SCH1010 | 15.88 | 22.23 | 15.88 | 0 16g |
| SCH1016 | 15.88 | 22.23 | 25.4 | 0 25g |
| SCH1110 | 17.46 | 23.81 | 15.88 | 0 17g |
| SCH1112 | 17.46 | 23.81 | 19.05 | 0 20g |
| SCH1212 | 19.5 | 26.99 | 19.05 | 0 27g |
| SCH1310 | 20.64 | 28.58 | 15.88 | 0 25g |
| SCH1412 | 22.23 | 30.16 | 19.05 | 0 32g |
| SCH1416 | 22.23 | 30.16 | 25.4 | 0 43g |
| SCH1612 | 25.4 | 33.34 | 19.05 | 0 36g |
| SCH1616 | 25.4 | 33.34 | 25.4 | 0 47g |
| SCH1812 | 28.58 | 38.1 | 19.05 | 0 48g |
| SCH1810 | 28.58 | 38.1 | 15.88 | 0 43g |
| SCH1816 | 28.58 | 38.1 | 25.4 | 0 63g |
| SCH1818 | 28.58 | 38.1 | 28.58 | 0 85g |
| SCH208 | 31.75 | 41.28 | 12.7 | 0 36g |
| SCH2016 | 31.75 | 41.28 | 25.4 | 0 71g |
| SCH2020 | 31.75 | 41.28 | 31.75 | 0 79g |
| SCH2212 | 34.93 | 44.45 | 19.05 | 0 57g |
| SCH2216 | 34.93 | 44.45 | 25.4 | 0 77g |
| एचएन0808 | 8 | 12 | 8 | 3 g |
| F-45741 | 8 | 13 | 9.2 | 4 g |
| F-66895 | 8 | 14.5 | 10 | 7 g |
| एचएन1010 | 10 | 14 | 10 | 4.6 g |
| F-45730 | 10 | 16 | 8.95 | 6.3 g |
| F-90750 | 10 | 19 | 12.2 | 15.1 g |
| एचएन1210 | 12 | 16 | 10 | 5.3 g |
| एचएन1212 | 12 | 18 | 12 | 10.5 g |
| एचएन1412 | 14 | 20 | 12 | 12 g |
| एचएन1516 | 15 | 21 | 16 | 14 g |
| एचएन1612 | 16 | 22 | 12 | 13 g |
| एचएन1816 | 18 | 24 | 16 | 20 g |
| एचएन2016 | 20 | 26 | 16 | 22 g |
| एचएन2020 | 20 | 26 | 20 | 29.5 g |
| F-110157 | 21.24 | 28 | 14 | 21.1 g |
| HN2520 | 25 | 32 | 20 | 39.6 g |
| एचएन2820 | 28 | 35 | 20 | 44 g |
| HN3520 | 35 | 42 | 20 | 54 g |
| एचएन4020 | 40 | 47 | 20 | 60.5 g |
| एचएन4520 | 45 | 52 | 20 | 66 g |
| एचएन4525 | 45 | 52 | 25 | 85 g |
| एचएन5020 | 50 | 58 | 20 | 85.3 g |
| एचएन5025 | 50 | 58 | 25 | 107 g |
लोकप्रिय टैग: 609/1180-मीटर सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए
