160/1060-एम आकार 1060x1500x140 मिमी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग अभी स्टॉक में हैं।
सिंहावलोकन
बियरिंग मानक डीआईएन का अनुपालन करते हैं {{0}बॉल-निर्देशित ठोस पीतल केज के साथ बड़े आकार की एकल पंक्ति गहरी नाली बॉल बेयरिंग; स्लॉट बनाए रखने के बिना, खुला; सीएन मानक रेडियल आंतरिक निकासी; उच्च गति के लिए उपयुक्त कम घर्षण टोक़; +120 डिग्री के ऑपरेटिंग तापमान तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-1500 मिमी;चौड़ाई-195 मिमी; द्रव्यमान-834 किग्रा;Cr=1160 kN;C0r=3350 kN;सीमित गति=850 1/मिनट;संदर्भ गति=430 1/मिनट
यदि आपके गियरबॉक्स, इलेक्ट्रिक मोटर, कनवर्टर ड्राइव यूनिट और रोल स्टैंड...... को बड़े आकार के बियरिंग की आवश्यकता है। कृपया हमारे पास आएं!
विशेष विवरण

| आयाम और तकनीकी डेटाशीट | |
| भाग सं. | 160/1060-एम-अतिरिक्त आकार सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| ब्रांड | FAG ब्रांड जर्मनी में निर्मित; SDVV चीन में निर्मित |
| मुख्य आयाम | 1060x1500x140 मिमी |
| d | 1060 मिमी |
| D | 1500 मिमी |
| B | 140 मिमी |
| रमिन. | 9.5 मिमी |
| D1 | 1343.5 मिमी |
| दा मि. | 1094 मिमी |
| दा मैक्स. | 1466 मिमी |
| रा मैक्स. | 8 मिमी |
| करोड़ | 1160 के.एन |
| C0r | 3350 के.एन |
| M | 834 किग्रा |
सर्वाधिक बिकने वाले बियरिंग कोड
| असर कोड | डी(मिमी) | डी(मिमी) | बी(मिमी) |
| RNAO5×10×8-टीवी-एक्सएल | 5 | 10 | 8 |
| RNAO6×13×8-टीवी-एक्सएल | 6 | 13 | 8 |
| RNAO7×14×8-टीवी-एक्सएल | 7 | 14 | 8 |
| RNAO8×15×10-टीवी-एक्सएल | 8 | 15 | 10 |
| RNAO10×17×10-टीवी-एक्सएल | 10 | 17 | 10 |
| RNAO12×22×12-टीवी-एक्सएल | 12 | 22 | 12 |
| RNAO15×23×13-XL | 15 | 23 | 13 |
| RNAO16×24×13-XL | 16 | 24 | 13 |
| RNAO16×28×12-XL | 16 | 28 | 12 |
| RNAO17×25×13-XL | 17 | 25 | 13 |
| RNAO20×28×13-XL | 20 | 28 | 13 |
| RNAO20×32×12-XL | 20 | 32 | 12 |
| RNAO22×30×13-XL | 22 | 30 | 13 |
| RNAO22×35×16-XL | 22 | 35 | 16 |
| RNAO25×35×17-XL | 25 | 35 | 17 |
| RNAO25×37×16-XL | 25 | 37 | 16 |
| RNAO30×40×17-XL | 30 | 40 | 17 |
| RNAO30×42×16-XL | 30 | 42 | 16 |
| RNAO35×45×13-XL | 35 | 45 | 13 |
| RNAO35×45×17-XL | 35 | 45 | 17 |
| RNAO35×47×16-XL | 35 | 47 | 16 |
| RNAO35×47×18-XL | 35 | 47 | 18 |
| RNAO40×50×17-XL | 40 | 50 | 17 |
| RNAO40×55×20-XL | 40 | 55 | 20 |
| RNAO45×55×17-XL | 45 | 55 | 17 |
| RNAO50×62×20-XL | 50 | 62 | 20 |
| RNAO50×65×20-XL | 50 | 65 | 20 |
| RNAO55×68×20-XL | 55 | 68 | 20 |
| RNAO60×78×20-XL | 60 | 78 | 20 |
| RNAO65×85×30-XL | 65 | 85 | 30 |
| RNAO70×90×30-XL | 70 | 90 | 30 |
| RNAO80×100×30-XL | 80 | 100 | 30 |
| RNAO90×105×26-XL | 90 | 105 | 26 |
| RNAO90×110×30-XL | 90 | 110 | 30 |
| RNAO100×120×30-XL | 100 | 120 | 30 |
| एनकेएस20-एक्सएल | 20 | 32 | 20 |
| एनकेएस22-एक्सएल | 22 | 35 | 20 |
| एनकेएस24-एक्सएल | 24 | 37 | 20 |
| एनकेएस25-एक्सएल | 25 | 38 | 20 |
| एनकेएस28-एक्सएल | 28 | 42 | 20 |
| एनकेएस30-एक्सएल | 30 | 45 | 22 |
| एनकेएस32-एक्सएल | 32 | 47 | 22 |
| एनकेएस35-एक्सएल | 35 | 50 | 22 |
| एनकेएस37-एक्सएल | 37 | 52 | 22 |
| एनकेएस40-एक्सएल | 40 | 55 | 22 |
| एनकेएस43-एक्सएल | 43 | 58 | 22 |
| एनकेएस45-एक्सएल | 45 | 60 | 22 |
| एनकेएस50-एक्सएल | 50 | 65 | 22 |
| एनकेएस55-एक्सएल | 55 | 72 | 22 |
| एनकेएस60-एक्सएल | 60 | 80 | 28 |
| एनकेएस65-एक्सएल | 65 | 85 | 28 |
| एनकेएस70-एक्सएल | 70 | 90 | 28 |
| एनकेएस75-एक्सएल | 75 | 95 | 28 |
| एससीई24-टीएन | 3.18 | 6.35 | 6.35 |
| एससीई2-1/2-4 | 3.97 | 7.15 | 6.35 |
| एससीई34-टीएन | 4.76 | 8.73 | 6.35 |
| SCE36 | 4.76 | 8.73 | 9.53 |
| एससीई47 | 6.35 | 11.11 | 11.11 |
| एससीई44 | 6.35 | 11.11 | 6.35 |
| एससीई45 | 6.35 | 11.11 | 7.94 |
| एससीई55 | 7.94 | 12.7 | 7.94 |
| एससीई57 | 7.94 | 12.7 | 11.11 |
| एससीई59 | 7.94 | 12.7 | 14.29 |
| एससीई65 | 9.53 | 14.29 | 7.94 |
| एससीई66 | 9.53 | 14.29 | 9.53 |
| एससीई68 | 9.53 | 14.29 | 12.7 |
| एससीई610 | 9.53 | 14.29 | 15.88 |
| एससीई67 | 9.53 | 14288 | 11.11 |
| एससीई78 | 11.11 | 15.88 | 12.7 |
| एससीई710 | 11.11 | 15.88 | 15.88 |
| F-110046 | 11.11 | 17.46 | 12.7 |
| एससीई85 | 12.7 | 17.46 | 7.94 |
| एससीई86 | 12.7 | 17.46 | 9.53 |
| SCE87 | 12.7 | 17.46 | 11.11 |
| एससीई88 | 12.7 | 17.46 | 12.7 |
| एससीई810 | 12.7 | 17.46 | 15.88 |
| एससीई812 | 12.7 | 17.46 | 19.05 |
| SCE96 | 14.29 | 19.05 | 9.53 |
| एससीई98 | 14.29 | 19.05 | 12.7 |
| एससीई910 | 14.29 | 19.05 | 15.88 |
| SCE912 | 14.29 | 19.05 | 19.05 |
| एससीई105 | 15.88 | 20.64 | 7.94 |
| एससीई107 | 15.88 | 20.64 | 11.11 |
| एससीई107-1/2 | 15.88 | 20.64 | 11.91 |
| एससीई108 | 15.88 | 20.64 | 12.7 |
| एससीई1010 | 15.88 | 20.64 | 15.88 |
| एससीई1012 | 15.88 | 20.64 | 19.05 |
| एससीई116 | 17.46 | 22.23 | 9.53 |
| एससीई118 | 17.46 | 22.23 | 12.7 |
| एससीई1110 | 17.46 | 22.23 | 15.88 |
| एससीई1112 | 17.46 | 22.23 | 19.05 |
| एससीई126 | 19.05 | 25.4 | 9.53 |
| एससीई128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 |
| एससीई1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 |
| एससीई1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 |
| एससीई138 | 20.64 | 26.99 | 12.7 |
| एससीई1314 | 20.64 | 26.99 | 22.23 |
| एससीई146 | 22.23 | 28.58 | 9.53 |
| एससीई148 | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
| एससीई1412 | 22.23 | 28.58 | 19.05 |
| एससीई1416 | 22.23 | 28.58 | 25.4 |
| एससीई166 | 25.4 | 31.75 | 9.53 |
| एससीई168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 |
| एससीई1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 |
| एससीई1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 |
| एससीई188 | 28.58 | 34.93 | 12.7 |
| एससीई1812 | 28.58 | 34.93 | 19.05 |
| एससीई1816 | 28.58 | 34.93 | 25.4 |
| एससीई208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 |
| एससीई2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 |
| एससीई2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
| एससीई2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 |
| एससीई2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 |
| एससीई2110 | 33.34 | 41.28 | 15.88 |
| एससीई228 | 34.93 | 41.28 | 12.7 |
| एससीई2212 | 34.93 | 41.28 | 19.05 |
| एससीई2216 | 34.93 | 41.28 | 25.4 |
| एससीई2220 | 34.93 | 41.28 | 31.75 |
| एससीई248 | 38.1 | 47.63 | 12.7 |
| एससीई2410 | 38.1 | 47.63 | 15.88 |
| एससीई2412 | 38.1 | 47.63 | 19.05 |
| एससीई2414 | 38.1 | 47.63 | 22.23 |
| एससीई2416 | 38.1 | 47.63 | 25.4 |
| एससीई2420 | 38.1 | 47.63 | 31.75 |
| F-47905 | 41.16 | 49.33 | 16.1 |
| एससीई2610 | 41.28 | 50.8 | 15.88 |
| एससीई2620 | 41.28 | 50.8 | 31.75 |
| एससीई2816 | 44.45 | 53.98 | 25.4 |
| एससीई2824 | 44.45 | 53.98 | 38.1 |
| एससीई328 | 50.8 | 60.33 | 12.7 |
| एससीई3210 | 50.8 | 60.33 | 15.88 |
| एससीई3216 | 50.8 | 60.33 | 25.4 |
| एससीई348 | 53.98 | 63.5 | 12.7 |
| एससीई3410 | 53.98 | 63.5 | 15.88 |
| एससीई3612 | 57.15 | 66.68 | 19.05 |
| एससीई3616 | 57.15 | 66.68 | 25.4 |
| एससीई4412 | 69.85 | 79.38 | 19.05 |
| बीसीएच57 | 7.94 | 14.29 | 11.11 |
| बीसीएच68 | 9.53 | 15.88 | 12.7 |
| बीसीएच78 | 11.11 | 17.46 | 12.7 |
| बीसीएच87 | 12.7 | 19.05 | 11.11 |
| बीसीएच88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 |
| बीसीएच810 | 12.7 | 19.05 | 15.88 |
| बीसीएच812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 |
| बीसीएच98 | 14.29 | 20.64 | 12.7 |
| बीसीएच910 | 14.29 | 20.64 | 15.88 |
| बीसीएच912 | 14.29 | 20.64 | 19.05 |
| बीसीएच108 | 15.88 | 22.23 | 12.7 |
| बीसीएच1010 | 15.88 | 22.23 | 15.88 |
| बीसीएच1012 | 15.88 | 22.23 | 19.05 |
| बीसीएच1016 | 15.88 | 22.23 | 25.4 |
| बीसीएच117 | 17.46 | 23.81 | 11.11 |
| बीसीएच1110 | 17.46 | 23.81 | 15.88 |
| बीसीएच1112 | 17.46 | 23.81 | 19.05 |
| बीसीएच1212 | 19.05 | 26.99 | 19.05 |
| बीसीएच1310 | 20.64 | 28.58 | 15.88 |
| बीसीएच1312 | 20.64 | 28.58 | 15.88 |
| बीसीएच1412 | 22.23 | 30.16 | 19.05 |
| बीसीएच1416 | 22.23 | 30.16 | 25.4 |
| बीसीएच1610 | 25.4 | 33.34 | 15.88 |
| बीसीएच1612 | 25.4 | 33.34 | 19.05 |
| बीसीएच1616 | 25.4 | 33.34 | 19.05 |
| बीसीएच1810 | 28.58 | 38.1 | 15.88 |
| बीसीएच1812 | 28.58 | 38.1 | 0.75 |
| बीसीएच1816 | 28.58 | 38.1 | 25.4 |
| बीसीएच1818 | 28.58 | 38.1 | 28.58 |
| बीसीएच1820 | 28.58 | 38.1 | 31.75 |
| बीसीएच208 | 31.75 | 41.28 | 12.7 |
| बीसीएच2012 | 31.75 | 41.28 | 19.05 |
| बीसीएच2016 | 31.75 | 41.28 | 25.4 |
| बीसीएच2020 | 31.75 | 41.28 | 31.75 |
लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत के साथ 160/1060- मी
