विवरण
जांच भेजें
51240-एमपी- थ्रस्ट डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स
| असर सं। | 51240-एमपी |
| श्रेणी | थ्रस्ट डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स |
| अवलोकन | यह ठोस पीतल के पिंजरे के साथ सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स है। मुख्य आकार डी: 200 * डी: 280 * टी: 62 मिमी, वजन: 11.939 किग्रा |
| विशेषतायें एवं फायदे | केवल एकतरफा अक्षीय भार सहन कर सकता है। |
| केवल एकतरफा अक्षीय भार वहन करता है। | |
| शाफ्ट वॉशर और सीट वॉशर को पिंजरे और स्टील बॉल घटकों से अलग किया जा सकता है | |
| आवेदन पत्र | क्रेन हुक; ऊर्ध्वाधर पानी पंप, ऊर्ध्वाधर अपकेंद्रित्र, जैक, कम गति कम करने वाला; |
| डाटा शीट | ![]() ![]() |
| आयामी निर्दिष्टीकरण / गणना डेटा | |
| d | 200 मिमी |
| D | 280 मिमी |
| T | 62 मिमी |
| मूल गतिशील लोड रेटिंग, अक्षीय | 340,000 N |
| मूल स्थिर लोड रेटिंग, अक्षीय | 1,220,000 N |
| थकान भार सीमा, अक्षीय | 36,000 N |
| सीमित गति | 1,510 1/मिनट |
| संदर्भ गति | 1,890 1/मिनट |
| वज़न | 11.939 किग्रा |
| दा मिन | 248 मिमी |
| दा मैक्स | 232 मिमी |
| आरए मैक्स | 2 मिमी |
| रमिन | 2 मिमी |
| वास्तविक चित्र | |
![]() |
![]() |
संबंधित जोर गहरी नाली गेंद असर
| नमूना | ब्रैंड | डीएमएम | डीएमएम | टीएमएम |
| 53214 | धुम्रपान | 70 | 105 | 28.8 |
| 51414-एमपी | धुम्रपान | 70 | 150 | 60 |
| 51107 | धुम्रपान | 35 | 52 | 12 |
| 53218 | धुम्रपान | 90 | 135 | 38.5 |
| 53212 | धुम्रपान | 60 | 95 | 28 |
| 53310 | धुम्रपान | 50 | 95 | 34.3 |
| 51260-एमपी | धुम्रपान | 300 | 420 | 95 |
| 53309 | धुम्रपान | 45 | 85 | 30.1 |
| 54217 | धुम्रपान | 70 | 125 | 59.2 |
| 52210 | धुम्रपान | 40 | 78 | 39 |
| 52211 | धुम्रपान | 45 | 90 | 45 |
| 52212 | धुम्रपान | 50 | 95 | 46 |
| 52214 | धुम्रपान | 55 | 105 | 47 |
| 52215 | धुम्रपान | 60 | 110 | 47 |
| 52216 | धुम्रपान | 65 | 115 | 48 |
| 52218 | धुम्रपान | 75 | 135 | 62 |
| 52220 | धुम्रपान | 85 | 150 | 67 |
| 52224 | धुम्रपान | 100 | 170 | 68 |
| 52226 | धुम्रपान | 110 | 190 | 80 |
| 52305 | धुम्रपान | 20 | 52 | 34 |
| 52307 | धुम्रपान | 30 | 68 | 44 |
| 52308 | धुम्रपान | 30 | 78 | 49 |
| 52309 | धुम्रपान | 35 | 85 | 52 |
| 52310 | धुम्रपान | 40 | 95 | 58 |
| 52407 | धुम्रपान | 25 | 80 | 59 |
| 51309 | धुम्रपान | 45 | 85 | 28 |
| 51310 | धुम्रपान | 50 | 95 | 31 |
| 51312 | धुम्रपान | 60 | 110 | 35 |
| 51314 | धुम्रपान | 70 | 125 | 40 |
| 51315 | धुम्रपान | 75 | 135 | 44 |
| 51316 | धुम्रपान | 80 | 140 | 44 |
| 51318 | धुम्रपान | 90 | 155 | 50 |
| 51322-एमपी | धुम्रपान | 110 | 190 | 63 |
| 51326-एमपी | धुम्रपान | 130 | 225 | 75 |
| 51328-एमपी | धुम्रपान | 140 | 240 | 80 |
| 51330-एमपी | धुम्रपान | 150 | 250 | 80 |
| 51332-एमपी | धुम्रपान | 160 | 270 | 87 |
| 51340-एमपी | धुम्रपान | 200 | 340 | 110 |
| 53305 | धुम्रपान | 25 | 52 | 19.8 |
| 53312 | धुम्रपान | 60 | 110 | 38.3 |
| 53314 | धुम्रपान | 70 | 125 | 44.2 |
| 53316 | धुम्रपान | 80 | 140 | 47.6 |
| 53317 | धुम्रपान | 85 | 150 | 53.1 |
| 53318 | धुम्रपान | 90 | 155 | 54.6 |
| 52202 | धुम्रपान | 10 | 32 | 22 |
| 52232-एमपी | धुम्रपान | 140 | 225 | 90 |
| 52314 | धुम्रपान | 55 | 125 | 72 |
| 54205 | धुम्रपान | 20 | 47 | 31.4 |
| 54211 | धुम्रपान | 45 | 90 | 49.6 |
| 54307 | धुम्रपान | 30 | 68 | 47.2 |
| 54309 | धुम्रपान | 35 | 85 | 56.2 |
| 54306 | धुम्रपान | 25 | 60 | 41.2 |
| 51236-एमपी | धुम्रपान | 180 | 250 | 56 |
| 51248-एमपी | धुम्रपान | 240 | 340 | 78 |
| 51104 | धुम्रपान | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | धुम्रपान | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | धुम्रपान | 30 | 47 | 11 |
| 51108 | धुम्रपान | 40 | 60 | 13 |
| 51114 | धुम्रपान | 70 | 95 | 18 |
| 51115 | धुम्रपान | 75 | 100 | 19 |
| 51116 | धुम्रपान | 80 | 105 | 19 |
| 51118 | धुम्रपान | 90 | 120 | 22 |
| 51124 | धुम्रपान | 120 | 155 | 25 |
| 51136-एमपी | धुम्रपान | 180 | 225 | 34 |
| 51140-एमपी | धुम्रपान | 200 | 250 | 37 |
| 51144-एमपी | धुम्रपान | 220 | 270 | 37 |
| 51200 | धुम्रपान | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | धुम्रपान | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | धुम्रपान | 15 | 32 | 12 |
| 51204 | धुम्रपान | 20 | 40 | 14 |
| 51206 | धुम्रपान | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | धुम्रपान | 35 | 62 | 18 |
| 51148-एमपी | धुम्रपान | 240 | 300 | 45 |
| 51152-एमपी | धुम्रपान | 260 | 320 | 45 |
| 51156-एमपी | धुम्रपान | 280 | 350 | 53 |
| 51160-एमपी | धुम्रपान | 300 | 380 | 62 |
| 51164-एमपी | धुम्रपान | 320 | 400 | 63 |
| 51172-एमपी | धुम्रपान | 360 | 440 | 65 |
| 51208 | धुम्रपान | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | धुम्रपान | 45 | 73 | 20 |
| 52306 | धुम्रपान | 25 | 60 | 38 |
| 52410 | धुम्रपान | 40 | 110 | 78 |
| 54207 | धुम्रपान | 30 | 62 | 37.8 |
| 52312 | धुम्रपान | 50 | 110 | 64 |
| 52208 | धुम्रपान | 30 | 68 | 36 |
| 52213 | धुम्रपान | 55 | 100 | 47 |
| 52217 | धुम्रपान | 70 | 125 | 55 |
| 52317 | धुम्रपान | 70 | 150 | 87 |
| 51130-एमपी | धुम्रपान | 150 | 190 | 31 |
| 51126 | धुम्रपान | 130 | 170 | 30 |
| 51188-एमपी | धुम्रपान | 440 | 540 | 80 |
| 51213 | धुम्रपान | 65 | 100 | 27 |
| 51405 | धुम्रपान | 25 | 60 | 24 |
| 53315 | धुम्रपान | 75 | 135 | 48.1 |
| 51418-एमपी | धुम्रपान | 90 | 190 | 77 |
| 51203 | धुम्रपान | 17 | 35 | 12 |
| 51324-एमपी | धुम्रपान | 120 | 210 | 70 |
| 51238-एमपी | धुम्रपान | 190 | 270 | 62 |
| 51212 | धुम्रपान | 60 | 95 | 26 |
| 53306 | धुम्रपान | 30 | 60 | 22.6 |
| 51122 | धुम्रपान | 110 | 145 | 25 |
| 51124 | धुम्रपान | 120 | 155 | 25 |
| 51132-एमपी | धुम्रपान | 160 | 200 | 31 |
| 51136-एमपी | धुम्रपान | 180 | 225 | 34 |
| 51140-एमपी | धुम्रपान | 200 | 250 | 37 |
| 51148-एमपी | धुम्रपान | 240 | 300 | 45 |
| 51152-एमपी | धुम्रपान | 260 | 320 | 45 |
| 51202 | धुम्रपान | 15 | 32 | 12 |
| 51113 | धुम्रपान | 65 | 90 | 18 |
| 51114 | धुम्रपान | 70 | 95 | 18 |
| 51138-एमपी | धुम्रपान | 190 | 240 | 37 |
| 51105 | धुम्रपान | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | धुम्रपान | 30 | 47 | 11 |
| 51108 | धुम्रपान | 40 | 60 | 13 |
| 51156-एमपी | धुम्रपान | 280 | 350 | 53 |
| 51160-एमपी | धुम्रपान | 300 | 380 | 62 |
| 51164-एमपी | धुम्रपान | 320 | 400 | 63 |
| 51172-एमपी | धुम्रपान | 360 | 440 | 65 |
| 51200 | धुम्रपान | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | धुम्रपान | 12 | 28 | 11 |
| 51307 | धुम्रपान | 35 | 68 | 24 |
| 51308 | धुम्रपान | 40 | 78 | 26 |
| 51311 | धुम्रपान | 55 | 105 | 35 |
| 51313 | धुम्रपान | 65 | 115 | 36 |
| 511/600-एमपी | धुम्रपान | 600 | 710 | 85 |
| 51192-एमपी | धुम्रपान | 460 | 560 | 80 |
| 52222 | धुम्रपान | 95 | 160 | 67 |
| 52228 | धुम्रपान | 120 | 200 | 81 |
| 52322-एमपी | धुम्रपान | 95 | 190 | 110 |
| 52324-एमपी | धुम्रपान | 100 | 210 | 123 |
| 52330-एमपी | धुम्रपान | 130 | 250 | 140 |
| 54218 | धुम्रपान | 75 | 135 | 69 |
| 51336-एमपी | धुम्रपान | 180 | 300 | 95 |
| 51338-एमपी | धुम्रपान | 190 | 320 | 105 |
| 51364-एमपी | धुम्रपान | 320 | 500 | 140 |
| 53236-एमपी | धुम्रपान | 180 | 250 | 58.2 |
| 52234-एमपी | धुम्रपान | 150 | 240 | 97 |
| 52244-एमपी | धुम्रपान | 190 | 300 | 110 |
| 52311 | धुम्रपान | 45 | 105 | 64 |
| 52315 | धुम्रपान | 60 | 135 | 79 |
| 53236-एमपी | धुम्रपान | 180 | 250 | 58.2 |
| 53238-एमपी | धुम्रपान | 190 | 270 | 65.7 |
| 53324-एमपी | धुम्रपान | 120 | 210 | 74.1 |
| 591/850-एमपी | धुम्रपान | 850 | 1000 | 90 |
| 52411 | धुम्रपान | 45 | 120 | 87 |
| 52313 | धुम्रपान | 55 | 115 | 65 |
| 54222 | धुम्रपान | 95 | 160 | 71.4 |
| 52228 | धुम्रपान | 120 | 200 | 81 |
| 52234-एमपी | धुम्रपान | 150 | 240 | 97 |
| 52244-एमपी | धुम्रपान | 190 | 300 | 110 |
| 52320 | धुम्रपान | 85 | 170 | 97 |
| 52322-एमपी | धुम्रपान | 95 | 190 | 110 |
| 52324-एमपी | धुम्रपान | 100 | 210 | 123 |
| 52408 | धुम्रपान | 30 | 90 | 65 |
| 52409 | धुम्रपान | 35 | 100 | 72 |
| 54206 | धुम्रपान | 25 | 52 | 32.6 |
| 51336-एमपी | धुम्रपान | 180 | 300 | 95 |
| 51338-एमपी | धुम्रपान | 190 | 320 | 105 |
| 53228 | धुम्रपान | 140 | 200 | 48.6 |
| 53230-एमपी | धुम्रपान | 150 | 215 | 53.3 |
| 53322-एमपी | धुम्रपान | 110 | 190 | 67.2 |
| 53330-एमपी | धुम्रपान | 150 | 250 | 83.7 |
| 51334-एमपी | धुम्रपान | 170 | 280 | 87 |
| 51364-एमपी | धुम्रपान | 320 | 500 | 140 |
| 54208 | धुम्रपान | 30 | 68 | 38.6 |
| 52230-एमपी | धुम्रपान | 130 | 215 | 89 |
| 54305 | धुम्रपान | 20 | 52 | 37.6 |
| 54320 | धुम्रपान | 85 | 170 | 105.4 |
| 51192-एमपी | धुम्रपान | 460 | 560 | 80 |
| 511/670-एमपी | धुम्रपान | 670 | 800 | 105 |
| 51256-एमपी | धुम्रपान | 280 | 380 | 80 |
| 511/560-एमपी | धुम्रपान | 560 | 670 | 85 |
| 53201 | धुम्रपान | 12 | 28 | 11.4 |
| 591/630-एमपी | धुम्रपान | 630 | 750 | 73 |
| 51426-एमपी | धुम्रपान | 130 | 270 | 110 |
| 511/500-एमपी | धुम्रपान | 500 | 600 | 80 |
| 511/530-एमपी | धुम्रपान | 530 | 640 | 85 |
| 51252-एमपी | धुम्रपान | 260 | 360 | 79 |
| 51268-एमपी | धुम्रपान | 340 | 460 | 96 |
| 511/630-एमपी | धुम्रपान | 630 | 750 | 95 |
| 51180-एमपी | धुम्रपान | 400 | 480 | 65 |
| 51168-एमपी | धुम्रपान | 340 | 420 | 64 |
| 51176-एमपी | धुम्रपान | 380 | 460 | 65 |
| 51184-एमपी | धुम्रपान | 420 | 500 | 65 |
| 51196-एमपी | धुम्रपान | 480 | 580 | 80 |
| 512/500-एमपी | धुम्रपान | 500 | 670 | 135 |
| 51272-एमपी | धुम्रपान | 360 | 500 | 110 |
| 511/1120-एमपी | धुम्रपान | 1120 | 1320 | 160 |
| 571/1120-एमपी | धुम्रपान | 1120 | 1320 | 90 |
| 53332-एमपी | धुम्रपान | 160 | 270 | 91.7 |
| 53338-एमपी | धुम्रपान | 190 | 320 | 111 |
| 53328-एमपी | धुम्रपान | 140 | 240 | 84.9 |
| 53334-एमपी | धुम्रपान | 170 | 280 | 91.3 |
| 52406 | धुम्रपान | 20 | 70 | 52 |
| 54213 | धुम्रपान | 55 | 100 | 50.4 |
| 54224 | धुम्रपान | 100 | 170 | 71.6 |
| 54228 | धुम्रपान | 120 | 200 | 86.2 |
| 54236-एमपी | धुम्रपान | 150 | 250 | 102.4 |
| 54234-एमपी | धुम्रपान | 150 | 240 | 104.4 |
| 54226 | धुम्रपान | 110 | 190 | 85.8 |
| 53200 | धुम्रपान | 10 | 26 | 11.6 |
| 53244-एमपी | धुम्रपान | 220 | 300 | 65.6 |
| 53240-एमपी | धुम्रपान | 200 | 280 | 65.3 |
| 54214 | धुम्रपान | 55 | 105 | 50.6 |
| 591/710-एमपी | धुम्रपान | 710 | 850 | 85 |
| 54240-एमपी | धुम्रपान | 170 | 280 | 115.6 |
| 54232-एमपी | धुम्रपान | 140 | 225 | 97.4 |
| 512/710-एमपी | धुम्रपान | 710 | 950 | 190 |
| 51352-एमपी | धुम्रपान | 260 | 420 | 130 |
| 591/670-एमपी | धुम्रपान | 670 | 800 | 78 |
| 53336-एमपी | धुम्रपान | 180 | 300 | 99.3 |
| 511/900-एमपी | धुम्रपान | 900 | 1060 | 130 |
| 51422-एमपी | धुम्रपान | 110 | 230 | 95 |
| 52338-एमपी | धुम्रपान | 160 | 320 | 183 |
| 54313 | धुम्रपान | 50 | 115 | 70.6 |
| 52334-एमपी | धुम्रपान | 150 | 280 | 153 |
| 51424-एमपी | धुम्रपान | 120 | 250 | 102 |
| 54308 | धुम्रपान | 30 | 78 | 54 |
| 52332-एमपी | धुम्रपान | 140 | 270 | 153 |
| 591/800-एमपी | धुम्रपान | 800 | 950 | 90 |
| 1320-M | धुम्रपान | 100 | 215 | 47 |
| 1305-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 62 | 17 |
| 2318-K-M-C3 | धुम्रपान | 90 | 190 | 64 |
| 2306-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 30 | 72 | 27 |
| 2307-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 35 | 80 | 31 |
| 2313-टीवीएच | धुम्रपान | 65 | 140 | 48 |
| 1200-टीवीएच | धुम्रपान | 10 | 30 | 9 |
| 2304-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 20 | 52 | 21 |
| 2207-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 35 | 72 | 23 |
| 1309-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 45 | 100 | 25 |
| 2205-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 52 | 18 |
| 2317-K-M-C3 | धुम्रपान | 85 | 180 | 60 |
| 135-टीवीएच | धुम्रपान | 5 | 19 | 6 |
लोकप्रिय टैग: 51240-mp- थ्रस्ट डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए




