29324E असर ड्राइंग और तकनीकी डेटा:

1. उत्पाद विशिष्टता
(१) पदनाम: २ ९ ३२४ ई
(2) आयाम: 120X210X54 मिमी
(3) रिंग्स और बॉल्स की सामग्री: GCr15, GCr15SiMn
(4) असर श्रृंखला: 29200, 29300, 29400, 9069200, 9069300, 9069400 श्रृंखला
(५) संरचना: एक पीतल का पिंजरा जो शाफ्ट वॉशर बोर में रखी गई आस्तीन, या बिना आस्तीन के द्वारा निर्देशित होता है।
(6) सेवा: ओईएम सेवाएं प्रदान की जाती हैं
2. 29324E का आवेदन:
29314E बियरिंग्स का व्यापक रूप से पेट्रोलियम ड्रिलिंग मशीन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट, वर्टिकल मोटर, टॉवर क्रेन आदि में उपयोग किया जाता है।
3. प्रसव के समय और भुगतान की शर्तें:
तैयार स्टॉक के लिए 5 दिन, बड़ी मात्रा के लिए 20 दिन
(1) टी / टी: 30% टी / टी अग्रिम में जमा, शिपिंग दस्तावेजों के खिलाफ भुगतान संतुलन
(2) एल / सी: अपरिवर्तनीय एल / सी नजर में
(3) वेस्टर्न यूनियन पेपैल
हमारे गोलाकार रोलर जोर बीयरिंग के कुछ मॉडल
29412 ई 29413 ई 29414 ई 29415 29416 29317 29417 ई ई 1। एमबी
29318 29418 29320 29420 29322 29422 29324 29424 E E1। एमबी
29326 29426 29328 29428 29230 29330 29430 ई E1। एमबी 29332
29432 29334 29434 29236 29336 29436 ई 29338 29438 29240
29340 29440 29244 29344 29444 E 29248 29348 29448 29252
29352 29452 29256 E 29356 29456 29260 29360 29460 29264
29364E 29464 29268 29368 29468E 29272 29372 29276 29376
29472 ईएम ई 1। एमबी 29476 29280 29380 29480 29284 ईएम ई 1। एमबी
29384 29484 29288 29388 29488 29292 29392 EM E1। एमबी
29492 29296 29396 29496 292/500 293/500 294/500 ईएम ई 1। एमबी
292/530 293/530 294/530 292/560 294/560 EM E1। एमबी 292/600
293/600 294/600 292/630 293/630 ईएम ई 1। एमबी 294/630 292/670
294/670 293/710 EM 294/710 EF E1। एमबी 292/750 293/750 294/750
292/800 293/800 294/800 EM EF E1। एमबी 292/850 294/850 294/900
292/950 294/950 ईएम ईएफ ई 1। एमबी
संदर्भ गोलाकार रोलर जोर बीयरिंग सूची:
| पद | प्रधान आयाम | मूल लोड रेटिंग्स | थकान भार की सीमा | गति की रेटिंग | ||||
| गतिशील | स्थिर | संदर्भ गति | सीमित गति | |||||
| घ | डी | एच | सी | सी ० | पी यू | |||
| मिमी | केएन | केएन | आर / मिनट | |||||
| 29412 ई | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 2800 | 5000 |
| 29413 ई | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 2600 | 4800 |
| 29414 ई | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 2400 | 4300 |
| 29415 ई | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 2400 | 4000 |
| 29416 ई | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 2200 | 3800 |
| 29417 ई | 85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 2000 | 3600 |
| 29317 ई | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 2400 | 4000 |
| 29318 ई | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 2400 | 4000 |
| 29418 ई | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 1900 | 3400 |
| 29420 ई | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 1700 | 3000 |
| 29320 ई | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 2200 | 3600 |
| 29322 ई | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 1900 | 3200 |
| 29422 ई | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 1600 | 2800 |
| 29424 ई | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1500 | 2600 |
| 29324 ई | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 1700 | 2800 |
| 29326 ई | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 1600 | 2600 |
| 29426 ई | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1300 | 2400 |
| 29428 ई | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1300 | 2400 |
| 29328 ई | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 1500 | 2600 |
| 29330 ई | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 1500 | 2400 |
| 29230 ई | 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 1800 | 2800 |
| 29430 ई | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 1200 | 2200 |
| 29432 ई | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 1100 | 2000 |
| 29332 ई | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1300 | 2200 |
| 29334 ई | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1300 | 2200 |
| 29434 ई | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 640 | 1100 | 1900 |
| 29236 ई | 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 212 | 1600 | 2600 |
| 29436 ई | 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 710 | 1000 | 1800 |
| 29336 ई | 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 440 | 1200 | 2000 |
| 29338 ई | 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 490 | 1100 | 1900 |
| 29438 ई | 190 | 380 | 115 | 2850 | 8000 | 765 | 950 | 1700 |
| 29340 ई | 200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 550 | 1000 | 1700 |
| 29440 ई | 200 | 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 850 | 1600 |
| 29240 ई | 200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 285 | 1400 | 2200 |
| 29344 ई | 220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 610 | 1000 | 1700 |
| 29444 ई | 220 | 420 | 122 | 3350 | 9650 | 900 | 850 | 1500 |
| 29244 ई | 220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 310 | 1300 | 2200 |
| 29,248 | 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 335 | 1100 | 1800 |
| 29348 ई | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 630 | 1000 | 1600 |
| 29448 ई | 240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 930 | 850 | 1500 |
| 29352 ई | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 780 | 850 | 1400 |
| 29,252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 345 | 1100 | 1700 |
| 29452 ई | 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 1080 | 750 | 1300 |
| 29356 ई | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 800 | 850 | 1400 |
| 29,256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 375 | 1000 | 1700 |
| 29456 ई | 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 1320 | 670 | 1200 |
| 29360 ई | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 930 | 750 | 1200 |
| 29260 | 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 465 | 900 | 1400 |
| 29460 ई | 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 1340 | 670 | 1200 |
| 29364 ई | 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 1000 | 750 | 1200 |
| 29,264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 465 | 850 | 1400 |
| 29464 ई | 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 1530 | 600 | 1100 |
| 29,268 | 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 480 | 850 | 1300 |
| 29,368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 950 | 600 | 1100 |
| 29468 ई | 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 1760 | 560 | 1000 |
| 29,272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 585 | 750 | 1200 |
| 29472 ई.एम. | 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 1630 | 560 | 950 |
| 29,372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 980 | 600 | 1100 |
| 29,276 | 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 655 | 700 | 1100 |
| 29376 | 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 1160 | 530 | 1000 |
| 29476 ई.एम. | 380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 1860 | 530 | 900 |
| 29480 ई.एम. | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 1960 | 480 | 850 |
| 29380 | 400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 1200 | 530 | 950 |
| 29480 ई | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 1960 | 480 | 850 |
| 29,280 | 400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 695 | 700 | 1100 |
| 29384 | 420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 1290 | 500 | 900 |
| 29484 ई.एम. | 420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 2080 | 480 | 850 |
| 29,284 | 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 815 | 630 | 1000 |
| 29388 ई.एम. | 440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 1560 | 530 | 850 |
| 29488 ई.एम. | 440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 2320 | 430 | 750 |
| 29,288 | 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 850 | 630 | 1000 |
| 29,392 | 460 | 710 | 150 | 4310 | 19000 | 1500 | 450 | 800 |
| 29492 ई.एम. | 460 | 800 | 206 | 9300 | 33500 | 2450 | 430 | 750 |
| 29,292 | 460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 865 | 600 | 950 |
| 29496 ई.एम. | 480 | 850 | 224 | 9550 | 39000 | 2800 | 340 | 670 |
| 29,296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 950 | 560 | 900 |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 1560 | 430 | 800 |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 1000 | 560 | 900 |
| 294/500 ई.एम. | 500 | 870 | 224 | 9370 | 40000 | 2850 | 340 | 670 |
| 294/530 ईएम | 530 | 920 | 236 | 10500 | 44000 | 3100 | 320 | 630 |
| 292/530 ईएम | 530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 1220 | 530 | 850 |
| 293/530 ईएम | 530 | 800 | 160 | 5870 | 26500 | 2080 | 400 | 750 |
| 294/560 ईएम | 560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 3550 | 300 | 560 |
| 292/560 | 560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 1220 | 480 | 800 |
| 292/600 ईएम | 600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 1460 | 450 | 700 |
| 294/600 ई.एम. | 600 | 1030 | 258 | 13100 | 56000 | 4000 | 280 | 530 |
| 292/630 ईएम | 630 | 850 | 132 | 4770 | 23600 | 1800 | 400 | 670 |
| 293/630 ईएम | 630 | 950 | 190 | 8450 | 38000 | 2900 | 320 | 600 |
| 294/630 ईएम | 630 | 1090 | 280 | 14400 | 62000 | 4150 | 260 | 500 |
| 294/670 ईएम | 670 | 1150 | 290 | 15,400 | 68000 | 4500 | 240 | 450 |
| 293/710 ईएम | 710 | 1060 | 212 | 9950 | 45500 | 3400 | 280 | 500 |
| 294/710 ईएफ | 710 | 1220 | 308 | 17600 | 76,500 | 5000 | 220 | 430 |
| 294/750 ईएफ | 750 | 1280 | 315 | 18700 | 85000 | 5500 | 200 | 400 |
| 292/800 ईएम | 800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 2550 | 320 | 530 |
| 293/800 ईएम | 800 | 1180 | 230 | 11300 | 55000 | 3900 | 240 | 450 |
| 294/800 ईएफ | 800 | 1360 | 335 | 20200 | 93000 | 5850 | 190 | 360 |
| 294/850 ईएफ | 850 | 1440 | 354 | 23900 | 108000 | 7100 | 170 | 340 |
| 294/900 ईएफ | 900 | 1520 | 372 | 26700 | 122000 | 7200 | 160 | 300 |
| 294/950 ईएफ | 950 | 1600 | 390 | 28,200 | 132000 | 7800 | 140 | 280 |
| 294/1000 ईएफ | 1000 | 1670 | 402 | 31100 | 140000 | 8650 | 130 | 260 |
| 294/1060 ईएफ | 1060 | 1770 | 426 | 33,400 | 156,000 | 8500 | 120 | 240 |
लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए 29324e 29326e 29328e 29330e असर, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, मूल्य
