विवरण
जांच भेजें
उपलब्ध 248/1000-बीके30-एमबी पतला बोर गोलाकार रोलर बियरिंग
सिंहावलोकन
टेपर 1:30 बोर और केंद्रीय पसली के साथ;बोर व्यास-1000 मिमी; बाहरी व्यास-1220 मिमी;चौड़ाई-218 मिमी; द्रव्यमान-535 किग्रा;Cr=6700 kN;C0r=21600 kN;सीमित गति=300 मिनट–1.
विशेष विवरण

| आयाम एवं तकनीकी डेटा | |
| भाग सं. | 248/1000-बीके30-एमबी - गोलाकार रोलर बियरिंग्स |
| ब्रांड | FAG ब्रांड जर्मनी में बना |
| मुख्य आयाम | 1000x1220x218 मिमी |
| d | 1000 मिमी |
| D | 1220 मिमी |
| B | 218 मिमी |
| रमिन. | 6 मिमी |
| D1 | 1151,4 मिमी |
| दा मि. | 1023 मिमी |
| दा मैक्स. | 1197 मिमी |
| रा मैक्स. | 5 मिमी |
| करोड़ | 6700 के.एन |
| C0r | 21600 के.एन |
| M | 535 किग्रा |
पतला बोर गोलाकार रोलर बीयरिंग के नीचे भी उपलब्ध है
| पद का नाम | डिज़ाइन | द्रव्यमान m =कि.ग्रा |
DIMENSIONS | ||||||
| d | D | B | मि. | D₁ 8 |
डी एस | एन एस |
|||
| 231/950-बीके-एमबी | 2 | 3060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 1322,5 1322,5 |
12,5 12,5 |
23,5 23,5 |
| 231/950-बी-एमबी | 2 | 3060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | |||
| 241/950-बीके30-एमबी | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 241/950-बी-एमबी | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 238/1000-एमबी | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 238/1000-के-एमबी | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 248/1000-बी-एमबी | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 248/1000-बीके30-एमबी | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 239/1000-के-एमबी | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| 239/1000-एमबी | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| Z-528753.PRL | 2 | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-बी-एमबी | 2 | 1220 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-बीके30-एमबी | 2 | 1210 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| Z-541833.249/1000 | 3 | 1230 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 230/1000-बीके-एमबी | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 230/1000-बी-एमबी | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 240/1000-बीके30-एमबी | 2 | 2070 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 240/1000-बी-एमबी | 2 | 2110 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 231/1000-बी-एमबी | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 231/1000-के-एमबी | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 241/1000-बीके30-एमबी | 2 | 4380 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| 241/1000-बी-एमबी | 2 | 4430 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| एफ-809143.02.पीआरएल | 2,K30 | 4540 | 1059 | 1620 | 615 | 15 | 1396 | 125 | 235 |
| 238/1060-बीके-एमबी | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 238/1060-बी-एमबी | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 248/1060-बीके30-एमबी | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 248/1060-बी-एमबी | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 239/1060-बीके-एमबी | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| 239/1060-बी-एमबी | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| Z-541834.249/1060-B | 3 | 1470 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-बीके30-एमबी | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-बी-एमबी | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 230/1060-बीके-एमबी | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 230/1060-बी-एमबी | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 240/1060-बीके30-एमबी | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
| 240/1060-बी-एमबी | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
लोकप्रिय टैग: फाग उपलब्ध 248/1000-बीके30-एमबी पतला बोर गोलाकार रोलर बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए
