उपलब्ध 24964-K30-MB - केंद्रीय रिब और बेलनाकार बोर के साथ गोलाकार रोलर असर

उपलब्ध 24964-K30-MB - केंद्रीय रिब और बेलनाकार बोर के साथ गोलाकार रोलर असर
विवरण:
-मुख्य आयाम: 320x440x118 मिमी; वजन: 49.8 किलोग्राम
-2 पीस स्टॉक में हैं; हमारे पास तेजी से डिलीवरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री है
-ड्राइंग और डेटाशीट हमेशा उपलब्ध हैं
-सीओओ/सीओ (मूल प्रमाण पत्र)/हमारी कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

24964-K30-MB - गोलाकार रोलर बेयरिंग

 

अवलोकन

 

बेलनाकार बोर और केंद्रीय रिब के साथ; बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-440 मिमी; चौड़ाई-118 मिमी; द्रव्यमान-49.8 किग्रा;Cr=1630 kN;C0r=3600 kN; सीमित गति=1 000मिनट–1

 

विशेष विवरण

 

product-524-304
 

आयाम और तकनीकी डेटा
भाग सं. 24964-K30-MB - गोलाकार रोलर बियरिंग्स
ब्रांड जर्मनी में निर्मित FAG
मुख्य आयाम 320x440x118 मिमी
d 320 मिमी
D 440 मिमी
B 118 मिमी
रमिन. 3 मिमी
D1 402,4 मिमी
दा मिन. 332,4 मिमी
दा मैक्स. 427,6 मिमी
रा अधिकतम. 2,5 मिमी
करोड़ 1 630 केएन
C0r 3 600 केएन
M 49.8 किलोग्राम


 

विस्तारित fAG गोलाकार रोलर असर भी स्टॉक में उपलब्ध हैं 

 

पद का नाम डिज़ाइन द्रव्यमान

m

==किग्रा
DIMENSIONS   माउंटिंग आयाम बुनियादी लोड रेटिंग गणना कारक थकान
इमिट 10au
कर

के.एन.
सीमित
रफ़्तार
एनजी

7इंच-1
d D B रमिन. D₁ d₅ एन एस   दा

मिन
दा

नक्स
आरए

अधिकतम
डायन
C
के.एन.
स्टेट
सह
के.एन.
e Y₁ Y₂ यो
23960-बीके-एमबी 2 391 300 420 90 3 384.6 95 177   3,124 4,076 2.5 1270 2650 2 0.42 509 334 165 1190
23960-बी-एमबी 2 40.6 300 420 90 3 3,846 95 177   3,124 4,076 2.5 1270 2650 2 342 09 334 165 1190
24960-बीके30-एमबी 2 48 300 420 118 3 3,813 63 122   3,124 4,076 2.5 1560 3400 0.26 257 383 252   1.000
24960-बी-एमबी 2 48 300 420 118 3 3,813 63 122   3,124 407.6 2.5 1560 3400 26 257 383 252   1000
23060-के-एमबी 2 722 300 460 118 4 4,126 95 177   3,146 4,454 3 1960 3.650 25 269 4 263 223 1100
23060-एमबी 2 738 300 460 118 4 4,126 9.5 177   3,146 4,454 3 1960 3650 25 269   263 223 1100
24060-बीके30-एमबी 2 977 300 460 160 4 4,015 8 15   3,146 4,454 3 2500 5200 35 195 29 191 300 1.000
24060-बी-एमबी 2 102 300 460 160 4 4,015 8 15   3,146 4,454 3 2.500 5200 35 1.95 2.9 1.91 300 1000
23160-बीके-एमबी 2 123 300 500 160 5 4,347 95 177   320 480 4 2650 4.900 33 2.06 306 201 270 1100
23160-बी-एमबी 2 131 300 500 160 5 4,347 95 177   320 480 4 2650 4900 33 206 06 201 270 1100
24160-B-K30 2 158 300 500 200 5 4,244 8 15   320 480 4 3250 6300 4 167 249 163 540 900
410 2 159 300 500 200 5 4,244 8 15   320 480 4 3.250 6300 4 167 249 163 540 900
2260-के-एमबी 2 136 300 540 140 5 4,688 125 235   320 520 4 27 4400 27 247 367 241 300 1000
22260-एमबी 2 142 300 540 140 5 4,688 125 235   320 520 4 27 4400 27 247 367 241 300 1000
23260-के-एमबी 2 192 300 540 192 5 4,587 125 235   320 520 4 3.450 6200 37 183 272 179 300 1.000
23260-एमबी 2 195 300 540 192 5 4,587 125 235   320 520 4 3.450 6200 37 183 72 179 300 1000
22360-एमबी 2 299 300 620 185 7.5 5,236 125 235   332 588 6 4000 6100 33 206 306 201 375 900
22360-के-एमबी 2 365 300 620 185 7.5 5,236 125 235   332 588 6 4000 6100 33 206 06 201 375 900
23864-के-एमबी 2 179 320 400 60 2.1 3,781 48 95   3,302 3,898 2.1 680 1630 13 506 753 495 113 1200
2864-एमबी 2 179 320 400 60 2.1 3,781 48 95   3,302 3,898 2.1 680 1630 13 5.06 753 4.95 113 1200
24864-बीके30-एमबी 2 26 320 400 80 2.1 3,754 48 95   30.2 3,898 2.1 965 2.450 18 38 566 372 220 1100
24864-बी-एमबी 2 246 320 400 80 2.1 3,754 48 95   3,302 3,898 2.1 965 2450 18 38 566 372 220 1100
23964-के-एमबी 2 41 320 440 90 3 4,062 95 177   3,324 4,276 2.5 1310 2750 19 362 539 354 202 1100
23964-एमबी 2 418 320 440 90 3 4,062 95 177   3,324 4,276 2.5 310 2750 19 362 539 354 202 1100
24964-के30-एमबी 2 498 320 440 118 3 4,024 63 122   3,324 4,276 2.5 1630 3600 25 271 404 265   1000
24964-एमबी 2 498 320 440 118 3 4,024 63 122   3,324 4,276 2.5 1630 3600 25 271 404 265   1000
23064-के-एमबी 2 771 320 480 121 4 4,326 95 177   3,346 4,654 3 2040 4000 25 274 408 268 243 1100
23064-एमबी 2 799 320 480 121 4 4,326 9.5 177   3,346 4,654 3 2040 4000 25 274 408 268 243 1100
24064-बीके30-एमबी 2 103 320 480 160 4 424 8 15   3,346 4,654 3 2600 5400 33 206 306 201 360 950
24064-बी-एमबी 2 107 320 480 160 4 424 8 15   3,346 4,654 3 2600 5400 33 206 306 201 360 950
23164-के-एमबी 2 167 320 540 176 5 4,662 125 235   340 520 4 3200 6.000 34 198 294 1.93 305 950
23164-एमबी 2 171 320 540 176 5 4,662 125 235   340 520 4 3.200 6.000 34 198 294 1.93 305 950
24164-B-K30 2 197 320 540 218 5 4,561 95 177   340 520 4 3.800 7350 41 165 246 161 530 850
24164-B 2 204 320 540 218 5 561 95 177   340 520 4 3800 7350 0.41 165 246 161 530 850

 

लोकप्रिय टैग: उपलब्ध 24964-k30-mb - केंद्रीय रिब और बेलनाकार बोर के साथ गोलाकार रोलर असर, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, मूल्य, बिक्री के लिए

जांच भेजें