231/630 CAK / W33 असर ड्राइंग और तकनीकी डेटा:

| गोलाकार रोलर बीयरिंग: 231/630 CAK / W33 |
| गोलाकार रोलर बीयरिंग असर संख्या: 231/630 CAK / W33 |
| आकार (मिमी): 630x1030x315 |
| बोर व्यास (मिमी): 630 |
| बाहरी व्यास (मिमी): 1030 |
| चौड़ाई (मिमी): 315 |
| एम - 1015.00 किलोग्राम / वजन |
गोलाकार रोलर बीयरिंग: 231/630 CAK / W33 मॉडल कैटलॉग शो:
गोलाकार रोलर बीयरिंग: 231/630 CAK / W33 अनुप्रयोग:
गियरबॉक्स
पवन टरबाइन
निरंतर कास्टिंग मशीनें
सामग्री संचालन
पंप
यांत्रिक प्रशंसकों और ब्लोअर
खनन और निर्माण उपकरण
लुगदी और कागज प्रसंस्करण उपकरण
समुद्री प्रणोदन और अपतटीय ड्रिलिंग
ऑफ-रोड वाहन।

गोलाकार रोलर बीयरिंग 231/630 CAK / W33 संदर्भ मॉडल सूची 23
| पदनाम | प्रधान आयाम | मूल लोड रेटिंग्स | थकान भार की सीमा | गति की रेटिंग | |||||
| सहनशीलता | आस्तीन | गतिशील | स्थिर | संदर्भ गति | सीमित गति | ||||
| घ / घं १ | डी | बी | सी | सी ० | पी यू | ||||
| मिमी | केएन | केएन | आर / मिनट | ||||||
| 240/500 ECAK30 / W33 | 500 | 720 | 218 | 5777 | 11000 | 735 | 430 | 700 | |
| 241/530 ECAK30 / W33 | AOH 241/530 जी | 500 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 |
| 241/500 ECAK30 / W33 | 500 | 830 | 325 | 10123 | 17000 | 1120 | 260 | 380 | |
| 239/500 सीए / डब्ल्यू 33 | 500 | 670 | 128 | 2967 | 6000 | 415 | 530 | 950 | |
| 230/530 CAK / W33 | AOH 30/530 | 500 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 |
| 240/500 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 500 | 720 | 218 | 5777 | 11000 | 735 | 430 | 700 | |
| 239/500 CAK / W33 | 500 | 670 | 128 | 2967 | 6000 | 415 | 530 | 950 | |
| 231/500 सीए / डब्ल्यू 33 | 500 | 830 | 264 | 8037 | 12900 | 830 | 380 | 700 | |
| 231/500 CAK / W33 | 500 | 830 | 264 | 8037 | 12900 | 830 | 380 | 700 | |
| 232/530 CAK / W33 | AOH 32/530 जी | 500 | 980 | 355 | 13,268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 |
| 231/530 CAK / W33 | AOH 31/530 | 500 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 |
| 239/530 CAK / W33 | ओएच 39/530 एच | 500 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 465 | 500 | 900 |
| 230/500 सीए / डब्ल्यू 33 | 500 | 720 | 167 | 4358 | 7800 | 510 | 500 | 900 | |
| 230/530 CAK / W33 | ओएच 30/530 एच | 500 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 |
| 231/530 CAK / W33 | ओएच 31/530 एच | 500 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 |
| 232/530 CAK / W33 | ओह 32/530 एच | 500 | 980 | 355 | 13,268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 |
| 240/530 ECAK30 / W33 | एओएच 240/530 जी | 500 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 830 | 400 | 670 |
| 240/560 ECAK30 / W33 | एओएच 240/560 जी | 530 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 |
| 232/530 सीए / डब्ल्यू 33 | 530 | 980 | 355 | 13,268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 | |
| 239/530 सीए / डब्ल्यू 33 | 530 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 465 | 500 | 900 | |
| 231/530 सीए / डब्ल्यू 33 | 530 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 | |
| 231/560 CAK / W33 | AOH 31/560 | 530 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 |
| 240/530 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 530 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 830 | 400 | 670 | |
| 231/530 CAK / W33 | 530 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 | |
| 232/560 CAK / W33 | AOHX 32/560 | 530 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 |
| 239/530 CAK / W33 | 530 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 465 | 500 | 900 | |
| 240/530 ECAK30 / W33 | 530 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 830 | 400 | 670 | |
| 240/530 ई.पू. | 530 | 780 | 250 | 7149 | 13200 | 915 | 20 | 50 | |
| 230/560 CAK / W33 | AOHX 30/560 | 530 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 |
| 241/530 ECAK30 / W33 | 530 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 | |
| 230/530 सीए / डब्ल्यू 33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 | |
| 231/560 CAK / W33 | ओह 31/560 एच | 530 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 |
| 239/560 CAK / W33 | ओह 39/560 एच | 530 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 |
| 230/560 CAK / W33 | ओह 30/560 एच | 530 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 |
| 241/530 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 530 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 | |
| 230/530 CAK / W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 | |
| 232/530 CAK / W33 | 530 | 980 | 355 | 13,268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 | |
| 248/530 CAMA / W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 380 | 530 | 950 | |
| 232/560 CAK / W33 | ओह 32/560 एच | 530 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 |
| 241/560 ECK30J / W33 | AOH 241/560 जी | 530 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 |
| 248/530 CAK30MA / W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 380 | 530 | 950 | |
| 230/600 CAK / W33 | ओएच 30/600 एच | 560 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 |
| 241/560 ECJ / W33 | 560 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 | |
| 232/560 सीए / डब्ल्यू 33 | 560 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 | |
| 231/600 CAK / W33 | ओएच 31/600 एच | 560 | 980 | 300 | 10,738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 |
| 232/600 CAK / W33 | ओह 32/600 एच | 560 | 1090 | 388 | 15,652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 |
| 231/560 CAK / W33 | 560 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 | |
| 240/560 ECA / W33 | 560 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 | |
| 240/560 ECAK30 / W33 | 560 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 | |
| 239/600 CAK / W33 | ओह 39/600 एच | 560 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 |
| 230/560 सीए / डब्ल्यू 33 | 560 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 | |
| 241/560 ECK30J / W33 | 560 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 | |
| 239/560 CAK / W33 | 560 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 | |
| 232/560 CAK / W33 | 560 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 | |
| 240/560 ई.पू. | 560 | 820 | 258 | 7530 | 14000 | 980 | 20 | 50 | |
| 239/560 सीए / डब्ल्यू 33 | 560 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 | |
| 230/560 CAK / W33 | 560 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 | |
| 231/560 सीए / डब्ल्यू 33 | 560 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 | |
| 232/600 CAK / W33 | AOHX 32/600 जी | 570 | 1090 | 388 | 15,652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 |
| 240/600 ECAK30 / W33 | AOHX 240/600 | 570 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 |
| 231/600 CAK / W33 | AOHX 31/600 | 570 | 980 | 300 | 10,738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 |
| 230/600 CAK / W33 | AOHX 30/600 | 570 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 |
| 241/600 ECAK30 / W33 | AOHX 241/600 | 570 | 980 | 375 | 13,522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 |
| 230/600 सीए / डब्ल्यू 33 | 600 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 | |
| 230/630 CAK / W33 | AOH 30/630 | 600 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 |
| 231/630 CAK / W33 | ओएच 31/630 एच | 600 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 |
| 240/600 ई.पू. | 600 | 870 | 272 | 8502 | 16300 | 1100 | 20 | 45 | |
| 239/630 CAK / W33 | ओएच 39/630 एच | 600 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 |
| 239/600 CAK / W33 | 600 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 | |
| 240/600 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 600 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 | |
| 231/630 CAK / W33 | AOH 31/630 | 600 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 |
| 231/600 CAK / W33 | 600 | 980 | 300 | 10,738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 | |
| 232/600 सीए / डब्ल्यू 33 | 600 | 1090 | 388 | 15,652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 | |
| 241/630 ECAK30 / W33 | AOH 241/630 जी | 600 | 1030 | 400 | 15001 | 27000 | 1630 | 190 | 280 |
| 239/600 सीए / डब्ल्यू 33 | 600 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 | |
| 231/600 सीए / डब्ल्यू 33 | 600 | 980 | 300 | 10,738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 | |
| 241/600 ECAK30 / W33 | 600 | 980 | 375 | 13,522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 | |
| 241/600 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 600 | 980 | 375 | 13,522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 | |
| 230/600 CAK / W33 | 600 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 | |
| 232/600 CAK / W33 | 600 | 1090 | 388 | 15,652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 | |
| 240/600 ECAK30 / W33 | 600 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 | |
| 230/630 CAK / W33 | ओएच 30/630 एच | 600 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 |
| 240/630 ECK30J / W33 | एओएच 240/630 जी | 600 | 920 | 290 | 9150 | 18000 | 1120 | 320 | 530 |
| 241/670 ECAK30 / W33 | AOH 241/670 | 630 | 1090 | 412 | 16,381 | 29000 | 1760 | 180 | 260 |
| 238/630 CAMA / W20 | 630 | 780 | 112 | 2545 | 6100 | 415 | 430 | 750 | |
| 240/630 ECK30J / W33 | 630 | 920 | 290 | 9150 | 18000 | 1120 | 320 | 530 | |
| 240/670 ECAK30 / W33 | एओएच 240/670 जी | 630 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 1290 | 300 | 500 |
| 230/630 सीए / डब्ल्यू 33 | 630 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 | |
| 231/630 सीए / डब्ल्यू 33 | 630 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 | |
| 240/630 ई.पू. | 630 | 920 | 290 | 9307 | 17600 | 1180 | 20 | 45 | |
| 231/670 CAK / W33 | AOHX 31/670 | 630 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 |
| 239/630 सीए / डब्ल्यू 33 | 630 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 | |
| 231/630 CAK / W33 | 630 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 | |
| 239/630 CAK / W33 | 630 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 | |
| 239/670 CAK / W33 | ओह 39/670 एच | 630 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 680 | 360 | 670 |
| 232/670 CAK / W33 | AOH 32/670 जी | 630 | 1220 | 438 | 18,650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 |
| 241/630 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 630 | 1030 | 400 | 15001 | 27000 | 1630 | 190 | 280 | |
| 230/630 CAK / W33 | 630 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 | |
| 230/670 CAK / W33 | AOH 30/670 | 630 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 |
| 230/670 CAK / W33 | ओह 30/670 एच | 630 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 |
| 232/670 CAK / W33 | ओह 32/670 एच | 630 | 1220 | 438 | 18,650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 |
| 240/630 ECJ / W33 | 630 | 920 | 290 | 9150 | 18000 | 1120 | 320 | 530 | |
| 231/670 CAK / W33 | ओह 31/670 एच | 630 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 |
| 241/630 ECAK30 / W33 | 630 | 1030 | 400 | 15001 | 27000 | 1630 | 190 | 280 | |
| 238/670 CAMA / W20 | 670 | 820 | 112 | 2643 | 6400 | 430 | 400 | 700 | |
| 230/670 CAK / W33 | 670 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 | |
| 232/670 CAK / W33 | 670 | 1220 | 438 | 18,650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 | |
| 240/710 ECAK30 / W33 | AOH 240/710 जी | 670 | 1030 | 315 | 11,164 | 22800 | 1430 | 260 | 450 |
| 240/670 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 670 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 1290 | 300 | 500 | |
| 241/670 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 670 | 1090 | 412 | 16,381 | 29000 | 1760 | 180 | 260 | |
| 232/670 सीए / डब्ल्यू 33 | 670 | 1220 | 438 | 18,650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 | |
| 231/670 CAK / W33 | 670 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 | |
| 239/670 CAK / W33 | 670 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 680 | 360 | 670 | |
| 232/710 CAK / W33 | AOH 32/710 जी | 670 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 |
| 232/710 CAK / W33 | ओह 32/710 एच | 670 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 |
| 230/710 CAK / W33 | AOHX 30/710 | 670 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 |
| 240/670 ECAK30 / W33 | 670 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 1290 | 300 | 500 | |
| 241/670 ECAK30 / W33 | 670 | 1090 | 412 | 16,381 | 29000 | 1760 | 180 | 260 | |
| 231/710 CAK / W33 | AOHX 31/710 | 670 | 1150 | 345 | 14,732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 |
| 239/710 CAK / W33 | ओएच 39/710 एच | 670 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 750 | 340 | 600 |
| 241/710 ECAK30 / W33 | AOH 241/710 | 670 | 1150 | 438 | 17,935 | 32500 | 1900 | 160 | 240 |
| 240/670 ई.पू. | 670 | 980 | 308 | 10,411 | 20000 | 1320 | 20 | 45 | |
| 230/670 सीए / डब्ल्यू 33 | 670 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 | |
| 231/710 CAK / W33 | ओह 31/710 एच | 670 | 1150 | 345 | 14,732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 |
| 239/670 सीए / डब्ल्यू 33 | 670 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 680 | 360 | 670 | |
| 230/710 CAK / W33 | ओह 30/710 एच | 670 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 |
| 231/670 सीए / डब्ल्यू 33 | 670 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 | |
| 240/750 ECAK30 / W33 | AOH 240/750 G | 710 | 1090 | 335 | 12,235 | 25000 | 1460 | 240 | 430 |
| 230/710 सीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 | |
| 240/710 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 1030 | 315 | 11,164 | 22800 | 1430 | 260 | 450 | |
| 241/710 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 1150 | 438 | 17,935 | 32500 | 1900 | 160 | 240 | |
| 231/750 CAK / W33 | ओह 31/750 एच | 710 | 1220 | 365 | 16,518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 |
| 231/710 CAK / W33 | 710 | 1150 | 345 | 14,732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 | |
| 239/710 CAK / W33 | 710 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 750 | 340 | 600 | |
| 230/750 CAK / W33 | ओएच 30/750 एच | 710 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 |
| 240/710 ECAK30 / W33 | 710 | 1030 | 315 | 11,164 | 22800 | 1430 | 260 | 450 | |
| 239/750 CAK / W33 | ओएच 39/750 एच | 710 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 800 | 320 | 560 |
| 249/710 CAK30 / W33 | 710 | 950 | 243 | 6860 | 15600 | 930 | 300 | 500 | |
| 232/710 CAK / W33 | 710 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 | |
| 231/750 CAK / W33 | AOH 31/750 | 710 | 1220 | 365 | 16,518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 |
| 230/710 CAK / W33 | 710 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 | |
| 232/710 सीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 | |
| 230/750 CAK / W33 | AOH 30/750 | 710 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 |
| 239/710 सीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 750 | 340 | 600 | |
| 231/710 सीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 1150 | 345 | 14,732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 | |
| 240/710 ई.पू. | 710 | 1030 | 315 | 11,166 | 22000 | 1430 | 20 | 40 | |
| 238/710 CAMA / W20 | 710 | 870 | 118 | 3013 | 7500 | 500 | 360 | 670 | |
| 241/710 ECAK30 / W33 | 710 | 1150 | 438 | 17,935 | 32500 | 1900 | 160 | 240 | |
| 241/750 ECAK30 / W33 | AOH 241/750 जी | 710 | 1220 | 475 | 20,434 | 37500 | 2160 | 150 | 220 |
| 249/710 सीए / डब्ल्यू 33 | 710 | 950 | 243 | 6860 | 15600 | 930 | 300 | 500 | |
| 231/750 सीए / डब्ल्यू 33 | 750 | 1220 | 365 | 16,518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 | |
| 231/800 CAK / W33 | AOH 31/800 | 750 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 |
| 240/750 ECAK30 / W33 | 750 | 1090 | 335 | 12,235 | 25000 | 1460 | 240 | 430 | |
| 249/750 CAK30 / W33 | 750 | 1000 | 250 | 7699 | 18000 | 1100 | 280 | 480 | |
| 238/750 CAMA / W20 | 750 | 920 | 128 | 3405 | 8500 | 550 | 340 | 600 | |
| 249/750 सीए / डब्ल्यू 33 | 750 | 1000 | 250 | 7699 | 18000 | 1100 | 280 | 480 | |
| 230/800 CAK / W33 | AOH 30/800 | 750 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 |
| 241/750 ECAK30 / W33 | 750 | 1220 | 475 | 20,434 | 37500 | 2160 | 150 | 220 | |
| 240/800 ECAK30 / W33 | AOH 240/800 जी | 750 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 1660 | 220 | 400 |
| 241/800 ECAK30 / W33 | AOH 241/800 जी | 750 | 1280 | 475 | 21,587 | 40500 | 2320 | 140 | 200 |
| 230/750 CAK / W33 | 750 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 | |
| 231/750 CAK / W33 | 750 | 1220 | 365 | 16,518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 | |
| 240/750 ई.पू. | 750 | 1090 | 335 | 12309 | 24500 | 1530 | 20 | 40 | |
| 239/750 CAK / W33 | 750 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 800 | 320 | 560 | |
| 241/750 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 750 | 1220 | 475 | 20,434 | 37500 | 2160 | 150 | 220 | |
| 231/800 CAK / W33 | ओह 31/800 एच | 750 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 |
| 230/750 सीए / डब्ल्यू 33 | 750 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 | |
| 230/800 CAK / W33 | ओएच 30/800 एच | 750 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 |
| 240/750 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 750 | 1090 | 335 | 12,235 | 25000 | 1460 | 240 | 430 | |
| 239/800 CAK / W33 | ओह 39/800 एच | 750 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 865 | 280 | 530 |
| 239/750 सीए / डब्ल्यू 33 | 750 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 800 | 320 | 560 | |
| 239/850 CAK / W33 | ओह 39/850 एच | 800 | 1120 | 200 | 7072 | 15600 | 930 | 260 | 480 |
| 231/800 सीए / डब्ल्यू 33 | 800 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 | |
| 230/850 CAK / W33 | ओह 30/850 एच | 800 | 1220 | 272 | 11,291 | 21600 | 1250 | 240 | 450 |
| 230/800 CAK / W33 | 800 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 | |
| 240/850 ECAK30 / W33 | AOH 240/850 जी | 800 | 1220 | 365 | 15,183 | 31500 | 1900 | 200 | 360 |
| 231/800 CAK / W33 | 800 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 | |
| 239/800 CAK / W33 | 800 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 865 | 280 | 530 | |
| 239/800 सीए / डब्ल्यू 33 | 800 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 865 | 280 | 530 | |
| 240/800 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 800 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 1660 | 220 | 400 | |
| 240/800 ई.पू. | 800 | 1150 | 345 | 13,447 | 27500 | 1700 | 20 | 40 | |
| 232/800 सीएएफ / डब्ल्यू 33 | 800 | 1420 | 488 | 24973 | 43,000 | 2360 | 180 | 280 | |
| 232/800 CAKF / W33 | 800 | 1420 | 488 | 24973 | 43,000 | 2360 | 180 | 280 | |
| 248/800 CAK30MA / W20 | 800 | 980 | 180 | 4780 | 12900 | 830 | 320 | 560 | |
| 249/800 CAK30 / W33 | 800 | 1060 | 258 | 8136 | 19300 | 1060 | 240 | 430 | |
| 249/800 सीए / डब्ल्यू 33 | 800 | 1060 | 258 | 8136 | 19300 | 1060 | 240 | 430 | |
| 230/800 सीए / डब्ल्यू 33 | 800 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 | |
| 248/800 CAMA / W20 | 800 | 980 | 180 | 4780 | 12900 | 830 | 320 | 560 | |
| 241/800 ECAK30 / W33 | 800 | 1280 | 475 | 21,587 | 40500 | 2320 | 140 | 200 | |
| 230/850 CAK / W33 | AOH 30/850 | 800 | 1220 | 272 | 11,291 | 21600 | 1250 | 240 | 450 |
| 241/850 ECAK30F / W33 | AOH 241/850 | 800 | 1360 | 500 | 23,827 | 45,000 | 2500 | 130 | 190 |
| 240/800 ECAK30 / W33 | 800 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 1660 | 220 | 400 | |
| 241/800 ईसीए / डब्ल्यू 33 | 800 | 1280 | 475 | 21,587 | 40500 | 2320 | 140 | 200 | |
| 230/850 सीए / डब्ल्यू 33 | 850 | 1220 | 272 | 11,291 | 21600 | 1250 | 240 | 450 | |
लोकप्रिय टैग: 231/630 cak / w33 असर, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, मूल्य, बिक्री के लिए
