NNU49/630{{2}S-K-M-SP आकार 630x850x218 मिमी सुपर प्रिसिजन डबल रो बेलनाकार रोलर बेयरिंग के साथ
सिंहावलोकन
एनएनयू49..-एस-के-एम{6}}एसपी 1:12 टेपर बोर, वियोज्य, नॉन-लोकेटिंग बियरिंग्स के साथ सुपर प्रिसिजन डबल पंक्ति बेलनाकार रोलर बीयरिंग; तीन कठोर पसलियों के साथ बाहरी रिंग, पसलियों के बिना आंतरिक रिंग, बाहरी रिंग में स्नेहन नाली और स्नेहन छेद, पीतल का पिंजरा, एसपी सहनशीलता वर्ग।
बोर व्यास-630 मिमी; बाहरी व्यास-850 मिमी; चौड़ाई-218 मिमी; द्रव्यमान-347 किग्रा; सीआर=4150 केएन; C0r=11400 kN; ग्रीस स्नेहन के लिए सीमित गति 800 1/मिनट है; तेल स्नेहन के लिए सीमित गति 950 1/मिनट है।
विभिन्न प्रत्ययों के साथ विस्तारित समान प्रकार NNU49/630{{2}S-M-C3;NNU49/630MAW33;NNU 49/630 आपकी मशीन अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए BMW33.C3;NNU49/630{{17}S-K-M-SP-H7;NNU49/630K;NNU49/630K/W33 स्टॉक में तैयार हैं।
विशेष विवरण

| आयाम और तकनीकी डेटाशीट | |
| भाग सं. | NNU49/630-S{{3}K-M-SP-सुपर प्रिसिजन डबल-पंक्ति बेलनाकार रोलर बियरिंग्स |
| ब्रांड | FAG जर्मनी में बना और SDVV ब्रांड चीन में बना |
| मुख्य आयाम | 630x850x218 मिमी |
| d | 630 मिमी |
| D | 850 मिमी |
| B | 218 मिमी |
| ग्रीस स्नेहन के लिए सीमित गति | 800 1/मिनट |
| तेल स्नेहन के लिए सीमित गति | 950 1/मिनट |
| दा | 653 मिमी |
| दा | 827 मिमी |
| आर1 मिनट | 6 मिमी |
| करोड़ | 4150 के.एन |
| C0r | 11400 के.एन |
| M | 347 किग्रा |
आपके संदर्भ के लिए समान प्रकार की बियरिंग्स
| पद का नाम | द्रव्यमान m ≈किलो |
DIMENSIONS | ||||||||
| d | D | B | r मि. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
||
| एनएनयू49/600-एस-के-एम-एसपी | 275 | 600 | 800 | 200 | 5 | 63 | 一 | 666 | 741 | 一 |
| एनएन30/600-एएस-के-एम-एसपी | 377 | 600 | 870 | 200 | 6 | 11 | 803 | 一 | 一 | 6,925 |
| एनएनयू49/630-एस-के-एम-एसपी | 347 | 630 | 850 | 218 | 6 7,5 |
6,9 12,5 |
845 | 704 一 |
784,5 一 |
一 |
| एनएन30/630-एएस-के-एम-एसपी | 454 | 630 | 920 | 212 | 7,345 | |||||
| एनएनयू49/670-एस-के-एम-एसपी | 399 | 670 | 900 | 230230 | 6 | 7 13,5 |
901 | 738 一 |
828,5 一 |
779 |
| एनएन30/670-एएस-के-एम-एसपी | 600 | 670 | 980 | 75 | ||||||
| एनएनयू49/710-एस-के-एम-एसपी | 466 | 710 | 950 | 243 | 6 | 79 | 一 | 782 | 8,755 | 一 |
| एनएन30/710{{2}एएस-के-एम-एसपी | 671 | 710 | 1030 | 236 | 75 | 13 | 951 | 一 | 一 | 8,205 |
| एनएनयू49/750-एस-के-एम-एसपी | 538 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 75 | 一 | 825 | 9,188 | 一 |
| एनएन30/750-एएस-के-एम-एसपी | 739 | 750 | 1090 | 250 | 75 | 115 | 1007 | 一 | 一 | 8,595 |
| एनएनयू49/800-एस-के-एम-एसपी | 608 | 800 | 1060 | 258258 | 6 7,5 |
10,2 12,5 |
一 1065 |
880 一 |
9,808 | 一 |
| एनएन30/800-एएस-के-एम-एसपी | 836 | 800 | 1150 | 一 | 9,175 | |||||
| एनएनयू49/850-एस-के-एम-एसपी | 689 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 9,513 | 一 1130 |
931 | 10,318 | 一 |
| एनएन30/850-एएस-के-एम-एसपी | 989 | 850 | 1220 | 272 | 75 | 一 | 一 | 974 | ||
| एनएनयू49/900-एस-के-एम-एसपी | 784 | 900 | 1180 | 280 | 6 7,5 |
9,3 14,5 |
一 1185 |
986 | 1093 | 一 |
| एनएन30/900{{2}एएस-के-एम-एसपी | 1100 | 900 | 1280 | 280 | 一 | 一 | 1029 | |||
| एनएनयू49/950-एस-के-एम-एसपी | 962 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 93 | 一 | 1046 | 1160 | 一 |
| एनएन30/950-एएस-के-एम-एसपी | 1460 | 950 | 1360 | 300 | 75 | 168 | 1255 | 一 | 一 | 1091 |
| एनएनयू49/1000-एस-के-एम-एसपी | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 98 | 一 | 1103 | 1224 | 一 |
| एनएन30/1000-एएस-के-एम-एसपी | 1490 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 165 | 1316 | 一 | 一 | 1143 |
| एनएनयू49/1060-एस-के-एम-एसपी | 1350 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 105 | 一 | 1160 | 1294 | 一 |
| एनएन30/1060{{2}एएस-के-एम-एसपी | 1740 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 17 | 1391 | 一 | 一 | 1210 |
| एनएनयू49/1120-एस-के-एम-एसपी | 1400 | 1120 | 1460 | 335 | 75 | 105 | 一 | 1220 | 1354 | 一 |
| एनएन30/1120{{2}एएस{{3}के{4}}एम-एसपी | 2030 | 1120 | 1580 | 345 | 95 | 185 | 1467 | 一 | 一 | 1278 |
| एनएनयू49/1180-एस-के-एम-एसपी | 1680 | 1180 | 1540 | 355 | 75 | 10 | 一 | 1285 | 14,275 | 一 |
| एनएन30/1180-एएस-के-एम-एसपी | 2300 | 1180 | 1660 | 355 | 95 | 133 | 1542 | 一 | 一 | 1350 |
| एनएनयू49/1250-एस-के-एम-एसपी | 1980 | 1250 | 1630 | 375 | 95 | 95 | 一 | 1360 | 1511 | 一 |
| एनएनयू49/1600-एस-के-एम-एसपी | 3770 | 1600 | 2060 | 462 | 95 | 12 | 一 | 1740 | 1908 | 一 |
| एनएन30/1700-एएस-के-एम-एसपी | 6540 | 1700 | 2360 | 500 | 15 | 17 | 2185 | 一 | 一 | 1940 |
लोकप्रिय टैग: उपलब्ध nnu49/630-s{{3}k-m-sp सुपर प्रिसिजन डबल रो बेलनाकार रोलर बीयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए
