| KAYDON | इंच में आयाम | क्षमता (एलबीएस)1 | सीमित | टोक़ | लगभग। | |||||
| अंश | गति | अधिकतम। | वजन | |||||||
| संख्या | उबा देना | बाहर | भूमि | भूमि | गतिशील | स्थिर2 | (आरपीएम)* | कोई भार नही | (एलबीएस) | |
| व्यास। | व्यास। | व्यास। | (इन-पौंड)4 | |||||||
| L1 | L2 | KAYDON | आईएसओ | रेडियल | ||||||
| रेडियल | रेडियल3 | |||||||||
| JU040CP0 | 4 | 4.75 | 4.15 | 4.543 | 1,073 | 2,321 | 2,100 | 1,640 | 2.9 | 0.55 |
| JU042CP0 | 4.25 | 5 | 4.4 | 4.793 | 1,108 | 2,370 | 2,220 | 1,520 | 3.2 | 0.58 |
| JU045CP0 | 4.5 | 5.25 | 4.65 | 5.043 | 1,143 | 2,418 | 2,340 | 1,440 | 3.5 | 0.61 |
| JU047CP0 | 4.75 | 5.5 | 4.9 | 5.293 | 1,176 | 2,464 | 2,460 | 1,360 | 3.9 | 0.65 |
| JU050CP0 | 5 | 5.75 | 5.15 | 5.543 | 1,209 | 2,509 | 2,590 | 1,300 | 4.3 | 0.68 |
| JU055CP0 | 5.5 | 6.25 | 5.65 | 6.043 | 1,274 | 2,594 | 2,830 | 1,180 | 5.1 | 0.74 |
| JU060CP0 | 6 | 6.75 | 6.15 | 6.543 | 1,337 | 2,674 | 3,070 | 1,080 | 6.1 | 0.81 |
| JU065CP0 | 6.5 | 7.25 | 6.65 | 7.043 | 1,397 | 2,751 | 3,315 | 1,000 | 7 | 0.87 |
| JU070CP0 | 7 | 7.75 | 7.15 | 7.543 | 1,457 | 2,823 | 3,550 | 920 | 8.1 | 0.93 |
| JU075CP0 | 7.5 | 8.25 | 7.65 | 8.043 | 1,514 | 2,893 | 3,790 | 860 | 9.2 | 0.99 |
| JU080CP0 | 8 | 8.75 | 8.15 | 8.543 | 1,570 | 2,960 | 4,030 | 810 | 10.4 | 1.06 |
| JU085CP0 | 8.5 | 9.25 | 8.65 | 9.043 | 1,624 | 3,024 | 4,270 | 770 | 11.7 | 1.12 |
| JU090CP0 | 9 | 9.75 | 9.15 | 9.543 | 1,678 | 3,085 | 4,510 | 720 | 13 | 1.18 |
| JU100CP0 | 10 | 10.75 | 10.15 | 10.543 | 1,781 | 3,203 | 4,990 | 650 | 16 | 1.31 |
| JU110CP0 | 11 | 11.75 | 11.15 | 11.543 | 1,879 | 3,313 | 5,470 | 590 | 19.2 | 1.43 |
| JU120CP0 | 12 | 12.75 | 12.15 | 12.543 | 1,974 | 3,417 | 5,950 | 540 | 22.8 | 1.56 |
स्वागत संपर्क: मौली व्हाट्सएप: 008615614675805
