एमजी सीरीज-लघु प्रकार
एमजीएन-सी/एमजीएन-HLकान मेंGयूआईडीवे ब्लॉक
| एमजीएन 7सी | 7*17*8*22.5 | 0.01 | 0.22 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 7एच | 7*17*8*21.8 | 15 | 0.22 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 9सी | 9*20*10*18.9 | 0.016 | 0.38 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 9एच | 9*20*10*29.9 | 0.026 | 0.38 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 12सी | 12*27*13*34.7 | 0.034 | 0.65 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन १२एच | 12*27*13*32.4 | 0.054 | 0.65 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 15सी | 15*32*16*26.7 | 0.059 | 1.06 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 15एच | 15*32*16*43.4 | 0.092 | 1.06 | खंड मैथा | HIWIN |
एमजीडब्ल्यू-सी/एमजीडब्ल्यू-एचरैखिकGयूआईडीRबीमार ब्लॉक
| एमजीडब्ल्यू 7सी | 14*25*9*21 | 0.02 | 0.51 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू 7H | 14*25*9*30.8 | 0.029 | 0.51 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू 9सी | 18*30*12*39.3 | 0.04 | 0.91 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू 9एच | 18*30*12*50.7 | 0.057 | 0.91 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू 12सी | 24*40*14*46.1 | 0.071 | 1.49 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू १२एच | 24*40*14*60.4 | 0.103 | 1.49 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू 15सी | 42*60*16*54.8 | 0.143 | 2.86 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीडब्ल्यू 15एच | 42*60*16*73.8 | 0.215 | 2.86 | खंड मैथा | HIWIN |
एमजीएन-सी-0/एमजीएन-एचओLकान मेंRबीमार ब्लॉक
| एमजीएन 5सी-0 | 5*12*6*16 | 0.003 | 0.15 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 5H-0 | 5*12*6*19 | 0.004 | 0.15 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 5एचएल-0 | 5*12*6*19 | 0.004 | 0.15 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 7सी-0 | 7*17*8*22.5 | 0.008 | 0.22 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 7H-0 | 7*17*8*30.8 | 0.012 | 0.2 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 9सी-0 | 9*20*10*30 | 0.012 | 0.38 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 9एच-0 | 9*20*10*39.9 | 0.02 | 0.38 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 12सी-0 | 12*27*13*35 | 0.025 | 0.65 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 12एच-0 | 12*27*13*47.6 | 0.047 | 0.65 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 15सी-0 | 15*32*16*41.3 | 0.057 | 1.06 | खंड मैथा | HIWIN |
| एमजीएन 15H-0 | 15*32*16*58 | 0.088 | 1.06 | खंड मैथा | HIWIN |
