विवरण
जांच भेजें
SHW 21CR रैखिक गाइड स्लाइडर37*21*54*59मिमी विनिर्देश

| औहदा | SHW21CR |
| वर्ग | पिंजरे में बंद गेंद एलएम गाइड मॉडल SHW |
| चौड़ाई W1 (मिमी) | 37 |
| ऊँचाई M(mm) | 21 |
| चौड़ाई W(mm) | 54 |
| लंबाई L(mm) | 59 |
| LM ब्लॉक (kg) | 0.13 |
| C (kN) मूल गतिशील लोड रेटिंग | 8.24 |
| C0 (kN) मूल स्थैतिक लोड रेटिंग | 12.8 |
| स्थैतिक अनुमेय क्षण kN•m(एक ब्लॉक) | 0.0806 |
| स्थैतिक अनुमेय क्षण kN•m(दो ब्लॉक) | 0.434 |
| रेडियल क्लीयरेंस | सामान्य ग्रेड |
विस्तारितSHW-21CRरैखिक गाइड रेल ब्लॉक 37 * 21 * 54 * 59 मिमी
| मॉडल नं. | बाहरी आयाम | LM रेल आयाम | सामूहिक | ||||||||
| ऊँचाई (M) | चौड़ाई (W) | लंबाई(L) | चौड़ाई W1 ±0.05 | W2 | ऊँचाई M1 | फेंकना F | d1*d2*h | लंबाई अधिकतम | LM ब्लॉक किलोग्राम | LM रेल kg/m | |
| SHW 17CRM | 17 | 50 | 51 | 33 | 8.5 | 8.6 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1430 | 0.08 | 1.23 |
| SHW 21CR | 21 | 54 | 59 | 37 | 8.5 | 11 | 50 | 4.5*7.5*5.3 | 1800 | 0.13 | 1.9 |
लोकप्रिय टैग:

