बियरिंग्स सभी घूर्णन मशीनों का मूल हैं। वास्तविक परिचालन स्थितियों के तहत, मशीन के अंदर उत्पन्न असमान बल के कारण, असर द्वारा प्राप्त बल भी असमान होता है। जब उचित रूप से स्नेहन किया जाता है, तो वास्तविक लागू भार असर की तनाव थकान सीमा से कम होता है। बीयरिंगों का जीवनकाल इसके अनुमानित जीवनकाल से अधिक होना चाहिए।

असर जीवन असर स्थापना की शुरुआत से समय की लंबाई को संदर्भित करता है और थकान के पहले संकेत का उपयोग करता है। बियरिंग लाइफ, बेयरिंग के चक्करों की संख्या और लगाए गए भार के परिमाण का परिकलित मान है। भार वहन करने वाली सतह के ठीक नीचे रोलिंग तत्वों के परिणामस्वरूप, समय के साथ ये तनाव सतह के नीचे दरारें पैदा कर सकते हैं और धीरे-धीरे सतह तक फैल सकते हैं।
पहनने, जंग, इंडेंटेशन, माइक्रोक्रैक और कुछ एप्लिकेशन स्थितियां, जैसे कि रोलिंग संपर्क क्षेत्र में संदूषण या छिटपुट धातु-से-धातु संपर्क, असर क्षति के मुख्य कारण हैं, और परिणामस्वरूप, असर जीवन अक्सर गणना की तुलना में कम होता है रेटिंग जीवन।

आमतौर पर, बीयरिंगों को नियोजित रखरखाव के दौरान, उनके उपयोगी जीवन के अंत के निकट, या एक अनियोजित विफलता के बाद प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कि बियरिंग के प्रकार के आधार पर बदलना महंगा हो सकता है, और मरम्मत में लंबा समय लग सकता है, जिससे निर्माण में बाधा आती है। चक्र और कंपनी की लाभप्रदता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
यह सवाल उठाता है कि डाउनटाइम को कम करने और रखरखाव की लागत को कम करने के लिए हम असर वाले जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं?
बाजार अनुसंधान से पता चलता है कि लोग लागत कम करने के लिए सस्ता बीयरिंग चुनते हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अब एक बेहतर तरीका है, बियरिंग रिफर्बिशमेंट, रीफर्बिशमेंट का मतलब प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा नियंत्रित मापन, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग है, साथ ही योग्य कर्मियों द्वारा सभी आंतरिक घटकों का गहन निरीक्षण, जिसे बदलने की जरूरत है उसे बदलना और मरम्मत की जरूरत है उसे ठीक करना .

मशीनरी को बड़ी क्षति या असर विफलता होने से पहले नियंत्रित नवीनीकरण शामिल बीयरिंगों के सेवा जीवन को काफी बढ़ा सकता है, रखरखाव लागत और लीड समय को कम कर सकता है, और चूंकि नवीनीकरण के लिए नए बीयरिंगों के निर्माण की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीनीकरण न केवल मूल बियरिंग का पुन: कार्य है, बल्कि बियरिंग में सुधार भी है, उदाहरण के लिए बहुत कम परिचालन गति पर बियरिंग के जीवन को लम्बा करने के लिए "पॉवर पॉलिशिंग", जैसा कि कैस्टर जैसे अनुप्रयोगों में होता है। थोड़ा खुरदरा रेसवे लूब्रिकेंट के लिए पालन करना आसान बनाता है, जिससे लुब्रिकेंट फिल्म जारी रहती है और धातु के हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है, इसलिए नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान तनाव से भी राहत मिलती है।
एक लागत-लाभ विश्लेषण से पता चलता है कि असर आकार, प्रकार और असर की स्थिति के आधार पर, नई असर लागत का 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की संभावित लागत बचत नवीनीकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ऊपर उल्लिखित लागत-प्रभावशीलता के अलावा, नवीनीकरण CO2 उत्सर्जन को भी कम करता है। प्रत्येक 100 किग्रा पुराने बियरिंग को रीफर्बिश करके लगभग 350 किग्रा CO2 उत्सर्जन को बचाया जा सकता है। आज के युग में, जब पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, यह निम्न-कार्बन तरीका वही है जिसकी ग्राहक तलाश कर रहे हैं।
बियरिंग हाउसिंग एक्सटेंसिव इन्वेंटरी शीट
| असर संख्या | आकार (मिमी) |
| वित्त वर्ष 12 टीएफ | 12x54x76x32.9 |
| वित्तीय वर्ष 1/2 टीएफ | 12.7x54x76x32.9 |
| F4B 008-RM | 12.7x54x76.2x32.6 |
| F4B 008-TF | 12.7x54x76.2x32.6 |
| F4B 008-TF-AH | 12.7x54x76.2x32.6 |
| F4B 008-एफएम | 12.7x54x76.2x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 15 टीएफ | 15x54x76x32.9 |
| वित्त वर्ष 15 एफएम | 15x54x76x39.6 |
| वित्तीय वर्ष 5/8 टीएफ | 15.875x54x76x32.9 |
| F4B 010-RM | 15.875x54x76.2x32.6 |
| F4B 010-TF | 15.875x54x76.2x32.6 |
| F4B 010-TF-AH | 15.875x54x76.2x32.6 |
| F4B 010-एफएम | 15.875x54x76.2x38.8 |
| वित्त वर्ष 17 टीएफ | 17x54x76x32.9 |
| वित्त वर्ष 17 एफएम | 17x54x76x39.6 |
| F4BSS 012-YTPSS | 19.05x63.5x85.7x32.6 |
| FYWR 3/4 YTHR | 19.05x63.5x85.7x32.6 |
| F4B 012-RM | 19.05x63.5x85.7x37.4 |
| F4B 012-TF | 19.05x63.5x85.7x37.4 |
| F4B 012-TF-AH | 19.05x63.5x85.7x37.4 |
| F4B 012-एफएम | 19.05x63.5x85.7x42.6 |
| F4B 012-WF | 19.05x63.5x85.7x42.6 |
| FYWK 3/4 YTH | 19.05x63.5x86x37.3 |
| FYWK 3/4 वाईटीए | 19.05x63.5x86x37.3 |
| वित्तीय वर्ष 3/4 टीएफ | 19.05x63.5x86x37.3 |
| वित्तीय वर्ष 3/4 एफएम | 19.05x63.5x86x42.5 |
| F4BC 012-TPSS | 19.05x63.5x92x34.8 |
| F4BC 012-TPZM | 19.05x63.5x92x34.8 |
| F4BC 012-CPSS-DFH | 19.05x63.5x92x35 |
| एफवाईजे 3/4 टीएफ | 19.05x64x86x33.3 |
| यूसीएफ 204-12 | 19.05x64x86x33.3 |
| F4BSS 20M-YTPSS | 20x63.5x85.7x32.6 |
| FYWK 20 YTH | 20x63.5x86x37.3 |
| वित्तीय वर्ष 20 टीडीडब्ल्यू | 20x63.5x86x37.3 |
| एफवाईके 20 टीडी | 20x63.5x86x37.3 |
| वित्तीय वर्ष 20 टीआर | 20x63.5x86x37.3 |
| एफवाईके 20 टीआर | 20x63.5x86x37.3 |
| FYWK 20 YTA | 20x63.5x86x37.3 |
| वित्तीय वर्ष 20 टीएफ | 20x63.5x86x37.3 |
| एफवाईके 20 टीएफ | 20x63.5x86x37.3 |
| वित्तीय वर्ष 20 एफएम | 20x63.5x86x43 |
| वित्तीय वर्ष 20 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 20x63.5x86x45.6 |
| एफवाईके 20 डब्ल्यूडी | 20x63.5x86x45.6 |
| F4BC 20M-TPSS | 20x63.5x92x34.8 |
| F4BC 20M-TPZM | 20x63.5x92x34.8 |
| F4BC 20M-CPSS-DFH | 20x63.5x92x35 |
| यूसीएफ 204 | 20x64x86x33.2 |
| यूसीएफ 204/एच | 20x64x86x33.3 |
| एफवाईजे 20 टीएफ | 20x64x86x33.3 |
| एफवाईजे 25 केएफ | 20x70x95x36.5 |
| F4B 014-RM | 22.225x69.9x95.3x40.4 |
| F4B 014-TF | 22.225x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 014-TF-AH | 22.225x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 014-एफएम | 22.225x69.9x95.3x44.4 |
| यूसीएफ 205-14 | 22.225x70x95x35.7 |
| वित्तीय वर्ष 7/8 टीएफ | 22.225x70x95x38.8 |
| यूसीएफ 205-15 | 23.812x70x95x35.7 |
| F4B 015-TF | 23.813x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 015-TF-AH | 23.813x69.9x95.3x40.7 |
| FYWK 15/16 YTA | 23.813x70x95x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 15/16 टीएफ | 23.813x70x95x38.8 |
| F4BC 015-TPZM | 23.813x70x99x36.8 |
| F4BSS 25M-YTPSS | 25x69.9x95.3x36.5 |
| यूसीएफ 205 | 25x70x95x35.6 |
| यूसीएफ 205/एच | 25x70x95x35.8 |
| एफवाईजे 25 टीएफ | 25x70x95x35.8 |
| FYWK 25 YTH | 25x70x95x38.8 |
| वित्त वर्ष 25 टीडीडब्ल्यू | 25x70x95x38.8 |
| एफवाईके 25 टीडी | 25x70x95x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 25 टीआर | 25x70x95x38.8 |
| एफवाईके 25 टीआर | 25x70x95x38.8 |
| FYWK 25 YTA | 25x70x95x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 25 टीएफ | 25x70x95x38.8 |
| एफवाईके 25 टीएफ | 25x70x95x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 25 एलडीडब्ल्यू | 25x70x95x40 |
| एफवाईके 25 एलडी | 25x70x95x40 |
| वित्तीय वर्ष 25 एलएफ | 25x70x95x40 |
| एफवाईके 25 एलएफ | 25x70x95x40 |
| वित्तीय वर्ष 25 एफएम | 25x70x95x42.5 |
| वित्तीय वर्ष 25 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 25x70x95x45.9 |
| एफवाईके 25 डब्ल्यूडी | 25x70x95x45.9 |
| वित्तीय वर्ष 25 डब्ल्यूएफ | 25x70x95x45.9 |
| F4BC 25M-TPSS | 25x70x99x36.8 |
| F4BC 25M-TPZM | 25x70x99x36.8 |
| F4BC 25M-CPSS-DFH | 25x70x99x37 |
| एफवाईजे 30 केएफ | 25x83x108x40.5 |
| F4BSS 100-YTPSS | 25.4x69.9x95.3x36.5 |
| FYWR 1. YTHR | 25.4x69.9x95.3x36.5 |
| F4B 100-RM | 25.4x69.9x95.3x40.4 |
| F4B 100-TF | 25.4x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 100-TF-AH | 25.4x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 100-एलएफ | 25.4x69.9x95.3x42.1 |
| F4B 100-एलएफ-एएच | 25.4x69.9x95.3x42.1 |
| F4B 100-एफएम | 25.4x69.9x95.3x44.4 |
| F4B 100-WF | 25.4x69.9x95.3x47.8 |
| यूसीएफ 205-16 | 25.4x70x95x35.7 |
| एफवाईजे 1. टीएफ | 25.4x70x95x35.8 |
| FYWK 1. YTH | 25.4x70x95x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 1. टीडीडब्ल्यू | 25.4x70x95x38.8 |
| FYWK 1. वाईटीए | 25.4x70x95x38.8 |
| वित्त वर्ष 1. टीएफ | 25.4x70x95x38.8 |
| वित्तीय वर्ष 1. एलडीडब्ल्यू | 25.4x70x95x40 |
| वित्तीय वर्ष 1. एफएम | 25.4x70x95x42.5 |
| वित्तीय वर्ष 1. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 25.4x70x95x45.9 |
| वित्तीय वर्ष 1. डब्ल्यूएफ | 25.4x70x95x45.9 |
| F4BC 100-TPSS | 25.4x70x99x36.8 |
| F4BC 100-TPZM | 25.4x70x99x36.8 |
| F4BC 100-CPSS-DFH | 25.4x70x99x37 |
| वित्तीय वर्ष 1.1/8 टीएफ | 28.575x82.5x108x42.2 |
| F4B 102-RM | 28.575x82.6x108x41.9 |
| F4B 102-TF | 28.575x82.6x108x43.1 |
| F4B 102-TF-AH | 28.575x82.6x108x43.1 |
| F4B 102-एफएम | 28.575x82.6x108x47.6 |
| F4B 102-WF | 28.575x82.6x108x51 |
| यूसीएफ 206-18 | 28.575x83x108x40.2 |
| FYWK 30 YTH | 30x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 30 टीडीडब्ल्यू | 30x82.5x108x42.2 |
| एफवाईके 30 टीडी | 30x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 30 टीआर | 30x82.5x108x42.2 |
| एफवाईके 30 टीआर | 30x82.5x108x42.2 |
| FYWK 30 YTA | 30x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 30 टीएफ | 30x82.5x108x42.2 |
| एफवाईके 30 टीएफ | 30x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 30 एलडीडब्ल्यू | 30x82.5x108x43 |
| एफवाईके 30 एलडी | 30x82.5x108x43 |
| वित्तीय वर्ष 30 एलएफ | 30x82.5x108x43.2 |
| एफवाईके 30 एलएफ | 30x82.5x108x43.2 |
| वित्तीय वर्ष 30 एफएम | 30x82.5x108x46.7 |
| वित्तीय वर्ष 30 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 30x82.5x108x50.1 |
| एफवाईके 30 डब्ल्यूडी | 30x82.5x108x50.1 |
| एफवाईके 30 डब्ल्यूआर/वीएल065 | 30x82.5x108x50.1 |
| वित्तीय वर्ष 30 डब्ल्यूएफ | 30x82.5x108x50.1 |
| F4BSS 30M-YTPSS | 30x82.6x108x42 |
| यूसीएफ 206 | 30x83x108x40.1 |
| यूसीएफ 206/एच | 30x83x108x40.2 |
| एफवाईजे 30 टीएफ | 30x83x108x40.2 |
| F4BC 30M-CPSS-DFH | 30x83x112x40.7 |
| F4BC 30M-TPSS | 30x83x112x40.7 |
| F4BC 30M-TPZM | 30x83x112x40.7 |
| एफवाईजे 35 केएफ | 30x92x118x43.8 |
| यूसीएफ 306 | 30x95x127x44 |
| यूसीएफ 206-19 | 30.162x83x108x40.2 |
| FYWK 1.3/16 YTH | 30.163x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/16 टीडीडब्ल्यू | 30.163x82.5x108x42.2 |
| एफवाईडब्ल्यूके 1.3/16 वाईटीए | 30.163x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/16 टीएफ | 30.163x82.5x108x42.2 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/16 एलडीडब्ल्यू | 30.163x82.5x108x43 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/16 एफएम | 30.163x82.5x108x46.7 |
| वित्त वर्ष 1.3/16 डब्ल्यूडीडब्ल्यू | 30.163x82.5x108x50.1 |
| F4B 103-RM | 30.163x82.6x108x41.9 |
| F4BSS 103-YTPSS | 30.163x82.6x108x42 |
| FYWR 1.3/16 YTHR | 30.163x82.6x108x42 |
| F4B 103-TF | 30.163x82.6x108x43.1 |
| F4B 103-TF-AH | 30.163x82.6x108x43.1 |
| F4B 103-एलएफ-एएच | 30.163x82.6x108x44.1 |
| F4B 103-एफएम | 30.163x82.6x108x47.6 |
| F4B 103-WF | 30.163x82.6x108x51 |
| F4BC 103-CPSS-DFH | 30.163x83x112x40.7 |
| F4BC 103-TPSS | 30.163x83x112x40.7 |
| F4BC 103-TPZM | 30.163x83x112x40.7 |
| FYWK 1.1/4 आयु | 31.75x82.5x108x42.2 |
| एफवाईडब्ल्यूके 1.1/4 आयटीए | 31.75x82.5x108x42.2 |
| F4B 104S-RM | 31.75x82.6x108x41.9 |
| F4BSS 104S-YTPSS | 31.75x82.6x108x42 |
| FYWR 1.1/4 AYTHR | 31.75x82.6x108x42 |
| F4B 104S-TF | 31.75x82.6x108x43.1 |
| F4B 104S-TF-AH | 31.75x82.6x108x43.1 |
| F4B 104S-एफएम | 31.75x82.6x108x47.6 |
| F4B 104S-WF | 31.75x82.6x108x51 |
| F4BC 104S-TPSS | 31.75x83x112x40.7 |
| F4BC 104S-TPZM | 31.75x83x112x40.7 |
| F4BC 104S-CPSS-DFH | 31.75x83x112x40.9 |
| यूसीएफ 207-20 | 31.75x92x118x44.4 |
| एफवाईजे 1.1/4 टीएफ | 31.75x92x118x44.4 |
| वित्त वर्ष 1.1/4 एलडीडब्ल्यू | 31.75x92x118x45.3 |
| FYWK 1.1/4 YTH | 31.75x92x118x46.4 |
| वित्त वर्ष 1.1/4 टीडीडब्ल्यू | 31.75x92x118x46.4 |
| FYWK 1.1/4 वाईटीए | 31.75x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 1.1/4 टीएफ | 31.75x92x118x46.4 |
| वित्त वर्ष 1.1/4 एफएम | 31.75x92x118x50.4 |
| वित्त वर्ष 1.1/4 डब्ल्यूडीडब्ल्यू | 31.75x92x118x53.3 |
| वित्त वर्ष 1.1/4 डब्ल्यूएफ | 31.75x92x118x53.3 |
| F4BC 104-TPSS | 31.75x92x125x44.9 |
| F4BC 104-TPZM | 31.75x92x125x44.9 |
| F4BC 104-CPSS-DFH | 31.75x92x125x45.1 |
| F4BSS 104-YTPSS | 31.75x92.1x117.5x46 |
| FYWR 1.1/4 YTHR | 31.75x92.1x117.5x46 |
| F4B 104-RM | 31.75x92.1x117.5x46.3 |
| F4B 104-एलएफ-एएच | 31.75x92.1x117.5x47.5 |
| F4B 104-TF | 31.75x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 104-TF-AH | 31.75x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 104-एफएम | 31.75x92.1x117.5x52.4 |
| F4B 104-WF | 31.75x92.1x117.5x55.3 |
| वित्तीय वर्ष 1.5/16 टीएफ | 33.338x92x118x46.4 |
| यूसीएफ 207-22 | 34.925x92x118x44.4 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/8 एलडीडब्ल्यू | 34.925x92x118x45.3 |
| FYWK 1.3/8 YTH | 34.925x92x118x46.4 |
| वित्त वर्ष 1.3/8 टीडीडब्ल्यू | 34.925x92x118x46.4 |
| FYWK 1.3/8 वाईटीए | 34.925x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/8 टीएफ | 34.925x92x118x46.4 |
| वित्त वर्ष 1.3/8 डब्ल्यूडीडब्ल्यू | 34.925x92x118x53.3 |
| F4BC 106-TPSS | 34.925x92x125x44.9 |
| F4BC 106-TPZM | 34.925x92x125x44.9 |
| F4BC 106-CPSS-DFH | 34.925x92x125x45.1 |
| F4BSS 106-YTPSS | 34.925x92.1x117.5x46 |
| FYWR 1.3/8 YTHR | 34.925x92.1x117.5x46 |
| F4B 106-RM | 34.925x92.1x117.5x46.3 |
| F4B 106-एलएफ-एएच | 34.925x92.1x117.5x47.5 |
| F4B 106-TF | 34.925x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 106-TF-AH | 34.925x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 106-एफएम | 34.925x92.1x117.5x52.4 |
| F4B 106-WF | 34.925x92.1x117.5x55.3 |
| यूसीएफ 207 | 35x92x118x44.4 |
| यूसीएफ 207/एच | 35x92x118x44.4 |
| एफवाईजे 35 टीएफ | 35x92x118x44.4 |
| वित्तीय वर्ष 35 एलडीडब्ल्यू | 35x92x118x45.3 |
| एफवाईके 35 एलडी | 35x92x118x45.3 |
| वित्तीय वर्ष 35 एलएफ | 35x92x118x45.3 |
| एफवाईके 35 एलएफ | 35x92x118x45.3 |
| FYWK 35 YTH | 35x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 35 टीडीडब्ल्यू | 35x92x118x46.4 |
| एफवाईके 35 टीडी | 35x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 35 टीआर | 35x92x118x46.4 |
| एफवाईके 35 टीआर | 35x92x118x46.4 |
| FYWK 35 YTA | 35x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 35 टीएफ | 35x92x118x46.4 |
| एफवाईके 35 टीएफ | 35x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 35 एफएम | 35x92x118x50.4 |
| वित्तीय वर्ष 35 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 35x92x118x53.3 |
| एफवाईके 35 डब्ल्यूडी | 35x92x118x53.3 |
| वित्तीय वर्ष 35 डब्ल्यूएफ | 35x92x118x53.3 |
| F4BC 35M-TPSS | 35x92x125x44.9 |
| F4BC 35M-TPZM | 35x92x125x44.9 |
| F4BC 35M-CPSS-DFH | 35x92x125x45.1 |
| F4BSS 35M-YTPSS | 35x92.1x117.5x46 |
| यूसीएफ 307 | 35x100x137x49 |
| एफवाईजे 40 केएफ | 35x102x130x48.5 |
| यूसीएफ 207-23 | 36.512x92x118x44.4 |
| वित्तीय वर्ष 1.7/16 एलडीडब्ल्यू | 36.513x92x118x45.3 |
| FYWK 1.7/16 YTH | 36.513x92x118x46.4 |
| वित्त वर्ष 1.7/16 टीडीडब्ल्यू | 36.513x92x118x46.4 |
| FYWK 1.7/16 YTA | 36.513x92x118x46.4 |
| वित्तीय वर्ष 1.7/16 टीएफ | 36.513x92x118x46.4 |
| वित्त वर्ष 1.7/16 एफएम | 36.513x92x118x50.4 |
| वित्त वर्ष 1.7/16 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 36.513x92x118x53.3 |
| F4BC 107-TPSS | 36.513x92x125x44.9 |
| F4BC 107-TPZM | 36.513x92x125x44.9 |
| F4BC 107-CPSS-DFH | 36.513x92x125x45.1 |
| F4BSS 107-YTPSS | 36.513x92.1x117.5x46 |
| FYWR 1.7/16 YTHR | 36.513x92.1x117.5x46 |
| F4B 107-RM | 36.513x92.1x117.5x46.3 |
| F4B 107-एलएफ-एएच | 36.513x92.1x117.5x47.5 |
| F4B 107-TF | 36.513x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 107-TF-AH | 36.513x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 107-एफएम | 36.513x92.1x117.5x52.4 |
| F4B 107-WF | 36.513x92.1x117.5x55.3 |
| F4BM 107-TF | 36.513x101.6x130.2x55.6 |
| F4BM 107-TF-AH | 36.513x101.6x130.2x55.6 |
| F4BESS 108-CPSS-DFH | 38.1x83x110x53.2 |
| वित्त वर्ष 1.1/2 एलडीडब्ल्यू | 38.1x101.5x130x49.9 |
| FYWK 1.1/2 YTH | 38.1x101.5x130x54.2 |
| वित्त वर्ष 1.1/2 टीडीडब्ल्यू | 38.1x101.5x130x54.2 |
| FYWK 1.1/2 वाईटीए | 38.1x101.5x130x54.2 |
| वित्तीय वर्ष 1.1/2 टीएफ | 38.1x101.5x130x54.2 |
| वित्त वर्ष 1.1/2 एफएम | 38.1x101.5x130x56.7 |
| वित्त वर्ष 1.1/2 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 38.1x101.5x130x58.9 |
| वित्त वर्ष 1.1/2 डब्ल्यूएफ | 38.1x101.5x130x58.9 |
| F4B 108-RM | 38.1x101.6x130.2x50.7 |
| F4B 108-एलएफ-एएच | 38.1x101.6x130.2x51.6 |
| F4BSS 108-YTPSS | 38.1x101.6x130.2x53.2 |
| FYWR 1.1/2 YTHR | 38.1x101.6x130.2x53.2 |
| F4B 108-TF | 38.1x101.6x130.2x55.6 |
| F4B 108-TF-AH | 38.1x101.6x130.2x55.6 |
| F4B 108-एफएम | 38.1x101.6x130.2x58.1 |
| F4B 108-WF | 38.1x101.6x130.2x60.3 |
| एफवाईजे 1.1/2 टीएफ | 38.1x102x130x51.2 |
| यूसीएफ 208-24 | 38.1x102x130x51.2 |
| F4BC 108-TPSS | 38.1x102x135x50.7 |
| F4BC 108-TPZM | 38.1x102x135x50.7 |
| F4BC 108-CPSS-DFH | 38.1x102x135x50.9 |
| F4BESS 40M-CPSS-DFH | 40x83x110x53.2 |
| वित्तीय वर्ष 40 एलडीडब्ल्यू | 40x101.5x130x49.9 |
| एफवाईके 40 एलडी | 40x101.5x130x49.9 |
| वित्तीय वर्ष 40 एलएफ | 40x101.5x130x49.9 |
| एफवाईके 40 एलएफ | 40x101.5x130x49.9 |
| FYWK 40 YTH | 40x101.5x130x54.2 |
| वित्त वर्ष 40 टीडीडब्ल्यू | 40x101.5x130x54.2 |
| एफवाईके 40 टीडी | 40x101.5x130x54.2 |
| वित्तीय वर्ष 40 टीआर | 40x101.5x130x54.2 |
| एफवाईके 40 टीआर | 40x101.5x130x54.2 |
| FYWK 40 YTA | 40x101.5x130x54.2 |
| वित्त वर्ष 40 टीएफ | 40x101.5x130x54.2 |
| एफवाईके 40 टीएफ | 40x101.5x130x54.2 |
| वित्त वर्ष 40 एफएम | 40x101.5x130x57.2 |
| वित्तीय वर्ष 40 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 40x101.5x130x58.9 |
| एफवाईके 40 डब्ल्यूडी | 40x101.5x130x58.9 |
| वित्त वर्ष 40 डब्ल्यूएफ | 40x101.5x130x58.9 |
| F4BSS 40M-YTPSS | 40x101.6x130.2x53.2 |
| यूसीएफ 208 | 40x102x130x51.1 |
| यूसीएफ 208/एच | 40x102x130x51.2 |
| एफवाईजे 40 टीएफ | 40x102x130x51.2 |
| F4BC 40M-TPSS | 40x102x135x50.7 |
| F4BC 40M-TPZM | 40x102x135x50.7 |
| F4BC 40M-CPSS-DFH | 40x102x135x50.9 |
| एफवाईजे 45 केएफ | 40x105x137x50 |
| यूसीएफ 308 | 40x112x149x56 |
| F4B 110-TF | 41.275x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 110-TF-AH | 41.275x104.8x136.5x55.6 |
| वित्तीय वर्ष 1.5/8 टीएफ | 41.275x105x137x54.2 |
| F4B 111-RM | 42.863x104.8x136.5x51.2 |
| F4B 111-TF | 42.863x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 111-TF-AH | 42.863x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 111-एफएम | 42.863x104.8x136.5x58.1 |
| वित्तीय वर्ष 1.11/16 एलडीडब्ल्यू | 42.863x105x137x50.5 |
| वित्तीय वर्ष 1.11/16 टीडीडब्ल्यू | 42.863x105x137x54.2 |
| वित्तीय वर्ष 1.11/16 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 42.863x105x137x58.9 |
| F4BM 111-TF | 42.863x111.1x142.9x61.6 |
| F4BM 111-TF-AH | 42.863x111.1x142.9x61.6 |
| F4B 112-RM | 44.45x104.8x136.5x51.2 |
| F4B 112-TF | 44.45x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 112-TF-AH | 44.45x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 112-एफएम | 44.45x104.8x136.5x58.1 |
| F4B 112-WF | 44.45x104.8x136.5x60.3 |
| एफवाईजे 1.3/4 टीएफ | 44.45x105x137x51.2 |
| यूसीएफ 209-28 | 44.45x105x137x52.2 |
| वित्तीय वर्ष 1.3/4 टीएफ | 44.45x105x137x54.2 |
| वित्त वर्ष 1.3/4 एफएम | 44.45x105x137x56.7 |
| F4BM 112-TF | 44.45x111.1x142.9x61.6 |
| F4BM 112-TF-AH | 44.45x111.1x142.9x61.6 |
| वित्त वर्ष 45 एलडीडब्ल्यू | 45x105x137x50.5 |
| वित्तीय वर्ष 45 एलएफ | 45x105x137x50.5 |
| एफवाईजे 45 टीएफ | 45x105x137x51.2 |
| यूसीएफ 209 | 45x105x137x52.2 |
| यूसीएफ 209/एच | 45x105x137x52.2 |
| वित्त वर्ष 45 टीडीडब्ल्यू | 45x105x137x54.2 |
| वित्त वर्ष 45 टीआर | 45x105x137x54.2 |
| वित्तीय वर्ष 45 टीएफ | 45x105x137x54.2 |
| वित्त वर्ष 45 एफएम | 45x105x137x56.7 |
| वित्त वर्ष 45 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू | 45x105x137x58.9 |
| वित्त वर्ष 45 डब्ल्यूएफ | 45x105x137x58.9 |
| एफवाईजे 50 केएफ | 45x111x143x53.1 |
| यूसीएफ 309 | 45x125x162x60 |
| यूसीएफ 313 | 65x166x208x58 |
| वित्तीय वर्ष 1.15/16 एलडीडब्ल्यू | 49.213x111x143x55.5 |
| FYWK 1.15/16 LTHR | 49.213x111x143x57.6 |
| FYWK 1.15/16 एलटीए | 49.213x111x143x57.6 |
| वित्तीय वर्ष 1.15/16 टीडीडब्ल्यू | 49.213x111x143x60.6 |
| वित्तीय वर्ष 1.15/16 टीएफ | 49.213x111x143x60.6 |
| वित्तीय वर्ष 1.15/16 एफएम | 49.213x111x143x60.7 |
| वित्तीय वर्ष 1.15/16 डब्ल्यूडीडब्ल्यू | 49.213x111x143x66.1 |
| वित्तीय वर्ष 1.15/16 डब्ल्यूएफ | 49.213x111x143x66.1 |
| F4BC 115-TPSS | 49.213x111x153x53.6 |
