C1--क्लीयरेंस मानक में निर्दिष्ट समूह 1 के अनुरूप है, और समूह 2 से कम है।
C2—— निकासी मानक में निर्दिष्ट समूह 2 के अनुरूप है, और समूह 0 से कम है।
C{{0}}—— निकासी मानक में निर्धारित समूह 0 के अनुरूप है, कोड में छोड़ दिया गया है, संकेत नहीं दिया गया है।
C3—— निकासी मानक में निर्धारित समूह 3 के अनुरूप है, और समूह 0 से अधिक है।
C4—- निकासी मानक में निर्धारित 4 समूहों के अनुरूप है, और 3 समूहों से अधिक है।
C5—- निकासी मानक में निर्धारित 5 समूहों के अनुरूप है, और 4 समूहों से अधिक है।
जब सहिष्णुता ग्रेड कोड और निकासी कोड को एक ही समय में व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, सहिष्णुता ग्रेड कोड (P{{0}} स्तर के लिए इंगित नहीं) और निकासी समूह संख्या (के लिए संकेत नहीं) का संयोजन समूह 0) का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण: P63=P6 प्लस C3, जिसका अर्थ है कि असर की सहनशीलता वर्ग P6 है, और रेडियल क्लीयरेंस के 3 समूह हैं।
P52=P5 प्लस C2, का अर्थ है सहिष्णुता वर्ग P5, रेडियल क्लीयरेंस 2 समूह।
गैर-मानक निकासी, विशेष रेडियल क्लीयरेंस और अक्षीय निकासी के मामले में, संबंधित सीमा मान आर (रेडियल क्लीयरेंस) या ए (अक्षीय क्लीयरेंस) के बाद μm में व्यक्त किया जाना चाहिए, और संख्या उन्हें डॉट्स के साथ अलग करें।
उदाहरण: 6210.R10.20 - 6210 बीयरिंग, रेडियल क्लीयरेंस 10 μ m से 20 μ m।
6212.A120.160 - 6212 बीयरिंग, अक्षीय निकासी 120 माइक्रोन से 160 माइक्रोन। बाद के कोड - बीयरिंगों का शोर के लिए परीक्षण किया गया
F3-- कम शोर असर। यह मुख्य रूप से आंतरिक व्यास डी> 60 मिमी या अधिक के साथ बेलनाकार रोलर बीयरिंग और गहरी नाली बॉल बेयरिंग को संदर्भित करता है। उदाहरण: 6213.F3.
जी - कम शोर असर। मुख्य रूप से 60 मिमी से कम या उसके बराबर आंतरिक व्यास डी के साथ गहरी नाली बॉल बेयरिंग को संदर्भित करता है। उदाहरण: 6207.जी
बेस्ट सेलिंग इन्सर्ट बेअरिंग लिस्ट
| असर संख्या | आकार (मिमी) | मास (किग्रा) | रेल मास (किग्रा) | ब्रैंड | डी (मिमी) बी | डी (मिमी) एच | बी (मिमी) एल | सीआर (एन / केएन) | कोर (एन / केएन) |
| यूके218 | 80x160x51 | धुम्रपान | 80 | 160 | 51 | 102000 | 72000 | ||
| यूसी207 | 35x72x42.9 | 0.46 | धुम्रपान | 35 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | |
| यूके216 | 70x140x46 | धुम्रपान | 70 | 140 | 46 | 76000 | 54000 | ||
| यूके206 | 25x62x26 | धुम्रपान | 25 | 62 | 26 | 20700 | 11300 | ||
| यूके207 | 30x72x29 | 0.54 | धुम्रपान | 30 | 72 | 29 | 27500 | 15300 | |
| यूसी211 | 55x100x55.6 | 1.1 | धुम्रपान | 55 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | |
| यूके213 | 60x120x41 | 1.88 | धुम्रपान | 60 | 120 | 41 | 61000 | 40000 | |
| यूसी201 | 12x47x31 | धुम्रपान | 12 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | ||
| यूसी202 | 15x47x31 | 0.19 | धुम्रपान | 15 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | |
| यूसी203 | 17x47x31 | धुम्रपान | 17 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| यूसी204 | 20x47x31 | 0.158 | धुम्रपान | 20 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | |
| यूसी209 | 45x85x49.2 | 0.701 | धुम्रपान | 45 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | |
| यूसी210 | 50x90x51.6 | 0.803 | धुम्रपान | 50 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | |
| यूसी216 | 80x140x82.6 | 2.71 | धुम्रपान | 80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | |
| यूके205 | 20x52x23 | धुम्रपान | 20 | 52 | 23 | 14900 | 7800 | ||
| यूके215 | 65x130x44.5 | धुम्रपान | 65 | 130 | 44.5 | 66000 | 44500 | ||
| यूके217 | 75x150x48 | धुम्रपान | 75 | 150 | 48 | 88000 | 64000 | ||
| यूसी213 | 65x120x65.1 | धुम्रपान | 65 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| यूके211 | 50x100x36 | 1.24 | धुम्रपान | 50 | 100 | 36 | 46000 | 29000 | |
| यूके212 | 55x110x40 | 1.58 | धुम्रपान | 55 | 110 | 40 | 56000 | 36000 | |
| यूके209 | 40x85x32 | 0.83 | धुम्रपान | 40 | 85 | 32 | 34500 | 20400 | |
| यूसी205 | 25x52x34.1 | 0.2 | धुम्रपान | 25 | 52 | 34.1 | 14000 | 7800 | |
| यूसी208 | 40x80x49.2 | 0.619 | धुम्रपान | 40 | 80 | 49.2 | 32500 | 19800 | |
| यूके208 | 35x80x31 | 0.7 | धुम्रपान | 35 | 80 | 31 | 34500 | 19800 | |
| यूसी206 | 30x62x38.1 | 0.3 | धुम्रपान | 30 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | |
| यूसी212 | 60x110x65.1 | 1.546 | धुम्रपान | 60 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | |
| यूके210 | 45x90x34 | 0.98 | धुम्रपान | 45 | 90 | 34 | 37500 | 23200 | |
| यूसी214 | 70x125x74.6 | धुम्रपान | 70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | ||
| पीई35-एक्सएल | 35x80x40 | धुम्रपान | 35 | 80 | 40 | 25500 | 15300 | ||
| पीई20-एक्सएल | 20x55x31.5 | धुम्रपान | 20 | 55 | 31.5 | 13600 | 6600 | ||
| पीई40-एक्सएल | 40x90x45.2 | धुम्रपान | 40 | 90 | 45.2 | 32500 | 19800 | ||
| पीई25-एक्सएल | 25x62x32 | धुम्रपान | 25 | 62 | 32 | 14000 | 7800 | ||
| बीई25-एक्सएल | 25x62x- | धुम्रपान | 25 | 62 | - | 14000 | 7800 | ||
| पीई30-एक्सएल | 30x72x37.2 | धुम्रपान | 30 | 72 | 37.2 | 19500 | 11300 | ||
| बीई20-एक्सएल | 20x55x- | धुम्रपान | 20 | 55 | - | 12800 | 6600 | ||
| बीई30-एक्सएल | 30x72x21 | 0.36 | धुम्रपान | 30 | 72 | - | 20700 | 11300 | |
| बीई35-एक्सएल | 35x80x- | धुम्रपान | 35 | 80 | - | 25500 | 15300 | ||
| बीई40-एक्सएल | 40x90x- | धुम्रपान | 40 | 90 | - | 32500 | 19800 | ||
| यूसी 209-26 | 41.275x85x49.2 | धुम्रपान | 41.275 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| यूसी 204-12 | 19.05x47x31 | 0.002 | धुम्रपान | 19.05 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | |
| यूसी 207-22 | 34.925x72x42.9 | धुम्रपान | 34.925 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | ||
| यूसी 211-32 | 50.8x100x55.6 | धुम्रपान | 50.8 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | ||
| यूसी 205-16 | 25.4x52x34.1 | 0.19 | धुम्रपान | 25.4 | 52 | 34.1 | 14000 | 7800 | |
| यूसी 212-39 | 61.913x110x65.1 | धुम्रपान | 61.913 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| यूसी 210-30 | 47.625x90x51.6 | धुम्रपान | 47.625 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | ||
| यूसी 206-18 | 28.575x62x38.1 | धुम्रपान | 28.575 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| यूसी 205-14 | 22.225x52x34.1 | धुम्रपान | 22.225 | 52 | 34.1 | 1400 | 7800 | ||
| यूसी 206-19 | 30.163x62x38.1 | धुम्रपान | 30.163 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| यूसी 206-20 | 31.75x62x38.1 | धुम्रपान | 31.75 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| यूसी 207-20 | 31.75x72x42.9 | 0.503 | धुम्रपान | 31.75 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | |
| यूसी 209-27 | 42.863x85x49.2 | धुम्रपान | 42.863 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| यूसी 210-31 | 49.213x90x51.6 | धुम्रपान | 49.213 | 90 | 51.6 | 31000 | 18900 | ||
| यूसी 210-32 | 50.8x90x51.6 | 0.74 | धुम्रपान | 50.8 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | |
| यूसी 211-35 | 55.563x100x55.6 | धुम्रपान | 55.563 | 100 | 55.6 | 38500 | 23800 | ||
| यूसी 207-23 | 36.513x72x42.9 | धुम्रपान | 36.513 | 72 | 42.9 | 25500 | 15300 | ||
| यूसी 208-24 | 38.1x80x49.2 | धुम्रपान | 38.1 | 80 | 49.2 | 32500 | 19800 | ||
| यूसी 213-40 | 63.5x120x65.1 | धुम्रपान | 63.5 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| यूसी 212-36 | 57.15x110x65.1 | धुम्रपान | 57.15 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| यूसी 209-28 | 44.45x85x49.2 | धुम्रपान | 44.45 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| यूसी 205-15 | 23.813x52x34.1 | धुम्रपान | 23.813 | 52 | 34.1 | 1400 | 7800 | ||
| यूसी 213-41 | 65.088x120x65.1 | धुम्रपान | 65.088 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| यूसी 201-08 | 12.7x47x31 | धुम्रपान | 12.7 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| यूसी 211-34 | 53.975x100x55.6 | धुम्रपान | 53.975 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | ||
| यूसी 212-37 | 58.738x110x65.1 | धुम्रपान | 58.738 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| यूसी 202-09 | 14.288x47x31 | धुम्रपान | 14.288 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| यूसी 203-11 | 17.463x47x31 | धुम्रपान | 17.463 | 47 | 31 | 13600 | 6600 |
