सुपर प्रेसिजन सिंगल रो बेलनाकार रोलर बियरिंग्स की सूची

Nov 11, 2021

एक संदेश छोड़ें

अल्ट्रा-सटीक बेलनाकार रोलर बीयरिंग की विशेषताएं इस प्रकार हैं:


उच्च गति क्षमता

उच्च रेडियल भार वहन क्षमता

उच्च कठोरता

कम घर्षण

कम क्रॉस सेक्शन ऊंचाई

इसलिए, ये बीयरिंग विशेष रूप से कॉन्फ़िगरेशन को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त हैं जो भारी रेडियल भार और उच्च गति को सहन करना चाहिए, जबकि मशीन टूल स्पिंडल के लिए उच्च कठोरता भी प्रदान करते हैं।


सुपर-सटीक एकल-पंक्ति बेलनाकार रोलर बीयरिंग में डबल-पंक्ति बीयरिंग की तुलना में उच्च गति प्रदर्शन होता है, और डबल-पंक्ति बीयरिंग भारी भार ले जाने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।


पदमूल आकारमूल लोड रेटिंगप्राप्य गति


गतिशीलस्थिरग्रीस स्नेहनतेल-हवा स्नेहन

घ [मिमी]डी [मिमी]बी [मिमी]सी [केएन]सी0 [केएन][आर/मिनट][आर/मिनट]
एन 1008 केपीएचए/एचसी5एसपी40681523.32532 00038 000
एन 1008 केपीएचए / एसपी40681523.32530 00036 000
एन 1008 केटीएन / एचसी 5 एसपी40681525.12818 00020 000
एन 1008 केटीएन / एसपी40681525.12815 00017 000
एन 1008 केटीएनएचए/एचसी5एसपी40681524.226.526 00036 000
एन 1008 केटीएनएचए / एसपी40681524.226.522 00032 000
एन 1009 केपीएचए/एचसी5एसपी457516273030 00036 000
एन 1009 केपीएचए / एसपी457516273028 00034 000
एन 1009 केटीएन / एचसी 5 एसपी45751629.232.516 00018 000
एन 1009 केटीएन / एसपी45751629.232.514 00015 000
एन 1009 केटीएनएचए/एचसी5एसपी45751628.13122 00032 000
एन 1009 केटीएनएचए / एसपी45751628.13120 00028 000
एन 1010 केपीएचए/एचसी5एसपी50801628.633.528 00032 000
एन 1010 केपीएचए/एसपी50801628.633.526 00030 000
एन 1010 केटीएन/एचसी5एसपी50801630.836.515 00017 000
एन 1010 केटीएन/एसपी50801630.836.513 00014 000
एन 1010 केटीएनएचए/एचसी5एसपी50801629.734.520 00028 000
एन 1010 केटीएनएचए/एसपी50801629.734.519 00026 000
एन 1011 केपीएचए/एचसी5एसपी55901837.44424 00030 000
एन 1011 केपीएचए/एसपी55901837.44422 00028 000
एन 1011 केटीएन/एचसी5एसपी55901840.24813 00015 000
एन 1011 केटीएन/एसपी55901840.24812 00013 000
एन 1011 केटीएनएचए/एचसी5एसपी55901839.146.519 00026 000
एन 1011 केटीएनएचए/एसपी55901839.146.517 00024 000
एन 1012 केपीएचए/एचसी5एसपी60951840.24922 00028 000
एन 1012 केपीएचए/एसपी60951840.24920 00026 000
एन 1012 केटीएन/एचसी5एसपी60951842.95312 00014 000
एन 1012 केटीएन/एसपी60951842.95311 00012 000
एन 1012 केटीएनएचए/एचसी5एसपी60951841.35118 00024 000
एन 1012 केटीएनएचए/एसपी60951841.35116 00022 000
एन 1013 केपीएचए/एचसी5एसपी651001842.95422 00026 000
एन 1013 केपीएचए/एसपी651001842.95420 00024 000
एन 1013 केटीएन/एचसी5एसपी651001844.658.511 00013 000
एन 1013 केटीएन/एसपी651001844.658.510 00011 000
एन 1013 केटीएनएचए/एचसी5एसपी6510018445617 00022 000
एन 1013 केटीएनएचए/एसपी6510018445615 00020 000
एन 1014 केपीएचए/एचसी5एसपी701102053.969.520 00024 000
एन 1014 केपीएचए/एसपी701102053.969.518 00022 000
एन 1014 केटीएन/एचसी5एसपी701102057.27510 00012 000
एन 1014 केटीएन/एसपी701102057.2759 50010 000
एन 1014 केटीएनएचए/एचसी5एसपी7011020557215 00020 000
एन 1014 केटीएनएचए/एसपी7011020557213 00019 000
एन 1015 केपीएचए/एचसी5एसपी751152052.869.519 00022 000
एन 1015 केपीएचए/एसपी751152052.869.517 00020 000
एन 1015 केटीएन/एचसी5एसपी751152056.1759 50011 000
एन 1015 केटीएन/एसपी751152056.1759 0009 500
एन 1015 केटीएनएचए/एचसी5एसपी7511520557214 00020 000
एन 1015 केटीएनएचए/एसपी7511520557213 00018 000
एन 1016 केपीएचए/एचसी5एसपी80125226686.518 00020 000
एन 1016 केपीएचए/एसपी80125226686.516 00019 000
एन 1016 केटीएन/एचसी5एसपी801252269.3939 00010 000
एन 1016 केटीएन/एसपी801252269.3938 5009 000
एन 1016 केटीएनएचए/एचसी5एसपी801252267.19013 00018 000
एन 1016 केटीएनएचए/एसपी801252267.19012 00016 000
एन 1017 केटीएन9/एचसी5एसपी851302273.71029 00010 000
एन 1017 केटीएन9/एसपी851302273.71028 0008 500
एन 1017 केटीएनएचए/एचसी5एसपी851302270.49813 00017 000
एन 1017 केटीएनएचए/एसपी851302270.49811 00016 000
एन 1018 केटीएन9/एचसी5एसपी901402479.21088 5009 500
एन 1018 केटीएन9/एसपी901402479.21087 0008 000
एन 1018 केटीएनएचए/एचसी5एसपी901402476.510412 00016 000
एन 1018 केटीएनएचए/एसपी901402476.510410 00014 000
एन 1019 केटीएन9/एचसी5एसपी951452484.21168 0009 000
एन 1019 केटीएन9/एसपी951452484.21166 7007 500
एन 1019 केटीएनएचए/एचसी5एसपी951452480.911211 00015 000
एन 1019 केटीएनएचए/एसपी951452480.911210 00014 000
एन 1020 केटीएन9/एचसी5एसपी10015024881257 5008 500
एन 1020 केटीएन9/एसपी10015024881256 7007 500
एन 1020 केटीएनएचए/एचसी5एसपी1001502485.812011 00015 000
एन 1020 केटीएनएचए/एसपी1001502485.81209 50013 000
एन 1021 केटीएन9/एचसी5एसपी105160261101537 0008 000
एन 1021 केटीएन9/एसपी105160261101536 3007 000
एन 1021 केटीएनएचए/एचसी5एसपी1051602610814610 00014 000
एन 1021 केटीएनएचए/एसपी105160261081469 00013 000
एन 1022 केटीएन9/एचसी5एसपी110170281281806 7007 500
एन 1022 केटीएन9/एसपी110170281281805 6006 300
एन 1022 केटीएनएचए/एचसी5एसपी110170281251739 50013 000
एन 1022 केटीएनएचए/एसपी110170281251738 50012 000
एन 1024 केटीएन9/एचसी5एसपी120180281341966 3007 000
एन 1024 केटीएन9/एसपी120180281341965 3006 000
एन 1024 केटीएनएचए/एचसी5एसपी120180281301869 00012 000
एन 1024 केटीएनएचए/एसपी120180281301868 00011 000
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
ईमेल: molly@sunrises-group.com,
व्हाट्सएप: +86 13520524683


जांच भेजें