CUCFC209CE-सेट स्क्रू लॉकिंग पायलटेड फ्लैंज कार्ट्रिज यूनिट बंद कवर के साथ

CUCFC209CE-सेट स्क्रू लॉकिंग पायलटेड फ्लैंज कार्ट्रिज यूनिट बंद कवर के साथ
विवरण:
-सीयूसीएफसी209सीई-पायलेटेड फ्लैंज कार्ट्रिज यूनिट बंद कवर के साथ
-मुख्य आयाम:45*160*55 मिमी, वजन:3.7 किलोग्राम
-93 टुकड़े स्टॉक में हैं, हमारे पास तेजी से डिलीवरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री है
-ड्राइंग और डेटाशीट हमेशा उपलब्ध हैं
-सीओओ/सीओ (मूल प्रमाणपत्र)/हमारी कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

CUCFC209CE-सेट स्क्रू लॉकिंग पायलटेड फ्लैंज कार्ट्रिज यूनिट बंद कवर के साथ
 

 
अवलोकन
 

 

इसमें बियरिंग UC209 और हाउसिंग CFC209 शामिल हैं; शाफ्ट का व्यास 45 मिमी है; बोल्ट का आकार M14 है; सेट स्क्रू लॉकिंग; चौड़ी आंतरिक रिंग; कास्ट आयरन और कास्ट आयरन बंद कवर सामग्री के साथ पायलटेड फ्लैंज कार्ट्रिज।

 

 
ड्राइंग एवं डेटाशीट
 

 

product-420-229product-399-291
 

आयाम एवं तकनीकी विशिष्टताएँ
असर नं. CUCFC209CE
ब्रांड असाही
मुख्य आयाम(डी*डी*बी) 45x160x55 मिमी
सहन करना यूसी209
आवास सीएफसी209
स्नेहन फिटिंग टैप 1/8-27 एनपीटी
C 143 के.एन
C0 208 के.एन
D1 315.000 N
A1 1.510 1/मिनट
A2 830 1/मिनट
A3 260 मिमी
द्रव्यमान 4 किग्रा
a 160 मिमी
p 132 मिमी
e 93.3 मिमी
s 16 मिमी
J 12 मिमी
K 14 मिमी
g 26 मिमी
f 105 मिमी
Z 55 मिमी
वज़न 3.7 किग्रा

 

 
UC200/UCW200 सीरीज-सेट स्क्रू लॉकिंग बियरिंग इंसर्ट उपलब्ध है

 

 

 

असर नं. शाफ्ट परिधि D द्वि गतिशील लोड रेटिंग स्थैतिक लोड रेटिंग
यूसीडब्ल्यू201-8 1/2 इंच 1.5748 इंच 1.024 इंच 2150 पौंड 1080 पौंड
यूसीडब्ल्यू202-9 9/16 इंच 1.5748 इंच 1.024 इंच 2150 पौंड 1080 पौंड
यूसीडब्ल्यू202-10 5/8 इंच 1.5748 इंच 1.024 इंच 2150 पौंड 1080 पौंड
यूसीडब्ल्यू203-11 11/16 इंच 1.5748 इंच 1.024 इंच 2150 पौंड 1080 पौंड
यूसी201-8 1/2 इंच 1.8504 इंच 1.220 इंच 2890 पौंड 1500 पौंड
यूसी202-10 5/8 इंच 1.8504 इंच 1.220 इंच 2890 पौंड 1500 पौंड
यूसी203-11 11/16 इंच 1.8504 इंच 1.220 इंच 2890 पौंड 1500 पौंड
यूसी204-12 3/4 इंच 1.8504 इंच 1.220 इंच 2890 पौंड 1500 पौंड
यूसी205-14 7/8 इंच 2.0472 इंच 1.339 इंच 3150 पौंड 1780 पौंड
यूसी205-15 15/16 इंच 2.0472 इंच 1.339 इंच 3150 पौंड 1780 पौंड
यूसी205-16 में 1 2.0472 इंच 1.339 इंच 3150 पौंड 1780 पौंड
यूसी206-17 1-1/16 इंच 2.4409 इंच 1.500 इंच 4410 पौंड 2540 पौंड
यूसी206-18 1-1/8 इंच 2.4409 इंच 1.500 इंच 4410 पौंड 2540 पौंड
यूसी206-19 1-3/16 इंच 2.4409 इंच 1.500 इंच 4410 पौंड 2540 पौंड
यूसी206-20 1-1/4 इंच 2.4409 इंच 1.500 इंच 4410 पौंड 2540 पौंड
यूसी207-20 1-1/4 इंच 2.8346 इंच 1.689 इंच 5820 पौंड 3460 पौंड
यूसी207-21 1-5/16 इंच 2.8346 इंच 1.689 इंच 5820 पौंड 3460 पौंड
यूसी207-22 1-3/8 इंच 2.8346 इंच 1.689 इंच 5820 पौंड 3460 पौंड
यूसी207-23 1-7/16 इंच 2.8346 इंच 1.689 इंच 5820 पौंड 3460 पौंड
यूसी208-24 1-1/2 इंच 3.1496 इंच 1.937 इंच 6590 पौंड 4020 पौंड
यूसी208-25 1-9/16 इंच 3.1496 इंच 1.937 इंच 6590 पौंड 4020 पौंड
यूसी209-26 1-5/8 इंच 3.3465 इंच 1.937 इंच 7420 पौंड 4610 पौंड
यूसी209-27 1-11/16 इंच 3.3465 इंच 1.937 इंच 7420 पौंड 4610 पौंड
यूसी209-28 1-3/4 इंच 3.3465 इंच 1.937 इंच 7420 पौंड 4610 पौंड
यूसी210-30 1-7/8 इंच 3.5433 इंच 2.031 इंच 7980 पौंड 5220 पौंड
यूसी210-31 1-15/16 इंच 3.5433 इंच 2.031 इंच 7980 पौंड 5220 पौंड
यूसी210-32 2 इंच 3.5433 इंच 2.031 इंच 7980 पौंड 5220 पौंड
यूसी211-32 2 इंच 3.9370 इंच 2.189 इंच 9700 पौंड 6610 पौंड
यूसी211-34 2-1/8 इंच 3.9370 इंच 2.189 इंच 9700 पौंड 6610 पौंड
यूसी211-35 2-3/16 इंच 3.9370 इंच 2.189 इंच 9700 पौंड 6610 पौंड
यूसी212-36 2-1/4 इंच 4.3307 इंच 2.563 इंच 11800 पौंड 8120 पौंड
यूसी212-38 2-3/8 इंच 4.3307 इंच 2.563 इंच 11800 पौंड 8120 पौंड
यूसी212-39 2-7/16 इंच 4.3307 इंच 2.563 इंच 11800 पौंड 8120 पौंड
यूसी213-40 2-1/2 इंच 4.7244 इंच 2.563 इंच 12900 पौंड 9000 पौंड
यूसी214-43 2-11/16 इंच 4.9213 इंच 2.937 इंच 14000 पौंड 9900 पौंड
यूसी214-44 2-3/4 इंच 4.9213 इंच 2.937 इंच 14000 पौंड 9900 पौंड
यूसी215-47 2-15/16 इंच 5.1181 इंच 3.063 इंच 14900 पौंड 10800 पौंड
यूसी215-48 3 इंच 5.1181 इंच 3.063 इंच 14900 पौंड 10800 पौंड
यूसी217-52 3-1/4 इंच 5.9055 इंच 3.374 इंच 18700 पौंड 13900 पौंड
यूसी217-55 3-7/16 इंच 5.9055 इंच 3.374 इंच 18700 पौंड 13900 पौंड
यूसी218-56 3-1/2 इंच 6.2992 इंच 3.780 इंच 21500 पौंड 16100 पौंड
यूसीडब्ल्यू201 12 मिमी 40 मिमी 26 मिमी 975 किग्रा 490 किग्रा
यूसीडब्ल्यू202 15 मिमी 40 मिमी 26 मिमी 975 किग्रा 490 किग्रा
यूसीडब्ल्यू203 17 मिमी 40 मिमी 26 मिमी 975 किग्रा 490 किग्रा
यूसी201 12 मिमी 47 मिमी 31 मिमी 1310 किग्रा 680 किग्रा
यूसी202 15 मिमी 47 मिमी 31 मिमी 1310 किग्रा 680 किग्रा
यूसी203 17 मिमी 47 मिमी 31 मिमी 1310 किग्रा 680 किग्रा
यूसी204 20 मिमी 47 मिमी 31 मिमी 1310 किग्रा 680 किग्रा
यूसी205 25 मिमी 52 मिमी 34 मिमी 1430 किग्रा 800 किग्रा
यूसी206 30 मिमी 62 मिमी 38.1 मिमी 2000 किग्रा 1150 किग्रा
यूसी207 35 मिमी 72 मिमी 42.9 मिमी 2640 किग्रा 1570 किग्रा
यूसी208 40 मिमी 80 मिमी 49.2 मिमी 2990 किग्रा 1830 किग्रा
यूसी209 45 मिमी 85 मिमी 49.2 मिमी 3350 किग्रा 2090 किग्रा
यूसी210 50 मिमी 90 मिमी 51.6 मिमी 3600 किग्रा 2370 किग्रा
यूसी211 55 मिमी 100 मिमी 55.6 मिमी 4400 किग्रा 3000 किग्रा
यूसी212 60 मिमी 110 मिमी 65.1 मिमी 5350 किग्रा 3700 किग्रा
यूसी213 65 मिमी 120 मिमी 65.1 मिमी 5850 किग्रा 4100 किग्रा
यूसी214 70 मिमी 125 मिमी 74.6 मिमी 6350 किग्रा 4500 किग्रा
यूसी215 75 मिमी 130 मिमी 77.8 मिमी 6750 किग्रा 4900 किग्रा
यूसी216 80 मिमी 140 मिमी 82.6 मिमी 7400 किग्रा 5400 किग्रा
यूसी217 85 मिमी 150 मिमी 85.7 मिमी 8500 किग्रा 6300 किग्रा
यूसी218 90 मिमी 160 मिमी 96 मिमी 9750 किग्रा 7300 किग्रा

 

 
हमारा प्रमाणपत्र
 

 

product-852-747
 

 
डिलीवरी का तरीका
 

product-700-780

 

 

लोकप्रिय टैग: Cucfc209ce-सेट स्क्रू लॉकिंग पायलटेड फ्लैंज कार्ट्रिज यूनिट बंद कवर के साथ, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए

जांच भेजें