विवरण
जांच भेजें
उपलब्ध 6376-M-C3 आकार 380x780x128 मिमी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के साथ
सिंहावलोकन
बियरिंग मानक डीआईएन 625-1 का अनुपालन करते हैं; ठोस पीतल पिंजरे के साथ सुपर आयाम एकल पंक्ति गहरी नाली बॉल बियरिंग; ;खुले प्रकार, C3 आंतरिक निकासी;
बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-780 मिमी;चौड़ाई-128 मिमी; द्रव्यमान-317 किग्रा;Cr=830 kN;C0r=1460 kN;सीमित गति=1800 1/मिनट;संदर्भ गति=1020 1/मिनट।
विशेष विवरण

| आयाम और तकनीकी डेटाशीट | |
| भाग सं. | 6376-MC3-एकल पंक्ति डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| ब्रांड | FAG ब्रांड जर्मनी में बना |
| मुख्य आयाम | 380x780x128 मिमी |
| d | 380 मिमी |
| D | 780 मिमी |
| B | 128 मिमी |
| रमिन. | 7.5 मिमी |
| D1 | 640 मिमी |
| दा मि. | 412 मिमी |
| दा मैक्स. | 748 मिमी |
| रा मैक्स. | 6 मिमी |
| करोड़ | 830 के.एन |
| C0r | 1460 के.एन |
| M | 317 किग्रा |
ग्राहक समीक्षाएँ

शायद आपको भी पसंद आये
| एनकेआई50/25 | 50×68×25 | 0.27 |
| एनकेआई50/35 | 50×68×35 | 0.38 |
| NKIA5910X | 50×70×30 | 6.7 |
| एनकेआईए606/पी4 | 30×47×25 | 0.15 |
| एनकेआईएस40 | 40×65×22 | 0.3 |
| NKX20Z | 20×30×36 | 0.09 |
| NKXR20Z | 20×30×35 | 0.08 |
| NNAL6/209.55Q1/C9W33XYB2 | 209.55×282.58×236.53 | 44.8 |
| NNAL6036X2M/C4 | 180×280×219 | 50 |
| NNAL6036ZW/P6 | 180×280×215 | 47.3 |
| एनएनटीआर5011060 | 50×110×60 | 3.8 |
| एनटीए-2435 | 16×24×16 | 0.05 |
| NUKRE90 | 35×90×100 | 2.4 |
| NUTV35 | 35×72×29 | 0.63 |
| NX35Z | 35×47×30 | 0.3 |
| आरएवी-220 | 220×240×95 | 1.5 |
| RE2508COPE5K | 25×41×8 | 0.04 |
| आरएनए4904ए | 25×37×17 | 0.06 |
| आरएनए4905ए | 30×42×17 | 0.07 |
| आरएनए4906ए | 30×47×17 | 0.07 |
| आरएनए4907ए | 42×55×20 | 0.12 |
| आरएनए4907ए/पी5 | 42×55×20 | 0.12 |
| आरएनए4907ए/पी6 | 35×55×20 | 0.12 |
| आरएनए4907ए/एस4 | 42×55×20 | 0.12 |
| आरएनए4909ए | 52×68×22 | 0.21 |
| आरएनए4910ए | 58×72×22 | 0.21 |
| आरएनए4913ए | 75×90×25 | 0.3 |
| आरएनए4914ए | 80×100×30 | 0.55 |
| आरएनए4916ए | 90×110×30 | 0.69 |
| आरएनए4917ए | 100×120×35 | 0.8 |
| आरएनए4922 | 110×150×40 | 1.24 |
| आरएनए506517 | 51.8×65×17 | 0.18 |
| RNA6/175X3Q1/P6 | 175×245×160 | 25.2 |
| आरएनए6/28ए | 32×42×20 | 0.08 |
| आरएनए602ए | 20×32×30 | 0.09 |
| आरएनए69/28 | 28×45×30 | 0.14 |
| आरएनए69/28ए | 32×45×30 | 0.14 |
| आरएनए6903 | 20×30×23 | 0.06 |
| RNA6903X2A | 22×30×30 | 0.06 |
| आरएनए6904ए | 25×37×30 | 0.11 |
| आरएनए6905/वाईए | 24×37×32 | 0.15 |
| आरएनए6905ए | 30×42×30 | 0.11 |
| आरएनए6907ए | 42×55×36 | 0.21 |
| आरएनए6908ए | 42×62×40 | 0.6 |
| आरएनए6909ए | 52×68×40 | 0.38 |
| आरएनए6910ए | 58×72×40 | 0.38 |
| आरएनए6914 | 80×100×54 | 0.82 |
| आरएनए6919 | 110×130×63 | 1.4 |
| आरएनए6919ए | 95×130×63 | 2.67 |
| RNAL4210X1A | 54×80×40 | 0.7 |
| RNAL6/78ZWA | 78×180×205 | 31.2 |
| RNAOL609ZW | 45×100×105 | 4.95 |
| RNAOV3916X3 | 78×97×22 | 0.39 |
| RNAOV4913X3 | 64×80.5×20 | 0.25 |
| RNAP4005X3 | 30×46×23 | 0.13 |
| आरएनएपी6/26/पी5 | 26×60×34 | 0.56 |
| आरएनएपी6/32/पी5 | 35×60×34 | 0.47 |
| आरएनएवी4004 | 28.7×42×22 | 0.12 |
| आरएनएवी4011 | 69.8×90×35 | 0.6 |
| आरएनएवी4014 | 88×110×40 | 0.82 |
| आरएनएवी4015 | 92.7×115×40 | 1.07 |
| आरएनएवी4926 | 151.5×180×50 | 2.66 |
| आरएनएवी606 | 32×45×32 | 0.17 |
| RNAV6814X2/YA | 70×90×9.7 | 1.69 |
| आरजेड-201 | 85×180×60 | 9 |
| TR253820 | 25×38×20 | 0.15 |
| YRT120 | 120×210×40 | 4.55 |
| YRT1200 | 1200×1500×160 | 547 |
| YRT1200 | 450×1415×260 | 1718 |
| YRT1200 | 1415×1803.15×90 | 590 |
| YRT150 | 150×240×40 | 5.51 |
| YRT180 | 180×280×43 | 6.56 |
| वाईआरटी180-1 | 180×280×43 | 6.56 |
| YRT200 | 200×300×45 | 9.01 |
| YRT200/एसपी | 200×300×45 | 9.01 |
| YRT260/एसपी | 260×385×55 | 17.8 |
| YRT325 | 325×450×60 | 25 |
| वाईआरटी325-1 | 325×450×60 | 25 |
| YRT395 | 395×525×65 | 33.3 |
| वाईआरटी395-1 | 395×525×65 | 33.3 |
| YRT460 | 460×600×70 | 45 |
| वाईआरटी460-1 | 460×600×70 | 45 |
| YRT50 | 50×126×30 | 1.6 |
| YRT580 | 580×750×90 | 89 |
| YRT650 | 650×870×122 | 168 |
| YRT80 | 80×146×35 | 2.23 |
| YRT850 | 850×1095×124 | 239 |
| YRT950 | 950×1200×132 | 312 |
| ZARF70-160-LTN | 70×160×75 | 12.1 |
| ZARN3062TN | 30×62×50 | 0.6 |
| ZARN45105 | 45×105×82 | 2.36 |
| ZARN5090 | 50×90×25 | 2.3 |
| ZARN60120TN | 60×120×82 | 4.41 |
| ZARN90180LTN | 90×180×135 | 13.2 |
लोकप्रिय टैग: 6376-एम-सी3 सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए
