उपलब्ध 71884- एमपी कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग

उपलब्ध 71884- एमपी कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग
विवरण:
मुख्य आयाम: 420x520x46 मिमी; वजन: 20.3 किग्रा
-44 टुकड़े तेजी से वितरण प्राप्त करने के लिए स्टॉक में उपलब्ध हैं
-ड्रैविंग और डेटशीट हमेशा आपूर्ति की जा सकती हैं
-Coo/Co (मूल प्रमाण पत्र)/हमारी कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

उपलब्ध 71884- सांस

 

अवलोकन

 

मानकीकृत मुख्य आयामों के साथ कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग DIN 628-1 के अनुरूप है।
मानकीकृत बीयरिंगों के आयामी और ज्यामितीय सहिष्णुता सहिष्णुता वर्ग Pn से DIN 620-2 के अनुरूप हैं।
इसी तरह 71884- mp-p 5- ul; 71884- mp-p 5- ul-t52bc-j26a; 71884- mp/5 कोड पूर्व-स्टॉक हैं।


सिंगल रो 718 ..- एमपी-सॉलिड ब्रास केज के साथ एमपी सीरीज़, बॉल गाइडेड; इस पीतल के पिंजरे में अच्छी ताकत और गर्मी प्रतिरोध होता है, जो असर संरचना को उच्च गति पर स्थिर रख सकता है और उच्च गति पर असर द्वारा उत्पन्न गर्मी के अनुकूल हो सकता है। इसका उपयोग -30 डिग्री से +200 डिग्री तक ऑपरेटिंग तापमान पर किया जा सकता है (इसके रिंग्स डायमेंशनल 200 डिग्री तक स्थिर हो जाते हैं)। सामान्य (पीएन) सहिष्णुता वर्ग; रेडियल और यूनिडायरेक्शनल अक्षीय भार का सामना कर सकते हैं, बिना चिकनाई के असर कर सकते हैं।

बोर व्यास {{{0}} mm; बाहर व्यास -520 मिमी; चौड़ाई -46 मिमी; द्रव्यमान -20।

 

विशेष विवरण


71884-MP Single row angular contact ball bearings

आयाम और तकनीकी डेटशीट
भाग नहीं। 71884- एमपी-सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग
ब्रांड जर्मनी में बनाया गया FAG ब्रांड/SDVV ब्रांड चीन में बनाया गया
मुख्य आयाम 420x520x46 मिमी
d 420 मिमी
D 520 मिमी
B 46 मिमी
rmin 2.1 मिमी
D1 483.7 मिमी
संपर्क कोण 30 डिग्री
दा मिन। 430.2। मिमी
दा मैक्स। 509.8 मिमी
आरए मैक्स। 2 मिमी
करोड़ 305 केएन
C0r 550 kN
M 20.3 किग्रा

 

हमें लगता है कि आप इन असर में भी रुचि रखते हैं

 

असर कोड ब्रांड्स डी (मिमी) डी (मिमी) डब्ल्यू (एमएम)
B 71903- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 17 30 7
B 71900- et-p4s-ul धुम्रपान 10 22 6
B 7206- ct-p4s-ul धुम्रपान 30 62 16
B 71913- ct-p4s-ul धुम्रपान 65 90 13
B 71938- ct-p4s-ul धुम्रपान 190 260 33
B 7214- ct-p4s-ul धुम्रपान 70 125 24
B 7014- et-p4s-ul धुम्रपान 70 110 20
B 7212- et-p4s-ul धुम्रपान 60 110 22
B 7012- ct-p4s-ul धुम्रपान 60 95 18
B 7020- et-p4s-ul धुम्रपान 100 150 24
B 7213- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 65 120 23
B 71910- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 50 72 12
B 7006- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 30 55 13
B 71911- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 55 80 13
B 7019- et-p4s-ul धुम्रपान 95 145 24
B 71906- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 30 47 9
B 7206- et-p4s-ul धुम्रपान 30 62 16
B 7004- et-p4s-ul धुम्रपान 20 42 12
B 7210- ct-p4s-ul धुम्रपान 50 90 20
B 71905- et-p4s-ul धुम्रपान 25 42 9
B 7203- ct-p4s-ul धुम्रपान 17 40 12
B 7026- et-p4s-ul धुम्रपान 130 200 33
B 7028- et-p4s-ul धुम्रपान 140 210 33
B 71903- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 17 30 7
B 7030- et-p4s-ul धुम्रपान 150 225 35
B 7032- et-p4s-ul धुम्रपान 160 240 38
B 7034- et-p4s-ul धुम्रपान 170 260 42
B 71900- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 10 22 6
B 71901- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 12 24 6
B 71906- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 30 47 9
B 71907- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 35 55 10
B 71905- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 25 42 9
B 71900- ct-p4s-ul धुम्रपान 10 22 6
B 71901- ct-p4s-ul धुम्रपान 12 24 6
B 71904- ct-p4s-ul धुम्रपान 20 37 9
B 71907- ct-p4s-ul धुम्रपान 35 55 10
B 7204- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 20 47 14
Hss 71912- et-p4s-ul धुम्रपान 60 85 13
Hss 71908- ct-p4s-ul धुम्रपान 40 62 12
Hs 7024- ct-p4s-ul धुम्रपान 120 180 28
Hss 7009- et-p4s-ul धुम्रपान 45 75 16
Hss 71917- ct-p4s-ul धुम्रपान 85 120 18
Hs 7010- et-p4s-ul धुम्रपान 50 80 16
Vcm 7016- et-p4s-xl धुम्रपान 80 125 22
Hs 7018- ct-p4s-ul धुम्रपान 90 140 24
Hss 71902- ct-p4s-ul धुम्रपान 15 28 7
Hss 7015- ct-p4s-ul धुम्रपान 75 115 20
Hs 7008- ct-p4s-ul धुम्रपान 40 68 15
Hss 71926- et-p4s-ul धुम्रपान 130 180 24
B 71915- ct-p4s-ul धुम्रपान 75 105 16
B 71910- ct-p4s-ul धुम्रपान 50 72 12
B 71914- ct-p4s-ul धुम्रपान 70 100 16
B 71918- ct-p4s-ul धुम्रपान 90 125 18
B 71926- ct-p4s-ul धुम्रपान 130 180 24
B 71922- ct-p4s-ul धुम्रपान 110 150 20
B 71916- ct-p4s-ul धुम्रपान 80 110 16
B 71917- ct-p4s-ul धुम्रपान 85 120 18
B 71930- ct-p4s-ul धुम्रपान 150 210 28
B 71934- ct-p4s-ul धुम्रपान 170 230 28
B 71936- ct-p4s-ul धुम्रपान 180 250 33
B 71900- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 10 22 6
B 71901- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 12 24 6
B 71902- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 15 28 7
B 71904- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 20 37 9
B 7026- et-p4s-ul धुम्रपान 130 200 33
B 7030- et-p4s-ul धुम्रपान 150 225 35
B 71906- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 30 47 9
B 71907- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 35 55 10
B 71908- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 40 62 12
B 71905- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 25 42 9
B 71920- ct-p4s-ul धुम्रपान 100 140 20
B 71921- ct-p4s-ul धुम्रपान 105 145 20
B 7208- et-p4s-ul धुम्रपान 40 80 18
B 7213- et-p4s-ul धुम्रपान 65 120 23
B 7218- et-p4s-ul धुम्रपान 90 160 30
B 7220- et-p4s-ul धुम्रपान 100 180 34
B 7222- et-p4s-ul धुम्रपान 110 200 38
B 7210- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 50 90 20
B 7212- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 60 110 22
B 7213- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 65 120 23
B 7201- ct-p4s-ul धुम्रपान 12 32 10
B 7217- ct-p4s-ul धुम्रपान 85 150 28
B 7218- ct-p4s-ul धुम्रपान 90 160 30
B 7224- ct-p4s-ul धुम्रपान 120 215 40
B 7203- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 17 40 12
B 7205- e -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 25 52 15
B 7207- et-p4s-ul धुम्रपान 35 72 17
B 7212- ct-p4s-ul धुम्रपान 60 110 22
B 7213- ct-p4s-ul धुम्रपान 65 120 23
Hs 7012- ct-p4s-ul धुम्रपान 60 95 18
Hs 7014- ct-p4s-ul धुम्रपान 70 110 20
Hs 7015- ct-p4s-ul धुम्रपान 75 115 20
Hs 7017- et-p4s-ul धुम्रपान 85 130 22
Hs 7019- ct-p4s-ul धुम्रपान 95 145 24
Hs 7022- et-p4s-ul धुम्रपान 110 170 28
Hs 71914- ct-p4s-ul धुम्रपान 70 100 16
Hs 71916- et-p4s-ul धुम्रपान 80 110 16
Hss 7003- ct-p4s-ul धुम्रपान 17 35 10
Hss 7006- ct-p4s-ul धुम्रपान 30 55 13
Hss 7007- et-p4s-ul धुम्रपान 35 62 14
Hss 7008- ct-p4s-ul धुम्रपान 40 68 15
Hss 7008- et-p4s-ul धुम्रपान 40 68 15
Hss 7011- ct-p4s-ul धुम्रपान 55 90 18
Hss 7012- ct-p4s-ul धुम्रपान 60 95 18
Hss 7013- ct-p4s-ul धुम्रपान 65 100 18
Hss 7014- ct-p4s-ul धुम्रपान 70 110 20
Hss 7014- et-p4s-ul धुम्रपान 70 110 20
Hss 7016- ct-p4s-ul धुम्रपान 80 125 22
Hss 7016- et-p4s-ul धुम्रपान 80 125 22
Hcb 7014- c -2 rsd-t-p4s-ul धुम्रपान 70 110 20
Hss 71906- et-p4s-ul धुम्रपान 30 47 9
Hss 7018- et-p4s-ul धुम्रपान 90 140 24
Hss 7015- et-p4s-ul धुम्रपान 75 115 20
Hss 7005- et-p4s-ul धुम्रपान 25 47 12
Hs 7020- ct-p4s-ul धुम्रपान 100 150 24
Hss 71916- et-p4s-ul धुम्रपान 80 110 16
Hss 7010- ct-p4s-ul धुम्रपान 50 80 16
Hc 7012- et-p4s-ul धुम्रपान 60 95 18
Hc 71909- et-p4s-ul धुम्रपान 45 68 12
Hc 71913- et-p4s-ul धुम्रपान 65 90 13
Hcs 7009- et-p4s-ul धुम्रपान 45 75 16
Hcs 7012- et-p4s-ul धुम्रपान 60 95 18
Hcs 7017- et-p4s-ul धुम्रपान 85 130 22
Hcs 7020- et-p4s-ul धुम्रपान 100 150 24
Hcs 71911- et-p4s-ul धुम्रपान 55 80 13
Hcs 71916- et-p4s-ul धुम्रपान 80 110 16
Hcs 71920- et-p4s-ul धुम्रपान 100 140 20
Vcm 7016- ct-p4s-xl धुम्रपान 80 125 22
HCM 71910- CT-P4S-XL धुम्रपान 50 72 12
B 7005- ct-p4s-ul धुम्रपान 25 47 12
B 7006- ct-p4s-ul धुम्रपान 30 55 13
B 7007- ct-p4s-ul धुम्रपान 35 62 14
B 7008- ct-p4s-ul धुम्रपान 40 68 15
B 7009- ct-p4s-ul धुम्रपान 45 75 16
B 7011- ct-p4s-ul धुम्रपान 55 90 18
B 7013- ct-p4s-ul धुम्रपान 65 100 18
B 7015- ct-p4s-ul धुम्रपान 75 115 20
B 7016- ct-p4s-ul धुम्रपान 80 125 22
B 7018- ct-p4s-ul धुम्रपान 90 140 24
B 7019- ct-p4s-ul धुम्रपान 95 145 24
B 7020- ct-p4s-ul धुम्रपान 100 150 24
B 7021- ct-p4s-ul धुम्रपान 105 160 26

 

 

 

लोकप्रिय टैग: उपलब्ध 71884- एमपी कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, मूल्य, बिक्री के लिए

जांच भेजें