71876-एमपी आकार 380x480x46 मिमी एकल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग्स स्टॉक में उपलब्ध हैं
सिंहावलोकन
मानकीकृत मुख्य आयामों के साथ कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग DIN 628-1 के अनुरूप हैं।
मानकीकृत बीयरिंगों की आयामी और ज्यामितीय सहनशीलता सहनशीलता वर्ग पीएन से डीआईएन 620-2 के अनुरूप है।
इसी प्रकार के {{0}MP-P6;71876-MP-P5-UL;71876-MP-UO बीयरिंग भी उपलब्ध हैं।
एकल पंक्ति 71..एमपी सीरीज एमपी-सॉलिड ब्रास केज के साथ, बॉल गाइडेड; पीतल के पिंजरे में अच्छी ताकत और गर्मी प्रतिरोध होता है, जो असर संरचना को उच्च गति पर स्थिर रख सकता है और उच्च गति पर असर द्वारा उत्पन्न गर्मी के अनुकूल हो सकता है। संपर्क कोण 30 डिग्री। सील के बिना खुले प्रकार का उपयोग -30 डिग्री से +200 डिग्री तक ऑपरेटिंग तापमान पर किया जा सकता है (इसके छल्ले आयामी 200 डिग्री तक स्थिर होते हैं)। सामान्य (पीएन) सहनशीलता वर्ग; रेडियल और यूनिडायरेक्शनल अक्षीय भार का सामना कर सकता है, ग्रीस या तेल से चिकनाई किया जा सकता है।
बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-480 मिमी;चौड़ाई-46 मिमी; द्रव्यमान-18.6 किग्रा;Cr=290 kN;C0r=500 kN;सीमित गति=1900 1/मिनट;संदर्भ गति=1090 1/मिनट।
विशेष विवरण

| आयाम और तकनीकी डेटाशीट | |
| भाग सं. | 71876-एमपी-एकल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग |
| ब्रांड | जर्मनी में निर्मित FAG ब्रांड/चीन में निर्मित SDVV ब्रांड |
| मुख्य आयाम | 380x480x46 मिमी |
| d | 380 मिमी |
| D | 480 मिमी |
| B | 46 मिमी |
| रमिन | 2.1 मिमी |
| D1 | 443.95 मिमी |
| संपर्क कोण | 30 डिग्री |
| दा मि. | 390.2 मिमी |
| दा मैक्स. | 469.8 मिमी |
| रा मैक्स. | 2.1 मिमी |
| करोड़ | 290 के.एन |
| C0r | 500 के.एन |
| M | 18.6 किग्रा |
बेयरिंग मॉडलों की सर्वाधिक बिकने वाली सूची
| कोड्स | ब्रांड | डी(मिमी) | डी(मिमी) | हम्म) |
| 53332-एमपी | धुम्रपान | 160 | 270 | 91.7 |
| 53338-एमपी | धुम्रपान | 190 | 320 | 111 |
| 53328-एमपी | धुम्रपान | 140 | 240 | 84.9 |
| 53334-एमपी | धुम्रपान | 170 | 280 | 91.3 |
| 52406 | धुम्रपान | 20 | 70 | 52 |
| 54213 | धुम्रपान | 55 | 100 | 50.4 |
| 54224 | धुम्रपान | 100 | 170 | 71.6 |
| 54228 | धुम्रपान | 120 | 200 | 86.2 |
| 54236-एमपी | धुम्रपान | 150 | 250 | 102.4 |
| 54234-एमपी | धुम्रपान | 150 | 240 | 104.4 |
| 54226 | धुम्रपान | 110 | 190 | 85.8 |
| 53200 | धुम्रपान | 10 | 26 | 11.6 |
| 53244-एमपी | धुम्रपान | 220 | 300 | 65.6 |
| 53240-एमपी | धुम्रपान | 200 | 280 | 65.3 |
| 54214 | धुम्रपान | 55 | 105 | 50.6 |
| 591/710-एमपी | धुम्रपान | 710 | 850 | 85 |
| 54240-एमपी | धुम्रपान | 170 | 280 | 115.6 |
| 54232-एमपी | धुम्रपान | 140 | 225 | 97.4 |
| 512/710-एमपी | धुम्रपान | 710 | 950 | 190 |
| 51352-एमपी | धुम्रपान | 260 | 420 | 130 |
| 591/670-एमपी | धुम्रपान | 670 | 800 | 78 |
| 53336-एमपी | धुम्रपान | 180 | 300 | 99.3 |
| 511/900-एमपी | धुम्रपान | 900 | 1060 | 130 |
| 51422-एमपी | धुम्रपान | 110 | 230 | 95 |
| 52338-एमपी | धुम्रपान | 160 | 320 | 183 |
| 54313 | धुम्रपान | 50 | 115 | 70.6 |
| 52334-एमपी | धुम्रपान | 150 | 280 | 153 |
| 51424-एमपी | धुम्रपान | 120 | 250 | 102 |
| 54308 | धुम्रपान | 30 | 78 | 54 |
| 52332-एमपी | धुम्रपान | 140 | 270 | 153 |
| 591/800-एमपी | धुम्रपान | 800 | 950 | 90 |
| 1320-M | धुम्रपान | 100 | 215 | 47 |
| 1305-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 62 | 17 |
| 2318-K-M-C3 | धुम्रपान | 90 | 190 | 64 |
| 2306-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 30 | 72 | 27 |
| 2307-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 35 | 80 | 31 |
| 2313-टीवीएच | धुम्रपान | 65 | 140 | 48 |
| 1200-टीवीएच | धुम्रपान | 10 | 30 | 9 |
| 2304-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 20 | 52 | 21 |
| 2207-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 35 | 72 | 23 |
| 1309-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 45 | 100 | 25 |
| 2205-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 52 | 18 |
| 2317-K-M-C3 | धुम्रपान | 85 | 180 | 60 |
| 135-टीवीएच | धुम्रपान | 5 | 19 | 6 |
| 1301-टीवीएच | धुम्रपान | 12 | 37 | 12 |
| 2213-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 65 | 120 | 31 |
| 2316-K-M-C3 | धुम्रपान | 80 | 170 | 58 |
| 2319-K-M-C3 | धुम्रपान | 95 | 200 | 67 |
| 2320-K-M-C3 | धुम्रपान | 100 | 215 | 73 |
| 2308-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 40 | 90 | 33 |
| 2309-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 45 | 100 | 36 |
| 2222-M | धुम्रपान | 110 | 200 | 53 |
| 2200-टीवीएच | धुम्रपान | 10 | 30 | 14 |
| 2204-टीवीएच | धुम्रपान | 20 | 47 | 18 |
| 2205-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 52 | 18 |
| 2212-टीवीएच | धुम्रपान | 60 | 110 | 28 |
| 2216-टीवीएच | धुम्रपान | 80 | 140 | 33 |
| 2218-टीवीएच | धुम्रपान | 90 | 160 | 40 |
| 2302-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 15 | 42 | 17 |
| 2305-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 62 | 24 |
| 2306-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 30 | 72 | 27 |
| 2306-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 30 | 72 | 27 |
| 2307-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 35 | 80 | 31 |
| 2308-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 40 | 90 | 33 |
| 2313-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 65 | 140 | 48 |
| 2210-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 50 | 90 | 23 |
| 2211-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 55 | 100 | 25 |
| 2220-M | धुम्रपान | 100 | 180 | 46 |
| 2202-टीवीएच | धुम्रपान | 15 | 35 | 14 |
| 2207-टीवीएच | धुम्रपान | 35 | 72 | 23 |
| 2208-टीवीएच | धुम्रपान | 40 | 80 | 23 |
| 2205-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 52 | 18 |
| 2207-टीवीएच | धुम्रपान | 35 | 72 | 23 |
| 2208-टीवीएच | धुम्रपान | 40 | 80 | 23 |
| 2210-टीवीएच | धुम्रपान | 50 | 90 | 23 |
| 2212-टीवीएच | धुम्रपान | 60 | 110 | 28 |
| 2213-टीवीएच | धुम्रपान | 65 | 120 | 31 |
| 2216-टीवीएच | धुम्रपान | 80 | 140 | 33 |
| 2218-टीवीएच | धुम्रपान | 90 | 160 | 40 |
| 2305-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 62 | 24 |
| 2311-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 55 | 120 | 43 |
| 2313-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 65 | 140 | 48 |
| 2314-M | धुम्रपान | 70 | 150 | 51 |
| 2317-M | धुम्रपान | 85 | 180 | 60 |
| 2302-टीवीएच | धुम्रपान | 15 | 42 | 17 |
| 1310-टीवीएच | धुम्रपान | 50 | 110 | 27 |
| 1311-टीवीएच | धुम्रपान | 55 | 120 | 29 |
| 1313-टीवीएच | धुम्रपान | 65 | 140 | 33 |
| 2200-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 10 | 30 | 14 |
| 2203-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 17 | 40 | 16 |
| 2206-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 30 | 62 | 20 |
| 11205-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 52 | 15 |
| 11207-टीवीएच | धुम्रपान | 35 | 72 | 17 |
| 11209-टीवीएच | धुम्रपान | 45 | 85 | 19 |
| 2314-M | धुम्रपान | 70 | 150 | 51 |
| 2317-M | धुम्रपान | 85 | 180 | 60 |
| 2302-टीवीएच | धुम्रपान | 15 | 42 | 17 |
| 2305-टीवीएच | धुम्रपान | 25 | 62 | 24 |
| 2306-टीवीएच | धुम्रपान | 30 | 72 | 27 |
| 2313-टीवीएच | धुम्रपान | 65 | 140 | 48 |
| 2310-टीवीएच | धुम्रपान | 50 | 110 | 40 |
| 2309-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 45 | 100 | 36 |
| 11204-टीवीएच | धुम्रपान | 20 | 47 | 14 |
| 11212-टीवीएच | धुम्रपान | 60 | 110 | 22 |
| 11206-टीवीएच | धुम्रपान | 30 | 62 | 16 |
| 11210-टीवीएच | धुम्रपान | 50 | 90 | 20 |
| 2312-टीवीएच | धुम्रपान | 60 | 130 | 46 |
| 11208-टीवीएच | धुम्रपान | 40 | 80 | 18 |
| 2208-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 40 | 80 | 23 |
| 2209-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 45 | 85 | 23 |
| 2210-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 50 | 90 | 23 |
| 135-टीवीएच | धुम्रपान | 5 | 19 | 6 |
| 1308-के-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 40 | 90 | 23 |
| 1301-टीवीएच | धुम्रपान | 12 | 37 | 12 |
| 1313-टीवीएच | धुम्रपान | 65 | 140 | 33 |
| 2200-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 10 | 30 | 14 |
| 2202-2आरएस-टीवीएच | धुम्रपान | 15 | 35 | 14 |
| 2209-के-2आरएस-टीवीएच-सी3 | धुम्रपान | 45 | 85 | 23 |
लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए एमपी सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत उपलब्ध है
