719/560- MP - सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग

719/560- MP - सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग
विवरण:
मुख्य आयाम 560x750x85 मिमी; वजन: 101.6 किग्रा
-3 टुकड़े तेजी से वितरण प्राप्त करने के लिए स्टॉक में उपलब्ध हैं
-Drawings और Datasheets हमेशा आपके संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं
-Coo/Co (मूल प्रमाण पत्र) प्रदान किया जाएगा
जांच भेजें
विवरण
जांच भेजें

719/560- सांस

 

अवलोकन

 

मानकीकृत मुख्य आयामों के साथ कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग DIN 628-1 के अनुरूप है।
मानकीकृत बीयरिंगों के आयामी और ज्यामितीय सहिष्णुता सहिष्णुता वर्ग Pn से DIN 620-2 के अनुरूप हैं।


एक ही असर कोड 719/560- mp-p6; 719/560- mp-p 5- ul; 719/56 0 mp.p5.u0; 719/560 एएमबी बीयरिंग उपलब्ध हैं।
 

सिंगल रो 719 ..- एमपी-सॉलिड ब्रास केज के साथ एमपी सीरीज़, बॉल गाइडेड; इस पीतल के पिंजरे में अच्छी ताकत और गर्मी प्रतिरोध होता है जो असर संरचना को उच्च गति पर स्थिर रख सकता है और उच्च गति पर असर द्वारा उत्पन्न गर्मी के अनुकूल हो सकता है। कोण 30 डिग्री; सील नहीं; इस असर का उपयोग -30 डिग्री से +200 की डिग्री (इसकी अंगूठी का आयामी 200 डिग्री तक स्थिर) तक का उपयोग किया जा सकता है। सहिष्णुता वर्ग (पीएन)। रेडियल और यूनिडायरेक्शनल अक्षीय भार का सामना कर सकते हैं, असर नहीं बढ़ा।

बोर व्यास {{{0}} mm; बाहर व्यास -750 मिमी; चौड़ाई -85 मिमी; द्रव्यमान -101।
 

विशेष विवरण


719560-MP Single row angular contact ball bearings

 

आयाम और तकनीकी डेटशीट
भाग नहीं। 719/560- MP -Single Row Angular Contact बॉल बेयरिंग
ब्रांड जर्मनी में बनाया गया FAG ब्रांड/SDVV ब्रांड चीन में बनाया गया
मुख्य आयाम 560x750x85 मिमी
d 560 मिमी
D 750 मिमी
B 85 मिमी
rmin 5 मिमी
D1 681 मिमी
संपर्क कोण 30 डिग्री
दा मिन। 578 मिमी
दा मैक्स। 732 मिमी
आरए मैक्स। 4 मिमी
करोड़ 650 kN
C0r 1470 kN
M 101.6 किलोग्राम

 

नया आगमन स्टॉकलिस्ट

 

 

पद का नाम आयाम
(DXDXT) (मिमी)
A2031 A2126 7.937x31.991x10.008
A2037 A2126 9.525x31.991x10.008
A4044 A4138 11.112x34.988x10.998
A2047 A2126 11.987x31.991x10.008
A4049 A4138 12.680x34.988x10.998
A4050 A4138 12.700x34.988x10.998
00050 00150 12.700x38.100x13.495
A4059 A4138 14.987x34.988x10.998
L21549 L21511 15.875x34.988x10.998
A6062 A6157 15.875x39.992x12.014
03062 03162 15.875x41.275x14.288
11590 11520 15.875x42.862x14.288
17580 17520 15.875x42.862x16.670
05062 05185 15.875x47.000x14.381
09062 09195 15.875x49.225x19.845
09062 09194 15.875x49.225x23.020
21063 21212 15.875x53.975x22.225
HM81649 HM81610 15.987x46.975x21.000
A6067 A6157A 16.993x39.982x12.014
A6067 A6157 16.993x39.992x12.014
05066 05185 16.993x47.000x14.381
A5069 A5144 17.455x36.525x11.112
LM11749 LM11710 17.462x39.878x13.843
4C 6 17.462x44.450x12.700
05068 05175 17.462x44.450x15.494
05070xs 05185- s 17.987x47.000x14.381
05070X 05185-S 18.000x47.000x14.381
1774 1729 19.004x56.896x19.368
1774 1729X 19.004x56.896x19.368
A6075 A6157 19.050x39.992x12.014
A6075 A6162 19.050x41.275x11.905
4A 6 19.050x44.450x12.700
LM11949 LM11910 19.050x45.237x15.494
05075 05185 19.050x47.000x14.381
05075X 05185-S 19.050x47.000x14.381
09067 09195 19.050x49.225x18.034
09074 09195 19.050x49.225x19.845
09078 09195 19.050x49.225x19.845
09067 09194 19.050x49.225x21.209
09067 09196 19.050x49.225x21.209
09074 09194 19.050x49.225x23.020
09074 09196 19.050x49.225x23.020
09078 09194 19.050x49.225x23.020
09078 09196 19.050x49.225x23.020
09074 09201 19.050x50.800x20.638
LM11949 LM11919 19.050x52.800x18.034
09067 09194-S 19.050x52.883x18.430
09074 09194-S 19.050x52.883x20.241
21075 21212 19.050x53.975x22.225
21075 21213 19.050x53.975x22.225
21075A 21212 19.050x53.975x22.225
1775 1729 19.050x56.896x19.368
05079 05185A 19.987x46.982x14.381
05079 05186 19.987x46.990x15.250
05079 05185 19.987x47.000x14.381
05079 05185-S 19.987x47.000x14.381
07079X 07204 19.987x51.994x15.011
XAA32004X YAA32004X 20.000x42.000x15.000
07079 07204 20.000x51.994x15.011
1778 1729 20.627x56.896x19.368
12580 12520 20.638x49.225x19.845
M12649 M12610 21.430x50.005x17.526
LM12749 LM12710 21.987x45.237x15.494
LM12749 LM12711 21.987x45.974x15.494
LL52549 LL52510 22.225x42.070x11.176
07087 07196 22.225x50.005x13.495
07087X 07196 22.225x50.005x13.495
M12648A M12610 22.225x50.005x17.526
M12648 M12610 22.225x50.005x17.526
07087 07204 22.225x51.994x15.011
07087X 07205 22.225x52.000x15.011
1380 1328 22.225x52.388x19.368
1380 1329 22.225x53.975x19.368
1755 1730 22.225x53.975x19.368
1755 1729 22.225x56.896x19.368
1755 1729X 22.225x56.896x19.368
1975 1922 22.225x57.150x19.845
1280 1220 22.225x57.150x22.225
1975 1932 22.225x58.738x19.050
1975 1931 22.225x60.325x19.845
3655 3620 22.225x61.912x36.512
246X 242 22.225x62.000x17.983
2684 2631 22.225x66.421x23.812
LM72849 LM72810 22.606x47.000x15.500
07093 07196 23.812x50.005x13.495
L44640 L44610 23.812x50.292x14.224
07093 07210X 23.812x50.800x15.011
07093 07204 23.812x51.994x15.011
1779 1730 23.812x53.975x19.368
1779 1729 23.812x56.896x19.368
3659 3620 23.812x61.912x28.575
23092 23256 23.812x65.088x22.225
2685 2631 23.812x66.421x23.812
JHM33449 JHM33410 24.000x55.000x25.000
43096 43312 24.384x79.375x25.400
07098 07196 24.981x50.005x13.495
07098 07204 24.981x51.994x15.011
07098 07205 24.981x52.000x15.011
17098 17244A 24.981x61.981x16.002
17098 17244 24.981x62.000x16.002
XAA32005X YAA32005X 25.000x47.000x15.000
07097 07196 25.000x50.005x13.495
07097 07204 25.000x51.994x15.011
JL44642A JL44615 25.000x52.000x14.220
07097 07205 25.000x52.000x15.011
247 244X 25.000x61.912x21.018
07100-S 07196 25.400x50.005x13.495
L44642 L44610 25.400x50.292x14.224
L44643 L44610 25.400x50.292x14.224
07100-S 07210X 25.400x50.800x15.011
07100- SA 07210X 25.400x50.800x15.011
L44643 L44613 25.400x51.986x15.011
07100-S 07205 25.400x52.000x15.011
07100- SA 07205 25.400x52.000x15.011
1780 1730 25.400x53.975x19.368
1780 1729 25.400x56.896x19.368
15578 15520 25.400x57.150x17.462
M84548 M84510 25.400x57.150x19.431
1986 1922 25.400x57.150x19.845
1994X 1922 25.400x57.150x19.845
1780 1738X 25.400x57.150x20.218
1986 1932 25.400x58.738x19.050
M84249 M84210 25.400x59.530x23.368
15578 15523 25.400x60.325x19.842
1986 1931 25.400x60.325x19.845
1994X 1931 25.400x60.325x19.845
15100- SR 15245 25.400x62.000x18.161
15100 15245 25.400x62.000x19.050
15101 15245 25.400x62.000x19.050
15102 15245 25.400x62.000x19.050
15100 15244 25.400x62.000x20.638
15101 15244 25.400x62.000x20.638
2687 2630 25.400x63.100x23.812
15100 15250 25.400x63.500x20.638
15101 15250 25.400x63.500x20.638
15102 15250 25.400x63.500x20.638
15100-S 15250X 25.400x63.500x20.638
15101 15250X 25.400x63.500x20.638
23101X 23250X 25.400x63.500x20.638
23100 23256 25.400x65.088x22.225
2687 2631 25.400x66.421x23.812
2473 2420 25.400x68.262x22.225
02473 02420 25.400x68.262x22.225
M88036 M88010 25.400x68.262x22.225
26100 26274 25.400x69.723x19.050
HM88630 HM88610 25.400x72.233x25.400
HM88630 HM88610A 25.400x72.233x25.400
41100 41286 25.400x72.626x24.608
3189 3120 25.400x72.626x30.162
HM88630 HM88612 25.400x73.025x26.543
L44645 L44613 25.987x51.986x15.011
15579X 15520 25.987x57.150x17.462
15103 15243 26.157x61.912x19.050
15103 15245 26.157x62.000x19.050
15103-S 15243 26.162x61.912x19.050
2682 2631 26.162x66.421x23.812
1987 1932 26.975x58.738x19.050
1987 1931 26.975x60.325x19.355
L44649 L44610 26.987x50.292x14.224
L44649 L44613 26.987x51.986x15.011
15580 15520 26.987x57.150x17.462
M84549 M84510 26.987x57.150x19.431
1997X 1922 26.988x57.150x19.845
15580 15523 26.987x60.325x19.842
15106 15245 26.987x62.000x19.050
15106 15250X 26.987x63.500x20.638
2688 2631 26.987x66.421x23.812
41106 41286 26.987x72.626x24.608
JLM67042 LM67010 27.000x59.131x15.880
02473X 02419 27.987x66.987x20.500
J15585 15520 28.000x57.150x17.460
1985 1930 28.575x56.896x19.845
15590 15520 28.575x57.150x17.462
1985 1922 28.575x57.150x19.845
1985 1932 28.575x58.738x19.050
LM67043 LM67010 28.575x59.131x15.875
1985 1931 28.575x60.325x19.845
15112 15245 28.575x62.000x19.050
15113 15245 28.575x62.000x19.050
15112 15244 28.575x62.000x20.638
2689 2630 28.575x63.100x23.812
15112 15250 28.575x63.500x20.638
15113 15250 28.575x63.500x20.638
15112 15250X 28.575x63.500x20.638
M86647 M86610 28.575x64.292x21.433
24112 24261 28.575x66.421x19.050
2689 2631 28.575x66.421x23.812
2474 2420 28.575x68.262x22.225
02474 02420 28.575x68.262x22.225
26112 26274 28.575x69.723x19.050
2578 2523 28.575x69.850x23.812
2578 2523-S 28.575x69.850x23.812
26112 26283 28.575x72.000x19.000
41125 41286 28.575x72.626x24.608
41126 41286 28.575x72.626x24.608
3192 3120 28.575x72.626x30.162
3198 3120 28.575x72.626x30.162
02872 02820 28.575x73.025x22.225
02872 02830 28.575x73.025x22.225
26112 26300 28.575x76.200x19.000
3198 3129 28.575x76.200x30.162
43112 43312 28.575x79.375x25.400
L45449 L45410 29.000x50.29x14.224
2690 2631 29.367x66.421x23.812
2691 2631 29.367x66.421x23.812
17118 17244A 29.987x61.981x16.002
17118 17244 29.987x62.000x16.002
15115 15245 29.987x62.000x18.161
15117 15245 29.987x62.000x19.050
15117 15244 29.987x62.000x20.638
15117 15244X 29.987x62.000x20.638
15117 15250 29.987x63.500x20.638
02474A 02420A 29.987x68.262x21.000
14118AS 14276 29.987x69.012x19.845
26118 26283 29.987x72.000x19.000
26118 26300 29.987x76.200x19.000
43117 43300 29.987x76.200x24.608
17118-S 17244 30.000x62.000x16.002
14117A 14274A 30.000x68.956x19.845
14118 14274 30.000x69.012x19.845
14118 14276 30.000x69.012x19.845
14117A 14276 30.000x69.012x19.845
14118A 14274 30.000x69.012x19.845
2586 2523 30.000x69.850x23.812
2560X 2523 30.000x69.850x23.812
2560X 2523-S 30.000x69.850x23.812
26118-S 26283-S 30.000x72.000x19.000
2560X 2526X 30.000x72.000x23.812
JHM88540 JHM88513 30.000x72.000x29.370
2586 2525 30.000x72.022x23.812
3190 3126 30.000x72.034x30.162
14118 14283 30.000x72.085x22.385
14117A 14283 30.000x72.085x22.385
15116 15245 30.112x62.000x19.050
15116 15250 30.112x63.500x20.638
08118 08231 30.162x58.738x14.684
08118 08237 30.162x58.788x14.684
17119 17244 30.162x62.000x16.002
M86649 M86610 30.162x64.292x21.433
M86649P M86610P 30.162x64.292x21.433
24118 24261 30.162x66.421x19.050
2558 2530 30.162x66.421x25.400
2558 2523 30.162x69.850x23.812
2558 2523-S 30.162x69.850x23.812
3187 3120 30.162x72.626x30.162
3191 3120 30.162x72.626x30.162
28118 28300 30.162x76.200x20.638
43118 43300 30.162x76.200x24.608
43118 43312 30.162x79.375x25.400
28118 28315 30.162x80.000x21.006
15120A 15245 30.175x62.000x19.050
15118 15244 30.213x62.000x20.638
15120 15244 30.213x62.000x20.638
15118 15250 30.213x63.500x20.638
15119 15249 30.213x63.500x20.638
15119 15250 30.213x63.500x20.638
15120 15250 30.213x63.500x20.638
15118 15250X 30.213x63.500x20.638
2561X 2520 30.213x66.421x25.400
2561X 2523 30.213x69.850x23.812
2561X 2523 -S 30.213x69.850x23.812
14116 14276 30.226x69.012x19.845
M86648A M86610 30.955x64.292x21.433
1674 1620 31.623x66.675x20.638
08125 08231 31.750x58.738x14.684
LM67045 LM67010 31.750x59.131x15.875
LM67047 LM67010 31.750x59.131x15.875
LM67048 LM67010 31.750x59.131x15.875
LM67049A LM67010 31.750x59.131x15.875
LM67045 LM67014 31.750x61.986x15.875
LM67048 LM67014 31.750x61.986x15.875
LM67049A LM67014 31.750x61.986x15.875
15123 15245 31.750x62.000x18.161
15125 15245 31.750x62.000x19.050
15126 15245 31.750x62.000x19.050
15125 15244 31.750x62.000x20.638
15126 15244 31.750x62.000x20.638
15123 15250 31.750x63.500x19.748
15125 15250 31.750x63.500x20.638
15126 15250 31.750x63.500x20.638
15126 15250X 31.750x63.500x20.638
2580 2520 31.750x66.421x25.400
2580 2530 31.750x66.421x25.400
2580 2520A 31.750x66.421x25.400
2580A 2520A 31.750x66.421x25.400
02476 02420A 31.750x68.262x21.000
2475 2420 31.750x68.262x22.225
02475 02420 31.750x68.262x22.225
02476 02420 31.750x68.262x22.225
16579 16522 31.750x68.262x22.225
M88046 M88010 31.750x68.262x22.225
23491 23420 31.750x68.262x26.988
14124 14274 31.750x69.012x19.845
14124 14276 31.750x69.012x19.845
14125A 14274 31.750x69.012x19.845
14125A 14276 31.750x69.012x19.845
14124 14277 31.750x69.012x22.385
2580 2523 31.750x69.850x23.812
2582 2523 31.750x69.850x23.812
2580 2523 -S 31.750x69.850x23.812
14124 14282 31.750x71.996x19.002
2582 2525 31.750x72.022x23.812
HM88644 HM88610 31.750x72.233x25.400


 

 

लोकप्रिय टैग: 719/560- MP - बिक्री के लिए एकल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल असर, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, मूल्य,

जांच भेजें