71856-एमपी आकार 280x350x33 मिमी एकल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग्स स्टॉक में उपलब्ध हैं
सिंहावलोकन
मानकीकृत मुख्य आयामों के साथ कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग DIN 628-1 के अनुरूप हैं।
मानकीकृत बीयरिंगों की आयामी और ज्यामितीय सहनशीलता सहनशीलता वर्ग पीएन से डीआईएन 620-2 के अनुरूप है।
एकल पंक्ति 718..-एमपी श्रृंखला एमपी-सॉलिड ब्रास केज के साथ, बॉल गाइडेड; पी5 परिशुद्धता; संपर्क कोण 30 डिग्री. सील के बिना इस कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग का उपयोग -30 डिग्री से +200 डिग्री (रिंग्स आयामी 200 डिग्री तक स्थिर) के ऑपरेटिंग तापमान पर किया जा सकता है। सामान्य (पीएन) सहनशीलता वर्ग; एकल-पंक्ति बीयरिंग रेडियल भार और यूनिडायरेक्शनल अक्षीय भार का सामना कर सकते हैं, ग्रीस या तेल के साथ चिकनाई की जा सकती है।
बोर व्यास{{0}} मिमी; बाहरी व्यास-350 मिमी;चौड़ाई-33 मिमी; द्रव्यमान -6।
1/मिनट;संदर्भ गति=1550 1/मिनट।
इसके अलावा,71856-MP-P5 भी स्टॉक में उपलब्ध है!
विशेष विवरण

| आयाम और तकनीकी डेटाशीट | |
| भाग सं. | 71856-एमपी-एकल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग्स |
| ब्रांड | जर्मनी में निर्मित FAG ब्रांड/चीन में निर्मित SDVV ब्रांड |
| मुख्य आयाम | 280x350x33 मिमी |
| d | 280 मिमी |
| D | 350 मिमी |
| B | 33 मिमी |
| रमिन. | 2 मिमी |
| D1 | 323.9 मिमी |
| संपर्क कोण | 30 डिग्री |
| दा मि. | 288.8 मिमी |
| दा मैक्स. | 341.2 मिमी |
| रा मैक्स. | 2 मिमी |
| करोड़ | 162 के.एन |
| C0r | 250 के.एन |
| M | 6.86 किग्रा |
यदि आपको अन्य कोड की भी आवश्यकता है, तो हमारे पास भी हैं
| पी.एन. | डी(मिमी) | डी(मिमी) | बी(मिमी) | वजन(किग्रा) |
| W68/1.5ZZA | 1.5 | 4 | 1.2 | |
| W69/1.5ZZA | 1.5 | 5 | 2 | |
| W60/1.5ZZA | 1.5 | 6 | 2.5 | |
| W672ZZA | 2 | 4 | 1.2 | |
| W682ZZA | 2 | 5 | 1.5 | |
| W692ZZA | 2 | 6 | 2.3 | |
| W602ZZA | 2 | 7 | 2.8 | |
| W67/2.5ZZA | 2.5 | 5 | 1.5 | |
| W68/2.5ZZA | 2.5 | 6 | 1.8 | |
| W69/2.5ZZA | 2.5 | 7 | 2.5 | |
| W60/2.5ZZA | 2.5 | 8 | 2.8 | |
| WA673ZZA | 3 | 6 | 2 | |
| W683ZZA | 3 | 7 | 2 | |
| W693ZZA | 3 | 8 | 3 | |
| W603ZZA | 3 | 9 | 3 | |
| 623ZZA | 3 | 10 | 4 | |
| 694ZZA | 4 | 11 | 4 | |
| 604 जेडजेड | 4 | 12 | 4 | |
| 624 जेडजेड | 4 | 13 | 5 | |
| 634ZZ | 4 | 16 | 5 | |
| WA675ZZA | 5 | 8 | 2 | |
| W685ZZA | 5 | 11 | 3 | |
| 695ZZA | 5 | 13 | 4 | |
| 605ZZ | 5 | 14 | 5 | |
| 625ZZ | 5 | 16 | 5 | |
| 635ZZ | 5 | 19 | 6 | |
| W686ZZA | 6 | 13 | 3.5 | |
| 696ZZ | 6 | 15 | 5 | |
| 606ZZ | 6 | 17 | 6 | |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 | |
| WA677ZZA | 7 | 11 | 2.5 | |
| W687ZZA | 7 | 14 | 3.5 | |
| 697ZZ | 7 | 17 | 5 | |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 | |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 | |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 | |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 | |
| W679ZZA | 9 | 14 | 3 | |
| W689ZZ | 9 | 17 | 4 | |
| 699ZZ | 9 | 20 | 6 | |
| 609ZZ | 9 | 24 | 7 | |
| 629ZZ | 9 | 26 | 8 | |
| एफएल68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | |
| एफएल69/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | |
| FL60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | |
| FL682 | 2 | 5 | 1.5 | |
| FL692 | 2 | 6 | 2.3 | |
| FL602 | 2 | 7 | 2.8 | |
| एफएल68/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | |
| एफएल69/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
| FL60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | |
| FL673 | 3 | 6 | 2 | |
| FL683 | 3 | 7 | 2 | |
| FL693 | 3 | 8 | 3 | |
| FL603 | 3 | 9 | 3 | |
| FL623 | 3 | 10 | 4 | |
| FL694 | 4 | 11 | 4 | |
| FL604 | 4 | 12 | 4 | |
| FL624 | 4 | 13 | 5 | |
| FL675 | 5 | 8 | 2 | |
| FL685 | 5 | 11 | 3 | |
| FL695 | 5 | 13 | 4 | |
| FL605 | 5 | 14 | 5 | |
| FL625 | 5 | 16 | 5 | |
| FL686 | 6 | 13 | 3.5 | |
| FL696 | 6 | 15 | 5 | |
| FL606 | 6 | 17 | 6 | |
| FL626 | 6 | 19 | 6 | |
| FL677 | 7 | 11 | 2.5 | |
| FL687 | 7 | 14 | 3.5 | |
| FL697 | 7 | 17 | 5 | |
| FL698 | 8 | 19 | 6 | |
| FL608 | 8 | 22 | 7 | |
| RA3 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |
| R4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |
| आरए4 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |
| R6 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |
| R8 | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | |
| R10 | 0.625 | 1.375 | 0.3437 | |
| R12 | 0.75 | 1.625 | 0.4375 | |
| R14 | 0.875 | 1.875 | 0.5 | |
| R16 | 1 | 2 | 0.5 | |
| R18 | 1.125 | 2.125 | 0.5 | |
| R20 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | |
| 681 | 1 | 3 | 1 | 0.03 g |
| 691 | 1 | 4 | 1.6 | 0.09 g |
| 681X | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.07 g |
| 691X | 1.5 | 5 | 2 | 0.17 g |
| 601X | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.33 g |
| 672 | 2 | 4 | 1.2 | 0.06 g |
| 682 | 2 | 5 | 1.5 | 0.12 g |
| 692 | 2 | 6 | 2.3 | 0.28 g |
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.51 g |
| 67/2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.11 g |
| 682X | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.23 g |
| 692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.41 g |
| 602X | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.63 g |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 0.2 g |
| 683A | 3 | 7 | 2 | 0.32 g |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 0.61 g |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.87 g |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 1.65 g |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 3.38 g |
| 674A | 4 | 7 | 2 | 0.28 g |
| 684A | 4 | 9 | 2.5 | 0.63 g |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 1.7 g |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 2.25 g |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 3.03 g |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 5.24 g |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 0.32 g |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 1.2 g |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 2.45 g |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 3.54 g |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 4.95 g |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 8.56 g |
| 676A | 6 | 10 | 2.5 | 0.65 g |
| 686A | 6 | 13 | 3.5 | 1.91 g |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 3.88 g |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 5.97 g |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 8.15 g |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 14 g |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 0.67 g |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 2.13 g |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 5.26 g |
| d | D | H | m | |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 7.67 g |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 12.7 g |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 24 g |
| 678A | 8 | 12 | 2.5 | 0.75 g |
| 688A | 8 | 16 | 4 | 3.12 g |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 7.23 g |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 12.1 g |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 17.2 g |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 28.3 g |
| 679 | 9 | 14 | 3 | 1.4 g |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 3.53 g |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 8.45 g |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 14.5 g |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 19.5 g |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 36.5 g |
| d | D | H | m | |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 9 g |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 10 g |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 15 g |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 17 g |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 37 g |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 42 g |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 52 g |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 75 g |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 112 g |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 126 g |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 135 g |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 189 g |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 192 g |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 218 g |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 349 g |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 364 g |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 391 g |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 550 g |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 585 g |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 601 g |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 828 g |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 856 g |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 893 g |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 1.21 कि.ग्रा |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.02 किग्रा |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.02 किग्रा |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 किग्रा |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 किग्रा |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 किग्रा |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 किग्रा |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 किग्रा |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 किग्रा |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 किलोग्राम |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.24 कि.ग्रा |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 किग्रा |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.39 किग्रा |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 किग्रा |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 कि.ग्रा |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.7 किग्रा |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.74 कि.ग्रा |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.87 किग्रा |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.92 किग्रा |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.34 कि.ग्रा |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.1 कि.ग्रा |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.46 कि.ग्रा |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.85 कि.ग्रा |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.31 कि.ग्रा |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.47 कि.ग्रा |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.75 कि.ग्रा |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4 किलो |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.9 किलोग्राम |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 6.02 किग्रा |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 8.15 कि.ग्रा |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 कि.ग्रा |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 किलो |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 14.5 कि.ग्रा |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 19 किलोग्राम |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 20.5 किग्रा |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 30 किलोग्राम |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 31.5 कि.ग्रा |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 44 किलोग्राम |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 46 किलोग्राम |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 62 किलोग्राम |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 64.5 कि.ग्रा |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 70.5 कि.ग्रा |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 87.5 कि.ग्रा |
| 6084 | 420 | 620 | 90 | 91.5 कि.ग्रा |
लोकप्रिय टैग: 71856-एमपी एकल पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बीयरिंग, आपूर्तिकर्ता, एजेंसी, कीमत, बिक्री के लिए
